Sport Historico 2022

Pos. Piloto 19 Rally de las Bodegas12 Rally del OesteRally Lory BarraRally de la OvejaRally de InviernoRally de los HarasRally Pre Mil Millas33° 1000 Millas Sport de la Republica Argentina Total
1 Fliter, Héctor 51.0040.0040.0032.0040.005.0032.0067.00 270.00
2 López, Alejandro 39.0036.0032.0036.0015.0036.0075.00 254.00
3 Erejomovich, Daniel 65.0028.0036.0028.0085.00 242.00
4 Zerbini, Leonardo 45.0045.0045.0045.0025.0035.00 240.00
5 Oxenford, Jack 35.0020.0016.0020.0051.0020.0051.00 197.00
6 Kalciyan, Marcelo 27.0016.0040.0057.0022.0031.00 193.00
7 Tait, Alejandro 45.0018.0013.0022.0016.0016.0045.00 162.00
8 Soroet, Simón 24.0018.0013.0022.0021.0040.0021.00 146.00
9 Penone, Daniel 30.0013.0020.0025.0028.0011.0025.00 141.00
10 Torrellas, Alvaro 17.0016.0028.0020.0025.008.0023.00 129.00
11 Sánchez Zinny, Fernando 5.0022.0025.005.0010.0059.00 126.00
12 Eliçabe, Manuel 57.0015.0012.0039.00 123.00
13 Kricorian, Walter 25.0022.008.0045.0015.00 115.00
14 Zerbini, Luis 32.0028.0032.0015.00 107.00
15 Oxenford, Alejandro 12.007.005.0039.0018.0019.00 100.00
16 Mañas, Osvaldo 5.0015.0014.0015.007.0035.005.009.00 95.00
17 Gonzalez, Rodolfo 18.0065.00N/C 83.00
18 Pafunti, Daniel 6.0012.0011.0018.008.0024.0014.00 79.00
19 Licursi, Ricardo 5.0014.00N/C14.0045.00 78.00
20 Sarricouet, Germán 11.0011.0027.00N/C5.00 54.00
21 Tonconogy, Margarita 11.0010.006.0010.0013.005.00 50.00
22 Mata, Martin 8.007.005.0012.005.007.00 44.00
23 Vaccario, Eugenio 5.0030.009.00 44.00
24 Lemos, Coqui 5.005.0018.005.006.00 39.00
25 Cubichen, Jorge 36.00 36.00
26 Zingoni, Fernando 5.005.005.0012.005.00 32.00
27 Rivero Haedo, Carlos 5.005.005.0017.00 32.00
28 Neme, Ignacio 9.009.009.005.00 32.00
29 Vicini, Fernando 5.006.005.005.005.005.00 31.00
30 Gómez, Alejandro 18.0013.00 31.00
31 Ositiansky, Mario 5.005.005.005.0011.00 31.00
32 Cartasso, Facundo 5.005.0014.005.00 29.00
33 Pinosa, Diego 5.009.005.005.005.00 29.00
34 Fernandez, Martin 5.005.008.005.005.00 28.00
35 Battagliola, Domenico 27.00 27.00
36 Ruprecht, Maximiliano 5.005.005.005.005.00 25.00
37 Litvin, Cesar 5.005.005.005.005.00 25.00
38 Mantilla, Manuel 5.005.005.005.005.00 25.00
39 Rodríguez, Eduardo 10.0015.00 25.00
40 Claramunt, Daniel N/C12.0012.00 24.00
41 Steverlynck, Juan 5.007.006.005.00 23.00
42 Iribarne, Sebastian 10.006.005.00 21.00
43 Monserrat, Matias 21.00 21.00
44 Schvartzman, Martín 6.009.005.00 20.00
45 Mirochnik, Osvaldo 5.005.005.005.00N/C 20.00
46 Miotto, Ariel 5.005.005.005.00 20.00
47 Kricorian, Mario 5.005.005.005.00 20.00
48 Goldfarb, Román 5.005.005.005.00 20.00
49 Cejas, Emiliano 20.00 20.00
50 Zubillaga, Jorge 5.005.005.005.00 20.00
51 Benvenuto, Silvio Miguel 20.00
52 Irurzun, Ignacio 5.005.005.005.00 20.00
53 Grodzki, Emiliano 5.005.005.005.00 20.00
54 Maradona, Ricardo 14.005.00 19.00
55 Astoul, Gastón 8.005.005.00 18.00
56 Gozal, Joaquín 17.00 17.00
57 Conticello, Jorge 5.005.005.00 15.00
58 Litvin, Jorge 5.005.005.00 15.00
59 Viazzo, Mario Francisco 15.00 15.00
60 Rappallini, Martín 5.005.005.00N/C 15.00
61 Piovano, Nicolas 5.005.005.00 15.00
62 Kovalivker, Eduardo 5.005.005.00 15.00
63 Lugones, Facundo 5.005.0020.005.00 15.00
64 Fernandez, Patricio 5.005.005.00 15.00
65 Saud, Jorge 5.005.005.00 15.00
66 Pagano, Matías 5.005.005.00 15.00
67 Allovatti, Carlos 5.005.005.00 15.00
68 Font, Miguel Angel 5.005.005.00 15.00
69 Soroet, Maria E 9.005.00 14.00
70 Castro, Martín 14.00 14.00
71 Beraja, David 13.00 13.00
72 Acevedo, Guillermo 5.007.00 12.00
73 Tonconogy, Juan 11.00 11.00
74 Bameule, Luis Miguel 5.005.00 10.00
75 Di Costanzo, Eduardo 5.005.00 10.00
76 Gutman, Alejandro 5.005.00 10.00
77 Engelmann, Roberto 5.005.00 10.00
78 Humphreys, Roy 5.005.00 10.00
79 Reitano, Gustavo 5.005.00 10.00
80 Garcia Escolano, Raul 5.005.00 10.00
81 Huergo, Martín 5.005.00 10.00
82 Diforti, Carlos 5.005.00 10.00
83 Haymes Biedma, Benjamin 5.005.00 10.00
84 Giordano, Carlos 5.005.00 10.00
85 Gargiulo, Leandro 5.005.00 10.00
86 Bolgar, Jose 5.005.00 10.00
87 García Del Bo, Alejandro 5.005.00 10.00
88 Percossi, Juan Jose 5.005.00 10.00
89 Oxenford, Violeta 5.005.00 10.00
90 Sanchez, Pablo 5.005.00 10.00
91 Schneider, Nicolas 5.005.00 10.00
92 Di Paolo, Marco 5.005.00 10.00
93 Valenzuela, Martin 5.005.00 10.00
94 Gey, Santiago 5.005.00 10.00
95 Bory, Eugenio 5.005.00 10.00
96 Pinto, Carlos 5.005.00 10.00
97 Briones, Federico 5.005.00 10.00
98 Bonta, Nicolás 5.005.00 10.00
99 Reynoso, Cristela 5.005.00 10.00
100 Baldassare, Ernesto 5.005.00 10.00
101 Alvarez Castillo, Federico 5.005.00 10.00
102 Spezzi, Guillermo 5.005.00 10.00
103 Oppel, Christian 5.005.00 10.00
104 Pulenta, Eduardo (h) 5.005.00 10.00
105 Salaverri, Diego 5.005.00 10.00
106 Blachowicz, Ricardo 5.005.00 10.00
107 Salerno, Marcelo 5.005.00 10.00
108 Súcari, Adrían 5.005.00 10.00
109 Briones, Fernando 8.00 8.00
110 Arslanian, Alejandro 6.00 6.00
111 Kuschnir, Diego 5.00 5.00
112 Sosa, Sebastian 5.00 5.00
113 Bassanetti, Augusto 5.00 5.00
114 Zmijak, Gerardo 5.00 5.00
115 Crespo, Salvador 5.00 5.00
116 Romero Oneto, Eduardo 5.00 5.00
117 Myers, Shelby 5.00 5.00
118 Di Benedetto, Juan P. 5.00 5.00
119 Salama, David 5.00 5.00
120 Moscatelli, Luis 5.00 5.00
121 Grynszpancholc, Brian 5.00 5.00
122 Sanchez Kalbermatten, Mariano 5.00 5.00
123 Azcárate, Fermín 5.00 5.00
124 Humanes, Enrique 5.00 5.00
125 Elsztain, Nicolas 5.00 5.00
126 Bianchi, Eladio Luis 5.00 5.00
127 Spadoni, Claudio 5.00 5.00
128 Súcari, Martín 5.00 5.00
129 Bameule, Martín 5.00 5.00
130 Urdapilleta, Martin 5.00 5.00
131 Szuldiner, Javier 5.00 5.00
132 Garavaglia, Luciano 5.00 5.00
133 Freitag, Juan ]Pedro 5.00 5.00
134 Beraja, Deborah 5.00 5.00
135 Bargero, Jorge 5.00 5.00
136 Pino, Diego 5.00 5.00
137 Morphy, Lawrence 5.00 5.00
138 Bory, Bautista 5.00 5.00
139 Mocciola, Gabriel 5.00 5.00
140 Pozzoli, Agustín 5.00 5.00
141 Hinrichsen, Tomás 5.00 5.00
142 Albano, Fernando 5.00 5.00
143 Loureiro, Susana 5.00 5.00
144 Van Lierde, Daniel 5.00 5.00
145 Van Lierde, Pablo 5.00 5.00
146 Urribari, Jose Maria 5.00 5.00
147 Garegnani, Pablo 5.00 5.00
148 Bolgar, Jose Beltran 5.00 5.00
149 Santamarina, Juan 5.00 5.00
150 Schiaffino, Alejandro 5.00 5.00
151 Lignini, Juan Martin 5.00 5.00
152 D´Alessandro, Gustavo 5.00 5.00
153 Arvas, Maria Jose 5.00 5.00
154 Nieves Piazza, Ignacio 5.00 5.00
155 Grodzki, Daniel 5.00 5.00
156 Eddicks, Jan 5.00 5.00
157 De Almeida, María Gabriela 5.00 5.00
158 Benguria, Carlos Ignacio 5.00 5.00
159 Colpani, Maurizio 5.00 5.00
160 Pozzoli, Luciano 5.00 5.00
161 Centeno, Miguel 5.00 5.00
162 Perez Orliacq, Ramiro 5.00 5.00
163 Sacon, Daniel 5.00 5.00
164 Levy, Hernán 5.00 5.00
165 Gortari, Ricardo 5.00 5.00
166 Blachowicz, Segismundo 5.00 5.00
167 Lattuca, Franco 5.00 5.00
168 Bancora, Eduardo 5.00 5.00
169 Rodriguez Pardina, Martin 5.00 5.00
170 Claverol, Juan 5.00 5.00
171 Mallmann, Cecilia 5.00 5.00
172 Esteva, Alfonso 5.00 5.00
173 Urgoiti, Martín 5.00 5.00
174 Born, Santiago 5.00 5.00
175 Zubillaga, Santiago 5.00 5.00
176 Boulin, Patricio 5.00 5.00
177 Cid, Christian 5.00 5.00
178 Charles, Daniel 5.00 5.00
179 Baeza, Roberto 5.00 5.00
180 Rappallini, Federico 5.00 5.00
181 Nicastro, Andres 5.00 5.00
182 Macan, Nicolas 5.00 5.00
183 Vazquez Iglesias, Javier 5.00 5.00
184 Esteva, Cristian 5.00 5.00
185 Pulenta, Eduardo 5.00 5.00
186 Bosch, Francisco 5.00 5.00
187 Zubillaga, Matias 5.00 5.00
188 Tezza, Paolo 5.00 5.00
189 Langenhein, Christian 5.00 5.00
190 Senno, Gustavo 5.00 5.00
191 Latino, Matias 5.00 5.00
192 Pozzoli, Damián 5.00 5.00
193 Lugones, Patricio 5.00 5.00
194 Pozzoli, Francesca 5.00 5.00
195 Mieres, Alberto 5.00 5.00
196 Trabucco, Walter 5.00 5.00
197 Vallejo, Belen 5.00 5.00
198 Bertschi, Cristián 5.00 5.00
199 Elizalde, Carlos 5.00 5.00
200 Davidovich, Gabriel 5.00 5.00
201 Basombrio, Juan Luis 5.00 5.00
202 Garcia, Pablo 5.00 5.00
203 Ponassi, Gabriel 5.00 5.00
204 Claramunt, Ernesto 5.00 5.00
205 Daly, Alec 5.00 5.00
206 Juri, Juan Jose 5.00 5.00
207 Carreras, Dario 5.00 5.00
208 Aslanian, Martín 5.00 5.00
209 Toglia, Daniel 5.00 5.00
210 Valenzuela, Blas 5.00 5.00
211 Barber, Rafael 5.00 5.00
212 Pecile, Diego 5.00 5.00
213 Gortari, Tomas 5.00 5.00
214 Zschocke, Kalil 5.00 5.00
215 Anchorena, Joaquin 5.00 5.00
216 Rodriguez, Ariel 5.00 5.00
217 Sanchez Navarro, Diego N/C 0.00
218 Krause, Maximiliano N/C 0.00
219 Iturburu, Diego N/C 0.00
220 Filiberti, Mauricio Daniel N/C 0.00
© 2015 GareClassiche