Rappallini, Federico

Rappallini, Federico

Categoría: B

no tiene medallas
Carreras 18
Victorias 0
Puntos GC 800
KM GC 15400
Mejor Promedio 19.27
Mejor Posición 26°
Mejor Campeonato 67° (2023)
Corriendo desde 2011
Última carrera corrida
21 Rally de las Bodegas
21 Rally de las Bodegas
14/03/2024 - 16/03/2024
26º Rappallini, Federico - Spina, Luiggi
Ver Carrera
Datos A.C.A.

21.89

24.60

5.00

78

Últimas apuestas Ver más
Carrera Vs Puntos
Marcas Corridas
Porsche 94.44%
Mercedes Benz 5.56%
Success Chart
Carreras
Fecha Nombre Número Copiloto Auto Penalización Promedio Posición Puntos
2024-03-14 21 Rally de las Bodegas 69 Spina, Luiggi Porsche - 911 T (1972) 1950.48 21.40 26 5.00
2023-11-22 1000 Millas Sport de la Republica Argentina 82 Ponte, Nicol Porsche - 911 (1972) 3039.24 22.37 42 5.00
2023-11-04 Rally Pre Mil Millas 49 SPINA LUIS PEDRO Porsche - 911 (1972) 1291.72 26.82 37 5.00
2023-03-16 20 Rally de las Bodegas 79 Spina, Luiggi Porsche - 911 (1972) 4642.28 44.25 53 5.00
2022-03-17 19 Rally de las Bodegas 65 Spina, Luiggi Porsche - 911 (1972) 3049.56 29.55 39 5.00
2021-11-24 XXXIIª 1000 Millas Sport de la República Argentina 62 Spina, Luiggi Porsche - 911 (1972) 2617.84 19.27 34 5.00
2019-12-20 1000 Millas Sport de la Republica Argentina 89 Spina, Luiggi Porsche - 911 (1972) 2812.20 20.96 44 5.00
2018-11-21 XXXª 1000 Millas Sport de la Republica Argentina 82 Spina, Luiggi Porsche - 911 Targa (1972) 5074.00 30.41 53 5.00
2018-11-03 XIVº Rally Pre Mil Millas 46 SPINA LUIS Porsche - 911 TARGA (1972) 1329.56 22.74 40 5.00
2017-11-08 XiX 1000 Millas Sport de la Republica Argentina< 80 Ponte Uranga, Nicol Porsche - 911 Targa (1972) 4465.12 25.20 41 5.00
2017-06-10 Rally de la Oveja 39 SPINA LUIGI Porsche - 911 (1972) 1494.00 31.79 41 5.00
2016-06-25 Rally de la Oveja 51 SPINA LUIGI Porsche - 911 (1972) 1544.00 35.91 47 5.00
2015-11-25 XXVIIº 1000 Millas Sport 116 Ponte, Nicolas Porsche - 911 Targa (1972) 4040.28 29.00 63 5.00
2014-11-19 XXVIº 1000 Millas Sport 122 Ponte, Nicolas Porsche - 911 (1972) 4874.48 32.57 67 5.00
2013-11-13 XXVº 1000 Millas Sport 96 Ponte, Nicolás Porsche - 911 (1972) 4867.60 35.38 77 5.00
2012-11-28 XXIV° 1000 Millas Sport 98 Spina, Luiggi Porsche - 911 (1972) 4332.68 34.99 63 5.00
2011-11-30 XXIII° 1000 Millas Sport 58 Molina Diego Porsche - 911 (1972) 4841.80 41.40 43 5.00
2011-04-28 4° La Gran Carrera Salta 30 Spina Luis Pedro Mercedes Benz - 190 (1957) 4468.22 45.17 26 5.00
© 2015 GareClassiche