Penone-Penone gran victoria en el Rally Pre Mil Millas



Desde Negroni Pilar se largó hoya las 9:00 hs la anteúltima fecha del Campeonato Sport Histórico del ACA.

En un MG TB de 1939, la dupla Penone-Penone, padree hijo se impusieron por solo menos de 2 puntos a Erejomovich-Llanos en el AC 16/80 Competition Sport de 1938, cortando así su racha de victorias. Conpletaron el podio, ubicación que ya es costumbre Lucas Argüelles en el Fiat 520.

El recorrido de 250 km acompañado por un clima espectacular tuvo 34 pruebas cronometradas y sirvió para poner a punto maquinas y pilotos ante la gran edición de las 1000 Millas Sport en su 30ª edicion el 21 de noviembre próximo.

Penone le pone así gran presión a Erejomovich en la lucha por el Campeonato que se definirá en Bariloche

Posiciones
Posición Número Piloto Copiloto Auto Año Promedio Puntos
1 13 Penone, Daniel PENONE SANTIAGO MG - TB 1939 3.38 159.85
2 11 Erejomovich, Daniel LLANOS GUSTAVO AC - 16/80 COMPETITION 1938 3.44 161.46
3 4 Argüelles, Lucas HOURDEBAIGT NINO Fiat - 520 BACQUET 1928 4.29 189.80
4 47 Zerbini, Leonardo TESAN CARLOS Porsche - 911 T 1972 3.32 194.36
5 1 Eliçabe, Manuel BIGLIANI FERNANDO Bugatti - TYPE 37 1926 4.74 209.30
6 15 Acevedo, Guillermo ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK 120 1964 3.94 219.76
7 6 Tait, Alejandro TAIT CARLOS Aston Martin - ASTON MARTIN INTERNATIONAL 1932 5.24 234.96
8 23 Beraja, David BERAJA ALBERTO Triumph - TR3 1961 4.44 243.11
9 51 Cubichen, Jorge TURCHETTI DIEGO Mercedes Benz - 280 SL 1975 4.56 271.25
10 16 Gonzalez, Rodolfo BARBOSA JORGE Austin Healey - 100/6 1957 5.94 317.14
11 31 Torrellas, Alvaro TORRELLAS MARTIN Fiat - 1500 COUPE 1966 5.74 323.70
12 39 Kalciyan, Marcelo KALCIYAN FEDERICO Porsche - 911 T 1969 6.03 346.45
13 12 Licursi, Ricardo PUJOL PATRICIA SS - STOIR 1939 7.41 350.28
14 53 Mañas, Osvaldo PENONE SEBASTIAN Porsche - 911 1976 5.88 352.00
15 28 Pafunti, Daniel BAULEO WALTER MG - B 1966 6.32 356.90
16 41 Kricorian, Walter SCHNEIDER MATIAS Porsche - 911 T 1971 6.35 369.36
17 10 Fliter, Héctor PELAYA AGUSTIN Porsche - 356 1958 7.00 376.04
18 59 Repetti, Hernán DIHARCE CAROLINA BMW - 635 CSI 1981 6.24 383.72
19 57 Sarricouet, Germán TEZZA PAOLO Mercedes Benz - 280 SLC 1981 6.35 390.96
20 5 Rodríguez, Eduardo IMHOFF MARCELO Ford - BACQUET 1931 9.29 413.96
21 40 Astoul, Gastón ASTOUL JORGE Jaguar - E TYPE 1970 7.47 431.80
22 56 Vaccario, Eugenio VACCARIO JORGE Alfa Romeo - GTV 1979 7.12 433.18
23 8 Zerbini, Luis ZERBINI GEORGINA Fiat - BALLILA 508S 1935 9.91 454.95
24 24 Rappallini, Martín GUERRA FERNANDO Austin Healey - MK III 1963 9.59 531.38
25 45 Piovano, Nicolas DILAUDADIO FERNANDO Porsche - 914 1972 10.32 603.72
26 2 Pozzoli, Damián KELLY CHARLY Hudson - BACQUET 1926 13.85 612.30
27 25 Litvin, Cesar LABONIA VICENTE Maserati - 3500 GT 1963 12.26 679.71
28 19 Castro, Martín SALSE FABIAN Triumph - TR3 1960 13.15 715.20
29 3 Lara, Nicolás AZIZE RODRIGO Graham Page - Baquet 1927 16.44 726.70
30 26 Popik, Carlos CRESPO SALVADOR Mercedes Benz - 230 SL 1966 14.21 801.78
31 29 Aslanian, Martín SRA. ASLANIAN Porsche - 911 T 1971 14.29 831.06
32 50 Diaz, Ricardo WINSNES FRANCISCO Porsche - 911 TARGA 1974 14.09 833.46
33 54 Schvartzman, Martín ABRAMOVICH ARIEL Mercedes Benz - 280 SL 1977 15.18 913.32
34 27 Irurzun, Ignacio LOPEZ PERRANDO MARTIN Alfa Romeo - DUETTO 1966 17.29 976.08
35 35 Vicini, Fernando VICINI JOSE MG - B 1967 18.12 1028.72
36 14 Daniel, Tomas SACON DANIEL MG - TC 1947 22.06 1102.50
37 18 Kricorian, Mario GIROTTI SILVIA MG - A 1960 20.53 1116.80
38 17 Mirochnik, Osvaldo BERMAN OSCAR Mercedes Benz - 220 S 1958 21.32 1145.50
39 37 Kovalivker, Eduardo GALLO GUSTAVO Ferrari - 365 GTC 1968 20.74 1184.40
40 46 Rappallini, Federico SPINA LUIS Porsche - 911 TARGA 1972 22.74 1329.56
41 34 Rivero Haedo, Carlos CERVELLERA JOSE MARIA Peugeot - 404 1967 25.00 1419.50
42 22 Salerno, Marcelo CAINELLI ALEJANDRA Mercedes Benz - 190 SL 1960 26.62 1448.00
43 36 Zubillaga, Jorge DIBUR EDUARDO Ferrari - 365 GTC 1968 27.24 1555.68
44 30 Ruprecht, Maximiliano CASPANI CARLOS Jaguar - E TYPE 1966 32.06 1809.40
45 48 Ponassi, Gabriel ESTEVE MAURO Pontiac - FIREBIRD 1972 32.24 1885.12
46 20 Percossi, Paula PINOSA DIEGO Porsche - 356 1960 38.79 2110.40
47 21 Rodríguez, Carlos RODRIGUEZ CANEDO JOAQUIN Austin Healey - 3000 MK I 1960 44.85 2440.00
48 7 Goldfarb, Román Austin Healey - 1960 50.47 2745.60
49 42 Miscione, Martin ZACHARIAS MARIANA Mercedes Benz - 280 SL 1971 47.41 2756.52
50 66 Tuchinsky, Carlos UBERMAN MARCELA Porsche - 928 1978 49.15 2974.38
51 67 Gamarnik, Lucas TUCHINSKY FLORENCIA Porsche - 944 1987 47.53 3021.92
52 58 Spezzi, Guillermo SOSA MIGUEL Mercedes Benz - 280 SL 1981 49.94 3073.38
53 52 Petrizzo, Edgardo EDDI CARLOS Porsche - 911 T 1976 56.41 3375.68
54 43 Freixes, Orestes FERNANDEZ SERGIO Alfa Romeo - GIULIA 1750 1971 72.09 4191.21
55 68 Varni, Ricardo TRABUCO WALTER Fiat - 1500 COUPE 1966 78.26 4417.26
56 33 Saud, Jorge LACIAR ESTEVEZ OMAR Alfa Romeo - GIULIA GT 1967 78.50 4457.23
57 44 Bory, Eugenio BORY BAUTISTA MG - B 1971 87.32 5076.99
58 55 Charalambopoulos, Hernán BALERDI FEDERICO Alfa Romeo - SPIDER 1979 100.00 13709.61
59 32 Zingoni, Fernando ZINGONI ANGEL Chevrolet - CORVETTE 1973 100.00 15277.63
60 38 Sanchez, Carlos DE ANCHORENA LUIS Mercedes Benz - 280 SL 1969 100.00 15899.52
NC 9 Argüelles, Marcelo LIOTTA GUSTAVO Bugatti - TYPE 57 LE MANS 1935 100.00 3400.00
NC 49 Belcastro, Juan Carlos PEISCI ANA MG - A 1960 100.00 3400.00





© 2015 GareClassiche