Sport Historico 2012

VII° Rally de la Montaña
de 500 a 1000 km

Fecha
31/08/2012 - 02/09/2012
Club
Club 5C
Pruebas
60
Ganador
Tonconogy, Juan
Copiloto
Tonconogy, Alberto
Auto
Austin Healey - 100/4 (1956)
Posiciones
Posición Número Piloto Copiloto Auto Año Promedio Puntos
1 3 Tonconogy, Juan Tonconogy, Alberto Austin Healey - 100/4 1956 4.40 411.84
2 13 Erejomovich, Daniel Gallo, Gustavo Triumph - TR3 B 1962 4.45 432.54
3 5 Acevedo, Guillermo Acevedo, Ignacio Jaguar - XK 120 1954 4.97 458.92
4 10 Zerbini, Leonardo Pelaya, Agustin Alfa Romeo - Giulietta Sprint V 1957 5.50 518.10
5 20 Scalise, Claudio Venturi Silvano Toyota - 2000 GT 1968 5.32 535.92
6 23 Licursi, Ricardo Pujol, Patricia Porsche - 911 T 1970 5.43 554.20
7 6 "Don Segundo Sombra" Soroet, Simon Pedro Ford - Thunderbird 1956 6.85 641.16
8 27 Mazzoni, Pablo Fumiere, Felipe Porsche - 911 T 1971 7.35 754.11
9 7 Eliçabe, Manuel Dellepiane, Matias Mercedes Benz - 300 SL 1956 8.45 790.92
10 12 López, Alejandro Gourovich, Gabriel Triumph - TR3 A 1960 8.92 856.00
11 1 Sielecki, Carlos Tina Bugatti - Type 23 Brescia 1923 12.93 954.20
12 30 Oxenford, Alejandro Celada, Jose Luis Ferrari - 365 GTB/4 Daytona 1972 9.62 992.44
13 26 Tait, Alejandro Tait, Carlos Porsche - 911 T 1970 9.87 1006.40
14 17 Alvarez Echagüe, Julián Green, Federico Mercedes Benz - 230 SL 1965 10.87 1075.80
15 25 Steverlynck, Juan Merlo, Daniel Porsche - 911 T 1970 10.60 1081.20
16 37 Iribarne, Sebastian Ferrando, Jorge Pablo Porsche - 911 SC 1980 10.13 1094.40
17 11 Battisti, Ricardo Lazaro, Fernando MG - A 1959 12.85 1225.89
18 14 Lemos, Coqui Burgos, Fabian Austin Healey - MK II 1962 12.68 1232.82
19 24 Penone, Daniel Sparnochia, Cecilia Porsche - 911 T 1970 12.97 1322.60
20 34 Mañas, Osvaldo Reami, Raul Porsche - 911 S 1969 13.33 1352.00
21 29 Carelli, Enrique J. Echavarria, Fernando Porsche - 911 S 1972 15.37 1585.84
22 2 Sánchez Zinny, Fernando Sanchez Zinny, Maria J Amilcar - CGSs 1927 21.43 1632.80
23 32 Bameule, Luis Miguel Carignani, Martín Alfa Romeo - Bertone 2000 GTV 1974 21.25 2218.50
24 36 Galfione, Gustavo Montefiore, Fernando MG - B 1979 22.43 2409.34
25 22 Rendo, Jorge Rendo, Jorge Alfa Romeo - Duetto Spider 1750 1969 30.30 3072.42
26 28 Boulin Raffo, Abel Boverman, Alejandro Porsche - 911 T 1971 30.75 3154.95
27 31 Oxenford, Jack Dietrich, Hernán Pablo Porsche - 911 Carrera 1974 30.73 3208.56
28 35 Gagliardi, Gustavo Arnaudo, Miguel MG - B 1979 30.60 3286.44
29 15 Pulenta, Hugo Pulenta, Liliana Porsche - 356 1964 36.88 3629.32
30 8 Verardo, Eduardo Caimi, Silvia Lancia - Aurelia B 20 GT 1956 39.20 3669.12
31 19 Christie, Martín Pascualini, Lucas Fiat - 1500 Coupe 1968 36.50 3679.20
32 9 Hinrichsen, Tomás Jaureguialzo, Alejandro Osca - FS 372 1957 59.90 5642.58
NC 16 Jamardo, Jorge Jamardo, Angela Peugeot - 403 1963 100.00 6000.00
© 2015 GareClassiche