Sport Histórico 2014

IIIº Rally Interclubes
De 200 a 500 KM

Fecha
20/09/2014
Club
CAS - Porsche Club
Pruebas
28
Ganador
Tonconogy, Juan
Copiloto
RUFFINI BARBARA
Auto
Riley - Sprite (1936)
Posiciones
Posición Número Piloto Copiloto Auto Año Promedio Puntos
1 2 Tonconogy, Juan RUFFINI BARBARA Riley - Sprite 1936 3.46 97.00
2 22 Tait, Alejandro TAIT CARLOS Porsche - 911 T 1970 4.18 117.00
3 8 Zerbini, Luis AVENA ALBERTO Alfa Romeo - GIULIETTA SV 1957 4.61 129.00
4 1 Sánchez Zinny, Fernando SPERONI MAXIMO Amilcar - CGSS 1927 5.14 144.00
5 4 Argüelles, Lucas MARTINEZ AGUSTIN Morgan - PLUS 4 1950 5.25 147.00
6 6 Acevedo, Guillermo ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK 120 1954 5.29 148.00
7 12 Lara, Pablo BALBI FABIO MG - A 1963 5.32 149.00
8 13 Fliter, Héctor GALLO GUSTAVO Porsche - 356 1965 5.36 150.00
9 25 Mañas, Osvaldo REAMI RAUL Porsche - 911 T 1976 5.61 157.00
10 9 Castro, Martín PEREZ CLAUDIO Volkswagen - KARMMAN GUIA 1959 6.79 190.00
11 27 Soroet, Simón SOROET MARIA Porsche - 911 T 1970 7.04 197.00
12 34 Repetti, Hernán DIHARCE CAROLINA BMW - 635 CSI 1981 8.18 229.00
13 50 Goldschmidt, Miguel GOLDSCHMIDT ABRIL Austin Healey - SIRVERSTONE 1949 8.57 240.00
14 17 Gutierrez Eguía, Diego CEVA ANA Alfa Romeo - GTV 1750 1969 11.00 308.00
15 21 Saud, Jorge REALES EMILIO Alfa Romeo - BERTONE 1970 12.96 363.00
16 28 Galfione, Gustavo BARBOSA JORGE MG - B 1979 15.14 424.00
17 10 Litvin, Cesar LABONIA VICENTE Chevrolet - CORVETTE 1960 15.75 441.00
18 19 Balbi, Federico LUNA DANIEL Porsche - 911 TARGA 1970 24.54 687.00
19 36 Garabatos Bonard, Damian GARABATOS MARIA EUGENIA BMW - 320 1980 26.86 752.00
20 26 Cesar, Roberto CASTAÑO VERONICA Porsche - 924 1977 27.86 780.00
21 23 Pimentel, Alejandro OSITIANSKY DAVID Porsche - 911 T 1971 32.71 916.00
22 31 Masciorini, Esteban AMELINE ATILIO Mercedes Benz - 500 SL 1980 33.79 946.00
23 14 Verardo, Eduardo CAIMI SILVIA Ferrari - 365 1965 35.32 989.00
24 5 Kricorian, Mario GIROTTI SILVIA MG - TD 1953 40.79 1142.00
25 3 Goldfarb, Román WAIS ADRIAN MG - TA 1937 44.43 1244.00
26 32 Rodríguez, German CARRASCO SEBASTIAN Porsche - 911 SC 1981 45.39 1271.00
27 29 Osso, Emilio OSITIANSKY MARIO BMW - 320 1979 47.50 1330.00
28 24 Delaporte, Jorge REYES DELFINA Fiat - 124 SPIDER 1975 49.29 1380.00
29 49 Beraja, Alberto BERAJA DAVID Triumph - TR3 1960 51.18 1433.00
30 18 Gasparrini, Gustavo GASPARRINI BRUNO Porsche - 911 E TARGA 1969 60.46 1693.00
31 33 Irurzun, Ignacio LOPEZ PERRANDO MARTIN Mercedes Benz - 280 SL 1981 71.50 2002.00
32 20 Gimenez, Jorge SCAGLIA CARLOS Mercedes Benz - 280 SL 1970 86.57 2424.00
33 35 Pombo, Nicolas POMBO jr Ferrari - 308 GTB 1981 88.96 2491.00
NC 16 Pulenta, Hugo PULENTA NINA Volkswagen - VW FUSCA 1968 100.00 2800.00
NC 11 Licursi, Ricardo PATRICIA PUJOL Austin Healey - MK I 1960 100.00 2800.00
NC 7 López, Alejandro GOIUROVICH GABRIEL Jaguar - XK 140 1957 100.00 2800.00
© 2015 GareClassiche