| Carreras | 5 | |
| Victorias | 0 | |
| Puntos GC | 105 | |
| KM GC | 750 | |
| Mejor Promedio | 44.87 | |
| Mejor Posición | 20° | |
| Mejor Campeonato | 99° (2021) | |
| Corriendo desde 2004 | ||
Última carrera corrida
Datos A.C.A.
999.00
100.00
5.00
99
Últimas apuestas
Ver más
| Carrera | Vs | Puntos |
|---|
Marcas Corridas
| Alfa Romeo | 60% |
| Chevrolet | 20% |
| MG | 20% |
Success Chart
Carreras
| Fecha | Nombre | Número | Copiloto | Auto | Penalización | Promedio | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-18 | Rally Fundacion Lory Barra | 12 | CLARAMUNT DANIEL | MG - A (1958) | 2600.00 | 100.00 | 57 | NC |
| 2018-06-02 | VIIIº Rally de Invierno Fund Lory Barra | 52 | ASTOUL JORGE | Alfa Romeo - ALFETTA GT (1977) | 3100.00 | 100.00 | 58 | NL |
| 2015-05-30 | IVº Rally de Invierno Fund Lory Barra | 81 | DICK ALEXANDER | Chevrolet - COUPE TC (1940) | 1346.00 | 44.87 | 49 | 5.00 |
| 2006-09-30 | Rally Anual Alfa Romeo | 40 | Zampa Juan Pablo | Alfa Romeo - Alfasud Sprint Veloce (1981) | 6000.00 | 100.00 | 45 | 5.00 |
| 2004-08-16 | Rally Gral Belgrano | 3 | BALESTRINI, R. | Alfa Romeo - Bertone (1969) | 1790.00 | 81.36 | 20 | 6.00 |
