| Carreras | 3 | |
| Victorias | 0 | |
| Puntos GC | 90 | |
| KM GC | 750 | |
| Mejor Promedio | 9.52 | |
| Mejor Posición | 20° | |
| Mejor Campeonato | 74° (2018) | |
| Corriendo desde 2018 | ||
						 Última carrera corrida
					
					
				
						Datos A.C.A.
					
					999.00
12.00
6.00
105
            Últimas apuestas
             Ver más
        
        | Carrera | Vs | Puntos | 
|---|
							Marcas Corridas
						
							
							
								 
																							| Porsche | 100% | 
							Success Chart
						
						
						
						 Carreras
					
					| Fecha | Nombre | Número | Copiloto | Auto | Penalización | Promedio | Posición | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-29 | Rally de la Oveja | 26 | WINSNES FRANCISCO | Porsche - PORSCHE 911 (1974) | 419.00 | 9.52 | 20 | 6.00 | 
| 2018-11-03 | XIVº Rally Pre Mil Millas | 50 | WINSNES FRANCISCO | Porsche - 911 TARGA (1974) | 833.46 | 14.09 | 32 | 5.00 | 
| 2018-10-06 | VIIº Rally Interclubes | 32 | WINSNES FRANCISCO | Porsche - 911 TARGA (1974) | 350.00 | 11.29 | 25 | 5.00 | 
 
				
			 
				 
							