Sport Historico 2023

Pos. Piloto 20 Rally de las Bodegas Total
1 Fliter, Héctor 65.00 65.00
2 Erejomovich, Daniel 57.00 57.00
3 López, Alejandro 51.00 51.00
4 Cejas, Emiliano 45.00 45.00
5 Penone, Daniel 39.00 39.00
6 Acevedo, Guillermo 35.00 35.00
7 Tait, Alejandro 30.00 30.00
8 Sánchez Zinny, Fernando 27.00 27.00
9 Monserrat, Matias 24.00 24.00
10 Gómez, Alejandro 21.00 21.00
11 Pafunti, Daniel 20.00 20.00
12 Viazzo, Mario Francisco 18.00 18.00
13 Torrellas, Alvaro 17.00 17.00
14 Vaccario, Eugenio 15.00 15.00
15 Lara, Pablo 14.00 14.00
16 Tonconogy, Margarita 12.00 12.00
17 Pozzoli, Damián 11.00 11.00
18 Rappallini, Martín 9.00 9.00
19 Mañas, Osvaldo 8.00 8.00
20 Pinosa, Diego 6.00 6.00
21 Grodzki, Daniel 5.00 5.00
22 De la Mota, Roberto 5.00 5.00
23 Olave, Elvio 5.00 5.00
24 Krause, Maximiliano 5.00 5.00
25 Pinto, Carlos 5.00 5.00
26 Schiaffino, Alejandro 5.00 5.00
27 Macan, Nicolas 5.00 5.00
28 Bameule, Luis Miguel 5.00 5.00
29 Yañez, José Miguel 5.00 5.00
30 Blachowicz, Ricardo 5.00 5.00
31 Di Paolo, Tomas 5.00 5.00
32 Di Laudadio, Fernando 5.00 5.00
33 Font, Miguel Angel 5.00 5.00
34 Valenzuela, Martin 5.00 5.00
35 Pulenta, Eduardo 5.00 5.00
36 Bonta, Nicolás 5.00 5.00
37 Niro, Alejandro 5.00 5.00
38 Taraborelli, Fabián 5.00 5.00
39 Bartolomé, Juan 5.00 5.00
40 Boulin, Patricio 5.00 5.00
41 Esteva, Alfonso 5.00 5.00
42 Diforti, Carlos 5.00 5.00
43 Grodzki, Emiliano 5.00 5.00
44 Fabri, Luis 5.00 5.00
45 Santoro, Carlos 5.00 5.00
46 Licursi, Ricardo 5.00 5.00
47 Aguirre Abelleira, Nelson 5.00 5.00
48 Poulangeon, Jean 5.00 5.00
49 Herrera Bravo, Juan 5.00 5.00
50 Heim, Steve 5.00 5.00
51 Carreras, Dario 5.00 5.00
52 Parrado, Nando 5.00 5.00
53 Rappallini, Federico 5.00 5.00
54 Charles, Daniel 5.00 5.00
55 Maradona, Ricardo 5.00 5.00
56 Garcia Escolano, Raul 5.00 5.00
57 Salerno, Marcelo 5.00 5.00
58 Irurzun, Ignacio 5.00 5.00
59 Litvin, Cesar 5.00 5.00
60 Kovalivker, Eduardo 5.00 5.00
61 Alvarez Echagüe, Julián 5.00 5.00
62 Schvartzman, Martín 5.00 5.00
63 Rodríguez, Eduardo 5.00 5.00
64 Vicini, Fernando 5.00 5.00
65 Isoler, Javier 5.00 5.00
66 Litvin, Jorge 5.00 5.00
67 Soroet, Simón 5.00 5.00
68 Lemos, Coqui 5.00 5.00
69 Gomez, Pablo 5.00 5.00
70 Oxenford, Violeta 5.00 5.00
71 Humphreys, Roy 5.00 5.00
72 Esteva, Cristian 5.00 5.00
73 Bosch, Francisco 5.00 5.00
74 Allovatti, Carlos 5.00 5.00
75 Di Paolo, Marco 5.00 5.00
76 Fernandez, Martin 5.00 5.00
77 Pino, Diego 5.00 5.00
78 Iglesias Blanco, Ignacio 5.00 5.00
79 Gutman, Alejandro 5.00 5.00
80 Mantilla, Manuel 5.00 5.00
81 Baldassare, Ernesto 5.00 5.00
82 Diez, Jesus 5.00 5.00
83 Goldfarb, Román 5.00 5.00
84 Cosentino, Ulises 5.00 5.00
85 Gozal, Joaquín 5.00 5.00
© 2015 GareClassiche