Sport Historico 2024

Pos. Piloto 21 Rally de las BodegasRally del OesteRally Lory BarraRally de la OvejaRally de InviernoGrand Prix de Sport Historico Total
1 Fliter, Héctor 57.0045.0040.0040.0040.0045.00 267.00
2 Kalciyan, Marcelo 45.0028.0022.0032.0028.00 155.00
3 Erejomovich, Daniel 40.0045.0022.0040.00 147.00
4 Zerbini, Leonardo 32.0036.0036.0028.00 132.00
5 Penone, Daniel 51.0013.0032.0018.0012.00 126.00
6 Soroet, Simón 8.0015.0045.0016.005.0022.00 111.00
7 Tonconogy, Juan 65.0036.00 101.00
8 Oxenford, Jack 22.0045.0032.00 99.00
9 Kricorian, Walter 5.0018.0012.0025.0036.00 96.00
10 Mañas, Osvaldo 24.009.0013.0025.005.0018.00 94.00
11 Galeano, Pablo 20.0011.0028.0015.005.00 79.00
12 Zerbini, Luis 20.0015.005.0036.00 76.00
13 Tonconogy, Margarita 27.0032.0016.00 75.00
14 Sánchez Zinny, Fernando 30.0014.006.0025.00 75.00
15 Tait, Alejandro 35.005.0025.009.00 74.00
16 Schvartzman, Martín 15.0018.0020.0013.00 66.00
17 Gonzalez, Rodolfo 16.0020.005.0015.00N/C 56.00
18 Torrellas, Alvaro 9.0025.005.0010.005.00 54.00
19 Vaccario, Eugenio 17.0014.008.0013.00 52.00
20 Mata, Martin 6.005.0014.0011.0014.00 50.00
21 Rivero Haedo, Carlos 7.006.007.008.0020.00 48.00
22 Sarricouet, Germán 22.0018.00 40.00
23 Cejas, Emiliano 39.00 39.00
24 Cartasso, Facundo 11.0012.0010.00N/C5.00 38.00
25 Pinosa, Diego 12.008.008.005.00 33.00
26 López, Alejandro 5.0028.00 33.00
27 Daima, Ernique 5.005.005.005.0012.00 32.00
28 Pafunti, Daniel 5.0011.0014.00 30.00
29 Acevedo, Guillermo 18.0011.00 29.00
30 Font, Miguel Angel N/C5.005.005.0013.00 28.00
31 Pinto, Carlos 5.005.005.0011.00 26.00
32 Licursi, Ricardo 5.0016.00N/C5.00N/C 26.00
33 Oxenford, Alejandro 5.0020.00 25.00
34 Oxenford, Violeta 5.005.005.008.00 23.00
35 Gómez, Alejandro 21.00 21.00
36 Spezzi, Guillermo 5.005.005.005.00 20.00
37 Di Paolo, Marco 5.005.005.005.00 20.00
38 Sacon, Daniel 5.005.005.005.00 20.00
39 Kalciyan, Federico 10.0010.00 20.00
40 Garcia Escolano, Raul 5.005.009.00 19.00
41 Lugones, Facundo 7.0012.00 19.00
42 Kricorian, Mario 18.00
43 Litvin, Cesar 6.005.007.00 18.00
44 Repetti, Hernán 16.00 16.00
45 Conticello, Jorge 5.006.005.00 16.00
46 Fernandez, Martin 5.005.005.00 15.00
47 Ricci, Bruno 5.0010.00 15.00
48 Mirochnik, Osvaldo 5.005.005.00 15.00
49 Zingoni, Fernando 5.005.005.00 15.00
50 Diforti, Carlos 5.005.005.00 15.00
51 Irurzun, Ignacio 5.005.005.00 15.00
52 Zubillaga, Jorge 5.005.005.00 15.00
53 Passadore, Pedro 15.00 15.00
54 Ruprecht, Maximiliano 5.005.005.00 15.00
55 Viazzo, Mario Francisco 14.00 14.00
56 Bory, Facundo 9.005.00 14.00
57 Eliçabe, Manuel 5.007.00 12.00
58 Lauriti, jorge 5.006.00 11.00
59 Steverlynck, Juan 5.005.00 10.00
60 Kovalivker, Eduardo 5.005.00 10.00
61 Sainz, Cristian 5.005.00 10.00
62 Mc Ewan, Segundo 5.005.00 10.00
63 Trusso, Jose 5.005.00 10.00
64 Fernandez, Fernando 5.005.00 10.00
65 Trabucco, Walter 5.005.00 10.00
66 Soroet, Maria E 5.005.00 10.00
67 Menvielle, Emilio Enrique 5.005.00 10.00
68 Salaverri, Diego 5.005.00 10.00
69 Humphreys, Roy 5.005.00 10.00
70 Pozzoli, Damián 5.005.00 10.00
71 Yusti, Gustavo 5.005.00 10.00
72 Goldfarb, Román 5.005.00 10.00
73 Carreras, Dario 5.00N/C5.00 10.00
74 Gutierrez Eguía, Diego 5.005.00 10.00
75 Della Role, Ariel 5.005.00 10.00
76 Iribarne, Sebastian 9.00 9.00
77 Bameule, Luis (H) 5.00 5.00
78 Glazman, Ricardo 5.00 5.00
79 Freitag, Juan ]Pedro 5.00 5.00
80 Giordano, Carlos 5.00 5.00
81 Cesar, Roberto 5.00 5.00
82 Filiberti, Martín 5.00 5.00
83 Pozzoli, Agustín 5.00 5.00
84 Zschocke, Kalil 5.00 5.00
85 Pecile, Diego 5.00 5.00
86 Bianchi, Eladio Luis 5.00 5.00
87 Charalambopoulos, Hernán 5.00 5.00
88 Lamensa, Gabriel 5.00 5.00
89 Perez, Daniel 5.00 5.00
90 Sanchez, Pablo 5.00 5.00
91 Ositiansky, Mario 5.00 5.00
92 Senno, Alejandro 5.00 5.00
93 Nieva, Edmundo 5.00 5.00
94 Bory, Eugenio 5.00 5.00
95 Trivelloni, Joaquin 5.00 5.00
96 Quast, Maximiliano 5.00 5.00
97 Artero, Guillermo 5.00 5.00
98 Goldschmidt, Miguel 5.00 5.00
99 Saud, Jorge 5.00 5.00
100 Rappallini, Martín 5.00 5.00
101 Mastrangelo, Sergio 5.00 5.00
102 Szuldiner, Javier 5.00 5.00
103 Rappallini, Martín Angel 5.00 5.00
104 Briones, Federico 5.00 5.00
105 Schiaffino, Alejandro 5.00 5.00
106 Iglesias Blanco, Ignacio 5.00 5.00
107 Kavulakian, Pedro 5.00 5.00
108 Pieruzzini, Federico 5.00 5.00
109 Krause, Maximiliano 5.00 5.00
110 Monserrat, Matias 5.00 5.00
111 Romero Oneto, Eduardo 5.00 5.00
112 Gutman, Alejandro 5.00 5.00
113 Condorelli, Juan 5.00 5.00
114 Boulin, Patricio 5.00 5.00
115 Lignini, Juan Martin 5.00 5.00
116 Pardo, Maximo 5.00 5.00
117 Fabri, Luis 5.00 5.00
118 Herrera Bravo, Juan 5.00 5.00
119 De la Mota, Roberto 5.00 5.00
120 Santo Guiliano, Daniel 5.00 5.00
121 Speroni, Máximo 5.00 5.00
122 Santoro, Carlos 5.00 5.00
123 Imbrosciano Soto, Sergio 5.00 5.00
124 Sosa, Sebastian 5.00 5.00
125 Redondo, Marcos Gabriel 5.00 5.00
126 Unda, Ruben 5.00 5.00
127 Litvin, Jorge 5.00 5.00
128 Rappallini, Federico 5.00N/C 5.00
129 Cosentino, Ulises 5.00 5.00
130 Grodzki, Emiliano 5.00N/C 5.00
131 Bonta, Nicolás 5.00 5.00
132 Lozano, Mariano 5.00 5.00
133 Minetto, Juan Carlos 5.00 5.00
134 Zampardi, Renato 5.00 5.00
135 Bosch, Francisco 5.00 5.00
136 Bemfica Teixeira, Geraldo 5.00 5.00
137 Val Toribio, Rodrigo 5.00 5.00
138 Vicini, Fernando 5.00 5.00
139 Ruprecht, Maximo 5.00 5.00
140 Szuldiner, Javier 5.00 5.00
141 Szuldiner, Katya 5.00 5.00
142 Maradona, Ricardo 5.00 5.00
143 Percossi, Juan Pablo 5.00 5.00
144 Zampini, Augusto 5.00 5.00
145 Sielecki, Mathias 5.00 5.00
146 Gaviglio, Marcelo 5.00 5.00
147 Franz, Rogério 5.00 5.00
148 Sorribes, Daniel 5.00 5.00
149 Aulet, Guillermina 5.00 5.00
150 Fineschi, Oscar 5.00 5.00
151 Blachowicz, Ricardo 5.00 5.00
152 Belcastro, Juan Carlos 5.00 5.00
153 Aguirre Abelleira, Nelson 5.00 5.00
154 Gomez, Pablo 5.00 5.00
155 Polzler, Michael 5.00 5.00
156 Oxenford, Sasha 5.00 5.00
157 Boulin Raffo, Abel 5.00 5.00
158 Amadeo, Eduardo N/C 0.00
159 Novak, Alejandro N/C 0.00
160 Salerno, Marcelo N/C 0.00
161 Born, Santiago N/C 0.00
© 2015 GareClassiche