| Carreras | 4 | |
| Victorias | 0 | |
| Puntos GC | 210 | |
| KM GC | 3600 | |
| Mejor Promedio | 100.00 | |
| Mejor Posición | 72° | |
| Mejor Campeonato | 112° (2023) | |
| Corriendo desde 2021 | ||
Última carrera corrida
Datos A.C.A.
100.00
100.00
5.00
121
Últimas apuestas
Ver más
| Carrera | Vs | Puntos |
|---|
Marcas Corridas
| Triumph | 50% |
| Alfa Romeo | 25% |
| Ford | 25% |
Success Chart
Carreras
| Fecha | Nombre | Número | Copiloto | Auto | Penalización | Promedio | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1000 Millas Sport de la Republica Argentina 2025 | 62 | Gallie, Sebastain | Ford - Mustang Conv (1968) | 67536.62 | 100.00 | 75 | 5.00 |
| 2024-11-27 | 1000 Millas Sport de la Republica Argentina | 27 | Yanzon, Juan Martin | Triumph - TR3 A (1960) | 38007.20 | 100.00 | 84 | 5.00 |
| 2023-11-22 | 1000 Millas Sport de la Republica Argentina | 72 | Vidal, Edmundo | Alfa Romeo - Giulia 1750 GTV (1969) | 28804.12 | 100.00 | 84 | 5.00 |
| 2021-11-24 | XXXIIª 1000 Millas Sport de la República Argentina | 32 | Vidal, Edmundo | Triumph - TR3B (1962) | 0.00 | 100.00 | 72 | NC |
