| Carreras | 3 | |
| Victorias | 0 | |
| Puntos GC | 110 | |
| KM GC | 1800 | |
| Mejor Promedio | 100.00 | |
| Mejor Posición | 102° | |
| Mejor Campeonato | 272° (2004) | |
| Corriendo desde 2004 | ||
Última carrera corrida
Datos A.C.A.
999.00
100.00
5.00
305
Últimas apuestas
Ver más
| Carrera | Vs | Puntos |
|---|
Marcas Corridas
| Porsche | 66.67% |
| IKA Torino | 33.33% |
Success Chart
Carreras
| Fecha | Nombre | Número | Copiloto | Auto | Penalización | Promedio | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-03-08 | Rally de las Bodegas | 118 | Parada Carlos | Porsche - 911 Turbo (1981) | 0.00 | 100.00 | 102 | NC |
| 2005-03-10 | Rally de las Bodegas | 79 | Sid Gonzales | Porsche - 911 (1972) | 14924.00 | 201.78 | 105 | 5.00 |
| 2004-11-23 | 1000 Millas Sport de la Argentina | 109 | Bermudez Ferrari, Lucia | IKA Torino - 380 W (1968) | 21866.00 | 100.00 | 120 | 5.00 |
