| Carreras | 5 | |
| Victorias | 0 | |
| Puntos GC | 135 | |
| KM GC | 1000 | |
| Mejor Promedio | 26.89 | |
| Mejor Posición | 16° | |
| Mejor Campeonato | 62° (2007) | |
| Corriendo desde 2004 | ||
Última carrera corrida
Datos A.C.A.
999.00
100.00
18.00
62
Últimas apuestas
Ver más
| Carrera | Vs | Puntos |
|---|
Marcas Corridas
| Austin | 40% |
| BMW | 40% |
| Porsche | 20% |
Success Chart
Carreras
| Fecha | Nombre | Número | Copiloto | Auto | Penalización | Promedio | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-07-28 | Rally del Sur | 25 | Nora Bruno | BMW - 323 i (1980) | 674.00 | 30.64 | 19 | 7.00 |
| 2007-06-02 | Rally de Otoño | 51 | FRENKEL MARCELO | Austin - MINI COOPER (1996) | 8100.00 | 100.00 | 51 | NC |
| 2007-05-01 | Rally del Norte | 25 | Nora Bruno | BMW - 323 i (1980) | 726.00 | 26.89 | 20 | 6.00 |
| 2004-08-16 | Rally Gral Belgrano | 28 | LARTIGUE, Quique | Austin - Mini Cooper (1980) | 1221.00 | 55.50 | 16 | 10.00 |
| 2004-03-05 | Rally San Andres de Giles | 30 | LARTIGUE, Quique | Porsche - 912 (1968) | 1624.00 | 90.22 | 23 | 5.00 |
