| Carreras | 3 | |
| Victorias | 0 | |
| Puntos GC | 105 | |
| KM GC | 1200 | |
| Mejor Promedio | 46.32 | |
| Mejor Posición | 22° | |
| Mejor Campeonato | 76° (2005) | |
| Corriendo desde 2004 | ||
Última carrera corrida
Datos A.C.A.
999.00
100.00
5.00
176
Últimas apuestas
Ver más
| Carrera | Vs | Puntos |
|---|
Marcas Corridas
| MG | 100% |
Success Chart
Carreras
| Fecha | Nombre | Número | Copiloto | Auto | Penalización | Promedio | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-11-16 | 1000 Millas Sport de la Argentina | 52 | Fernandez Lopez, Carlos | MG - A (1959) | 0.00 | 123 | NC | |
| 2005-04-20 | 500 Millas de Salta | 31 | Ballatore Guido | MG - A Roadster (1959) | 2455.00 | 46.32 | 38 | 5.00 |
| 2004-03-10 | Rally de las Bodegas | 55 | Rabi- Laursen Martin | MG - "A" (1959) | 3631.00 | 63.43 | 22 | 5.00 |
