| Carreras | 3 | |
| Victorias | 0 | |
| Puntos GC | 140 | |
| KM GC | 2400 | |
| Mejor Promedio | 16.70 | |
| Mejor Posición | 32° | |
| Mejor Campeonato | 145° (2025) | |
| Corriendo desde 2017 | ||
Última carrera corrida
Datos A.C.A.
16.70
16.70
5.00
145
Últimas apuestas
Ver más
| Carrera | Vs | Puntos |
|---|
Marcas Corridas
| Pontiac | 66.67% |
| Porsche | 33.33% |
Success Chart
Carreras
| Fecha | Nombre | Número | Copiloto | Auto | Penalización | Promedio | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1000 Millas Sport de la Republica Argentina 2025 | 96 | Aguilera, Adrian | Porsche - 911 TURBO (1985) | 2503.05 | 16.70 | 32 | 5.00 |
| 2019-03-14 | Rally de las Bodegas | 59 | Luis, Zschocke | Pontiac - Firebird (1971) | 6609.15 | 61.35 | 65 | 5.00 |
| 2017-03-16 | XV Rally de las Bodegas | 61 | Stamponi, Nicolas | Pontiac - Firebird (1971) | 3832.11 | 33.45 | 43 | 5.00 |
