| Carreras | 5 | |
| Victorias | 0 | |
| Puntos GC | 150 | |
| KM GC | 1250 | |
| Mejor Promedio | 40.33 | |
| Mejor Posición | 25° | |
| Mejor Campeonato | 72° (2007) | |
| Corriendo desde 2007 | ||
Última carrera corrida
Datos A.C.A.
999.00
100.00
5.00
115
Últimas apuestas
Ver más
| Carrera | Vs | Puntos |
|---|
Marcas Corridas
| Datsun | 60% |
| Peugeot | 20% |
| Alfa Romeo | 20% |
Success Chart
Carreras
| Fecha | Nombre | Número | Copiloto | Auto | Penalización | Promedio | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10-31 | V° Rally Pre Mil Millas | 17 | IP CHEONG GUSTAVO | Alfa Romeo - GTV (1980) | 1989.00 | 50.23 | 40 | 5.00 |
| 2008-11-01 | Rally Pre Mil Millas | 49 | BOUTET LEONARDO | Datsun - 280 ZX (1982) | 1761.76 | 40.33 | 36 | 5.00 |
| 2007-07-28 | Rally del Sur | 27 | Carlos Spitznagel | Datsun - 280 ZX (1982) | 2607.00 | 100.00 | 26 | 5.00 |
| 2007-07-07 | Rally al Este | 47 | LARTIGUE QUIQUE | Datsun - 280 ZX (1980) | 2631.00 | 82.22 | 33 | 5.00 |
| 2007-05-01 | Rally del Norte | 36 | Raúl Reami | Peugeot - 404 (1969) | 1777.00 | 65.81 | 25 | 5.00 |
