| Carreras | 5 | |
| Victorias | 0 | |
| Puntos GC | 110 | |
| KM GC | 1450 | |
| Mejor Promedio | 9.42 | |
| Mejor Posición | 16° | |
| Mejor Campeonato | 82° (2009) | |
| Corriendo desde 2006 | ||
Última carrera corrida
Datos A.C.A.
999.00
12.00
5.00
216
Últimas apuestas
Ver más
| Carrera | Vs | Puntos |
|---|
Marcas Corridas
| Austin | 40% |
| Lancia | 20% |
| Porsche | 20% |
| Alfa Romeo | 20% |
Success Chart
Carreras
| Fecha | Nombre | Número | Copiloto | Auto | Penalización | Promedio | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-06-25 | VII° Rally de Invierno Fund Lory Barra | 73 | Lancia - AURELIA (1959) | 3200.00 | 100.00 | 62 | NC | |
| 2009-11-19 | XXI° 1000 Millas Sport de la Argentina | 23 | Lopez, Tomás | Alfa Romeo - 1900 SPRINT (1952) | 1088.32 | 9.42 | 21 | 5.00 |
| 2009-05-09 | Rally del Norte | 38 | BELCASTRO, Antonella | Austin - Mini Cooper (1981) | 3200.00 | 100.00 | 32 | NC |
| 2007-07-07 | Rally al Este | 49 | PARISIER ANDRE | Porsche - 912 (1970) | 655.00 | 20.47 | 16 | 10.00 |
| 2006-11-11 | Rally Pre Mil Millas | 47 | BELCASTRO ANTONELLA | Austin - MINI COOPER (1980) | 0.00 | 100.00 | 41 | NL |
