| Carreras | 4 | |
| Victorias | 0 | |
| Puntos GC | 140 | |
| KM GC | 1950 | |
| Mejor Promedio | 17.19 | |
| Mejor Posición | 18° | |
| Mejor Campeonato | 65° (2010) | |
| Corriendo desde 2009 | ||
Última carrera corrida
Datos A.C.A.
999.00
25.00
5.00
207
Últimas apuestas
Ver más
| Carrera | Vs | Puntos |
|---|
Marcas Corridas
| Jaguar | 50% |
| Porsche | 25% |
| Chevrolet | 25% |
Success Chart
Carreras
| Fecha | Nombre | Número | Copiloto | Auto | Penalización | Promedio | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-06-25 | VII° Rally de Invierno Fund Lory Barra | 15 | PARADELO GERMAN | Jaguar - XK 150 (1960) | 550.00 | 17.19 | 27 | 5.00 |
| 2010-11-24 | XXII° 1000 Millas Sport | 51 | Paradelo, Germán | Chevrolet - CORVETTE (1960) | 3435.20 | 28.63 | 53 | 5.00 |
| 2010-09-18 | II° Porsche Classic Rally del Oeste | 1 | PARADELO GERMAN | Porsche - 356 A (1955) | 900.00 | 36.00 | 18 | 8.00 |
| 2009-07-04 | V° Rally al Este | 7 | PARADELO GERMAN | Jaguar - XK 150 (1960) | 936.00 | 27.53 | 32 | 5.00 |
