| Carreras | 6 | |
| Victorias | 0 | |
| Puntos GC | 250 | |
| KM GC | 4100 | |
| Mejor Promedio | 21.47 | |
| Mejor Posición | 21° | |
| Mejor Campeonato | 86° (2017) | |
| Corriendo desde 2009 | ||
Últimas apuestas
Ver más
| Carrera | Vs | Puntos |
|---|
Marcas Corridas
| Porsche | 66.67% |
| Alfa Romeo | 33.33% |
Success Chart
Carreras
| Fecha | Nombre | Número | Copiloto | Auto | Penalización | Promedio | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-21 | XXXª 1000 Millas Sport de la Republica Argentina | 99 | Uberman, Marcela | Porsche - 928 (1978) | 7563.22 | 43.80 | 65 | 5.00 |
| 2018-11-03 | XIVº Rally Pre Mil Millas | 66 | UBERMAN MARCELA | Porsche - 928 (1978) | 2974.38 | 49.15 | 50 | 5.00 |
| 2017-11-08 | XiX 1000 Millas Sport de la Republica Argentina< | 101 | Szteinberg, Dan | Porsche - 944 (1986) | 6071.04 | 31.69 | 49 | 5.00 |
| 2017-10-21 | Rally Pre Mil Millas | 45 | SZTEINBERG DAN | Porsche - 944 (1986) | 1277.82 | 21.47 | 33 | 5.00 |
| 2011-10-27 | Rally Aniversario Club Alfa Romeo | 17 | Charnas Leo | Alfa Romeo - Alfetta GT (1979) | 0.00 | 100.00 | 21 | NC |
| 2009-11-19 | XXI° 1000 Millas Sport de la Argentina | 133 | Gonzalez, Flavio Rubén | Alfa Romeo - GT 1600 (1980) | 5585.40 | 40.83 | 78 | 5.00 |
