| Carreras | 4 | |
| Victorias | 0 | |
| Puntos GC | 130 | |
| KM GC | 1350 | |
| Mejor Promedio | 36.19 | |
| Mejor Posición | 20° | |
| Mejor Campeonato | 69° (2010) | |
| Corriendo desde 2010 | ||
Última carrera corrida
Datos A.C.A.
999.00
100.00
10.00
95
Últimas apuestas
Ver más
| Carrera | Vs | Puntos |
|---|
Marcas Corridas
| Ford | 50% |
| Austin Healey | 25% |
| Alfa Romeo | 25% |
Success Chart
Carreras
| Fecha | Nombre | Número | Copiloto | Auto | Penalización | Promedio | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-26 | VI° Rally de la Montaña | 21 | Frane Scott | Ford - Mustang (1965) | 5821.25 | 55.13 | 43 | 5.00 |
| 2011-06-25 | VII° Rally de Invierno Fund Lory Barra | 19 | MARIANA | Alfa Romeo - BERTONE (1969) | 1158.00 | 36.19 | 38 | 5.00 |
| 2010-09-18 | II° Porsche Classic Rally del Oeste | 22 | RUGGERO GRACIELA | Austin Healey - MK II (1961) | 1052.00 | 42.08 | 20 | 6.00 |
| 2010-07-04 | VI° Rally de Invierno | 16 | Ford - MUSTANG (1966) | 1472.00 | 50.76 | 25 | 5.00 |
