| Carreras | 4 | |
| Victorias | 0 | |
| Puntos GC | 90 | |
| KM GC | 1000 | |
| Mejor Promedio | 36.03 | |
| Mejor Posición | 28° | |
| Mejor Campeonato | 79° (2012) | |
| Corriendo desde 2012 | ||
Última carrera corrida
Datos A.C.A.
999.00
100.00
5.00
189
Últimas apuestas
Ver más
| Carrera | Vs | Puntos |
|---|
Marcas Corridas
| BMW | 75% |
| Porsche | 25% |
Success Chart
Carreras
| Fecha | Nombre | Número | Copiloto | Auto | Penalización | Promedio | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-04-08 | VIIIº Rally del Oeste Porsche Classic | 43 | BMW - 635 (1981) | 1153.00 | 36.03 | 28 | 5.00 | |
| 2013-04-13 | Vº Rally del Oeste Porsche Classic | 46 | LEONEL | BMW - 635 CSI (1981) | 1287.00 | 49.50 | 32 | 5.00 |
| 2012-06-30 | VIII° Rally de Invierno Fund Lory Barra | 58 | RIZZI MARIANO | Porsche - 924 TURBO (1981) | 1514.00 | 50.47 | 41 | 5.00 |
| 2012-04-14 | IV° Porsche Rally del Oeste | 43 | FERNANDEZ BOYA | BMW - 635 CSI (1980) | 1365.00 | 52.50 | 36 | 5.00 |
