| Carreras | 3 | |
| Victorias | 0 | |
| Puntos GC | 80 | |
| KM GC | 500 | |
| Mejor Promedio | 32.71 | |
| Mejor Posición | 21° | |
| Mejor Campeonato | 77° (2014) | |
| Corriendo desde 2014 | ||
Última carrera corrida
Datos A.C.A.
999.00
100.00
5.00
234
Últimas apuestas
Ver más
| Carrera | Vs | Puntos |
|---|
Marcas Corridas
| Porsche | 100% |
Success Chart
Carreras
| Fecha | Nombre | Número | Copiloto | Auto | Penalización | Promedio | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-19 | IVº Rally Interclubes | 35 | BONORA SERGIO | Porsche - 930 TURBO (1980) | 1129.00 | 38.93 | 27 | 5.00 |
| 2014-09-20 | IIIº Rally Interclubes | 23 | OSITIANSKY DAVID | Porsche - 911 T (1971) | 916.00 | 32.71 | 21 | 5.00 |
| 2014-08-29 | IXº Rally de la Montaña | 26 | Pimentel, Hernan | Porsche - 911 T (1971) | 6600.00 | 36 | NC |
