| Carreras | 3 | |
| Victorias | 0 | |
| Puntos GC | 110 | |
| KM GC | 1700 | |
| Mejor Promedio | 51.72 | |
| Mejor Posición | 25° | |
| Mejor Campeonato | 56° (2004) | |
| Corriendo desde 2004 | ||
Última carrera corrida
Datos A.C.A.
999.00
100.00
15.00
56
Últimas apuestas
Ver más
| Carrera | Vs | Puntos |
|---|
Marcas Corridas
| Alfa Romeo | 66.67% |
| Chevrolet | 33.33% |
Success Chart
Carreras
| Fecha | Nombre | Número | Copiloto | Auto | Penalización | Promedio | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-11-23 | 1000 Millas Sport de la Argentina | 174 | Aufiero, Martín | Chevrolet - Nova Cabriolet (1965) | 5728.00 | 55.99 | 84 | 5.00 |
| 2004-09-25 | Rally Anual Alfa Romeo | 22 | ARANGUREN JUAN | Alfa Romeo - 1750 (1970) | 2123.00 | 70.77 | 25 | 5.00 |
| 2004-06-10 | Rally de Otoño | 35 | ARANGUREN, J. | Alfa Romeo - BERTONE (1967) | 931.00 | 51.72 | 28 | 5.00 |
