| Carreras | 3 | |
| Victorias | 0 | |
| Puntos GC | 90 | |
| KM GC | 1450 | |
| Mejor Promedio | 36.63 | |
| Mejor Posición | 37° | |
| Mejor Campeonato | 85° (2017) | |
| Corriendo desde 2017 | ||
Última carrera corrida
Datos A.C.A.
999.00
100.00
0.00
219
Últimas apuestas
Ver más
| Carrera | Vs | Puntos |
|---|
Marcas Corridas
| Porsche | 33.33% |
| Triumph | 33.33% |
| Ferrari | 33.33% |
Success Chart
Carreras
| Fecha | Nombre | Número | Copiloto | Auto | Penalización | Promedio | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-06 | VIIº Rally Interclubes | 39 | NAPQUE KIARA | Ferrari - 308 GTS (1981) | 3100.00 | 100.00 | 43 | NL |
| 2017-11-08 | XiX 1000 Millas Sport de la Republica Argentina< | 28 | Blachowicz, Liliana | Triumph - TR3 (1960) | 8804.80 | 53.43 | 65 | 5.00 |
| 2017-10-21 | Rally Pre Mil Millas | 32 | NAPQUE KIARA | Porsche - 911 (1970) | 1992.40 | 36.63 | 37 | 5.00 |
