| Carreras | 4 | |
| Victorias | 0 | |
| Puntos GC | 240 | |
| KM GC | 4800 | |
| Mejor Promedio | 3.94 | |
| Mejor Posición | 5° | |
| Mejor Campeonato | 21° (2021) | |
| Corriendo desde 2018 | ||
Última carrera corrida
Datos A.C.A.
999.00
6.00
27.00
35
Últimas apuestas
Ver más
| Carrera | Vs | Puntos |
|---|
Marcas Corridas
| MG | 75% |
| Porsche | 25% |
Success Chart
Carreras
| Fecha | Nombre | Número | Copiloto | Auto | Penalización | Promedio | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-23 | 33° 1000 Millas Sport de la Republica Argentina | 7 | Salerno, Marcelo | MG - TA (1937) | 571.29 | 5.49 | 10 | 27.00 |
| 2021-11-24 | XXXIIª 1000 Millas Sport de la República Argentina | 7 | Gache, Alejandro | MG - TA (1937) | 528.82 | 4.89 | 6 | 45.00 |
| 2019-12-20 | 1000 Millas Sport de la Republica Argentina | 16 | Antonini, Davide | MG - TA (1937) | 420.59 | 3.94 | 5 | 51.00 |
| 2018-11-21 | XXXª 1000 Millas Sport de la Republica Argentina | 49 | Antonini, Davide | Porsche - 356 (1964) | 701.92 | 4.41 | 7 | 39.00 |
