| Carreras | 4 | |
| Victorias | 0 | |
| Puntos GC | 100 | |
| KM GC | 750 | |
| Mejor Promedio | 37.54 | |
| Mejor Posición | 48° | |
| Mejor Campeonato | 92° (2026) | |
| Corriendo desde 2025 | ||
Última carrera corrida
Datos A.C.A.
50.66
63.77
10.00
92
Últimas apuestas
Ver más
| Carrera | Vs | Puntos |
|---|
Marcas Corridas
| Porsche | 50% |
| Rolls Royce | 25% |
| Chevrolet | 25% |
Success Chart
Carreras
| Fecha | Nombre | Número | Copiloto | Auto | Penalización | Promedio | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 19° Rally Pre Mil Millas | 41 | MC EWAN SEGUNDO | Chevrolet - CORVETTE (1977) | 3200.00 | 100.00 | 69 | NC |
| 2026-06-06 | 13° Rally Fundacion lory Barra | 29 | SCHENQUERMAN NICOLAS | Porsche - 356 (1962) | 1702.62 | 37.54 | 49 | 5.00 |
| 2025-08-09 | Rally de Invierno | 49 | REIGADA BROEMMEL JOAQUIN | Porsche - 911 (1977) | 1403.00 | 63.77 | 55 | 5.00 |
| 2025-06-28 | Rally de la Oveja | 45 | TOMMASI MAURICIO | Rolls Royce - SILVER CLOUD 2 (1961) | 3196.00 | 81.95 | 48 | 5.00 |
