| Carreras | 4 | |
| Victorias | 0 | |
| Puntos GC | 175 | |
| KM GC | 3600 | |
| Mejor Promedio | 14.79 | |
| Mejor Posición | 35° | |
| Mejor Campeonato | 144° (2004) | |
| Corriendo desde 2004 | ||
Última carrera corrida
Datos A.C.A.
999.00
25.00
5.00
153
Últimas apuestas
Ver más
| Carrera | Vs | Puntos |
|---|
Marcas Corridas
| Aston Martin | 50% |
| Mercedes Benz | 25% |
| AC | 25% |
Success Chart
Carreras
| Fecha | Nombre | Número | Copiloto | Auto | Penalización | Promedio | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-11-26 | 1000 Millas Sport de la Argentina | 46 | Reynal, Shalimar | AC - BRISTOL ACE (1957) | 2213.70 | 20.43 | 54 | 5.00 |
| 2007-11-21 | 1000 Millas Sport de la Argentina | 52 | Reynal, Shalimar | Aston Martin - DB6 (1966) | 1718.10 | 14.79 | 35 | 5.00 |
| 2006-11-29 | 1000 Millas Sport de la Argentina | 50 | Reynal, Shalimar | Aston Martin - DB 6 (1966) | 1892.00 | 16.52 | 38 | 5.00 |
| 2004-11-23 | 1000 Millas Sport de la Argentina | 74 | Reynal, Shalimar | Mercedes Benz - 190 SL (1961) | 1600000.00 | 100.00 | 127 | NC |
