| Carreras | 4 | |
| Victorias | 0 | |
| Puntos GC | 140 | |
| KM GC | 1800 | |
| Mejor Promedio | 25.00 | |
| Mejor Posición | 29° | |
| Mejor Campeonato | 106° (2005) | |
| Corriendo desde 2005 | ||
Última carrera corrida
Datos A.C.A.
999.00
25.00
5.00
126
Últimas apuestas
Ver más
| Carrera | Vs | Puntos |
|---|
Marcas Corridas
| Jaguar | 50% |
| Ford | 25% |
| BMW | 25% |
Success Chart
Carreras
| Fecha | Nombre | Número | Copiloto | Auto | Penalización | Promedio | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-05 | Rally de la Montaña | 11 | Araujo Muller, Juan J. | Jaguar - E Type (1963) | 5885.93 | 41.51 | 36 | 5.00 |
| 2018-08-30 | XIIIª Rally de la Montaña | 15 | P. Companc, Cristobal | Jaguar - E Type (1963) | 5178.51 | 33.80 | 29 | 5.00 |
| 2011-08-26 | VI° Rally de la Montaña | 11 | BMW - 328 (1937) | 2192.00 | 25.00 | 29 | 5.00 | |
| 2005-04-20 | 500 Millas de Salta | 27 | Perez Gregorio | Ford - Cobra 427 (1966) | 160000.00 | 100.00 | 85 | NC |
