| Carreras | 3 | |
| Victorias | 0 | |
| Puntos GC | 80 | |
| KM GC | 250 | |
| Mejor Promedio | 100.00 | |
| Mejor Posición | 37° | |
| Mejor Campeonato | 80° (2005) | |
| Corriendo desde 2005 | ||
Última carrera corrida
Datos A.C.A.
999.00
100.00
5.00
187
Últimas apuestas
Ver más
| Carrera | Vs | Puntos |
|---|
Marcas Corridas
| Jaguar | 66.67% |
| Ferrari | 33.33% |
Success Chart
Carreras
| Fecha | Nombre | Número | Copiloto | Auto | Penalización | Promedio | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-11-29 | 1000 Millas Sport de la Argentina | 102 | Lombardi, Aurelio | Ferrari - 308 GTS (1980) | 20700.00 | 100.00 | 122 | NC |
| 2005-11-16 | 1000 Millas Sport de la Argentina | 124 | Lebon, Carlos | Jaguar - E Type (1969) | 0.00 | 127 | NC | |
| 2005-10-29 | Rally Pre Mil Millas | 31 | Jaguar - E TYPE (1969) | 6220.00 | 175.26 | 37 | 5.00 |
