| Carreras | 6 | |
| Victorias | 0 | |
| Puntos GC | 150 | |
| KM GC | 1200 | |
| Mejor Promedio | 28.56 | |
| Mejor Posición | 48° | |
| Mejor Campeonato | 153° (2012) | |
| Corriendo desde 2004 | ||
Última carrera corrida
Datos A.C.A.
999.00
100.00
5.00
153
Últimas apuestas
Ver más
| Carrera | Vs | Puntos |
|---|
Marcas Corridas
| Straker Squire | 50% |
| Bugatti | 16.67% |
| Peugeot | 16.67% |
| Alfa Romeo | 16.67% |
Success Chart
Carreras
| Fecha | Nombre | Número | Copiloto | Auto | Penalización | Promedio | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-28 | XXIV° 1000 Millas Sport | 1 | Peugeot - INDY 3 LT. (1921) | 7200.00 | 100.00 | 127 | NC | |
| 2009-11-19 | XXI° 1000 Millas Sport de la Argentina | 1 | Straker Squire - STRAKER SQUIRE (1918) | 13000.00 | 100.00 | 127 | NL | |
| 2008-11-26 | 1000 Millas Sport de la Argentina | 1 | Straker Squire - STRIKER SQUIRE (1917) | 39330.00 | 100.00 | 127 | NC | |
| 2007-11-21 | 1000 Millas Sport de la Argentina | 1 | Bosterito | Straker Squire - STRIKER SQUIRE (1917) | 0.00 | 100.00 | 127 | NC |
| 2005-11-16 | 1000 Millas Sport de la Argentina | 1 | Bugatti - Type 30 Indy (1923) | 0.00 | 127 | NC | ||
| 2004-11-23 | 1000 Millas Sport de la Argentina | 14 | Alfa Romeo - -8 C -2300- (1934) | 2373.00 | 28.56 | 48 | 5.00 |
