XIIIª Rally de la Montaña Sport Historico 2018

XIIIª Rally de la Montaña
500 a 1000 km 2018

Fecha
30/08/2018 - 01/09/2018
Club
Club 5C
Pruebas
94
Ganador
Erejomovich, Daniel
Copiloto
Llanos, Gustavo
Auto
AC - 16/80 Comp. Sport (1938)
Posiciones
Posición Número Piloto Copiloto Auto Año Promedio Puntos
1 4 Erejomovich, Daniel Llanos, Gustavo AC - 16/80 Comp. Sport 1938 3.13 405.72
2 1 López, Alejandro Gourovich, Gabriel Delage - DMS 1927 3.90 477.10
3 2 Argüelles, Lucas Martinez, Agustin Fiat - 520 1928 5.41 661.70
4 6 Penone, Daniel Penone, Santiago MG - TB 1939 6.33 827.05
5 37 Cubichen, Jorge Turchetti, Diego Mercedes Benz - 280 SLC 1975 5.10 838.25
6 31 Astoul, Gastón Astoul, Jorge Jaguar - E type 1970 6.18 987.70
7 27 Gómez, Alejandro Oqui Losantos, Alberto Mercedes Benz - 280 SL 1969 6.24 992.03
8 26 Oxenford, Alejandro Celada, Jose Luis Ferrari - 365 GTC 1969 6.37 1012.31
9 38 Mañas, Osvaldo Penone, Sebastian Porsche - 911 S 1976 6.20 1026.08
10 35 Soroet, Simón Alvarez Eguileta, Teodoro Porsche - 911 T 1970 6.44 1028.50
11 45 Sarricouet, Germán Tezza, Paolo Mercedes Benz - 280 SLC 1981 6.76 1149.35
12 20 Pafunti, Daniel Balbi, Fabio MG - B 1966 7.93 1236.70
13 8 Fliter, Héctor Pelaya, Agustin Porsche - 356 A 1958 8.53 1267.16
14 40 Lemos, Coqui Burgos, Fabian De Tomaso - Pantera 1971 7.96 1279.08
15 36 Oxenford, Jack Diaz, Ricardo Porsche - 911 Targa 1974 9.22 1507.46
16 39 Schvartzman, Martín Abramovich, Ariel Mercedes Benz - 280 SL 1977 9.68 1610.70
17 17 Isoler, Javier Domizi, Pablo Mercedes Benz - 230 SL 1964 14.85 2289.44
18 9 Repetti, Hernán Winsnes, Francisco Jaguar - XK 150 S 1958 16.10 2391.26
19 21 Torrellas, Alvaro Torrellas, Martin Fiat - 1500 coupe 1966 16.88 2634.42
20 49 Piovano, Nicolas El Bacha, Omar Porsche - 914 1972 18.68 3020.32
21 23 Vicini, Fernando Vicini, Jose MG - B 1967 20.61 3234.79
22 11 Daniel, Tomas Sacon, Daniel Triumph - TR3 A 1960 21.55 3241.60
23 30 Bameule, Luis Miguel Abl Jaguar - E-Type 1969 22.88 3635.19
24 33 Stier, Ricardo Galina, Carlos Porsche - 911 E Coupe 1970 23.34 3729.80
25 22 Vazquez Iglesias, Javier (h) Monarca, Gonzalo Mercedes Benz - 230 SL 1966 27.85 4345.88
26 41 Gortari, Marcos Gortari, Ignacio BMW - 635 CSi 1980 26.85 4543.20
27 14 Sanchez, Carlos Bordeu, Yvonne Mercedes Benz - 220 SEB Coupe 1963 30.91 4736.78
28 48 Lejtman, Daniel Romano, Rafael Felix Porsche - 911 T 1970 31.47 5028.60
29 15 Perez, Jorge P. Companc, Cristobal Jaguar - E Type 1963 33.80 5178.51
30 43 Haymes Biedma, Benjamin Saluzzi, Fernando MG - Midget 1979 32.02 5387.90
31 28 Baldassare, Ernesto Briones, Carlos Jaguar - E Type 1969 38.16 6062.03
32 47 Gomez, Pablo Neer, Alejandro Mercedes Benz - 280 SL 1981 35.79 6088.84
33 42 Castex, Alejandro Brina, Juan Pablo Triumph - TR 6 1971 38.14 6130.35
34 25 Romero Oneto, Eduardo Romero Oneto, Elena Mercedes Benz - 280 SL 1968 39.17 6185.76
35 13 Zirolli, Mario Canonica, Daniel Triumph - TR3 1962 41.16 6267.78
36 16 Pérez, Joaquín Nagore, Belen Chevrolet - Corvette 1963 41.05 6290.17
37 44 Queirolo, Juan Fiorellino, Felipe MG - B 1981 37.73 6420.07
38 29 Gortari, Ricardo Gortari, Tomas Porsche - 911 1969 42.81 6800.56
39 34 Chmielewski, Raul Kunowsky, Lucas Mercedes Benz - 280 SL 1970 42.77 6834.00
40 50 Elizalde, Carlos Sanchez, Pablo MG - B 1979 41.22 6936.25
41 46 Cacio, Claudio Sarricouet, Pedro Mercedes Benz - 280 SL 1981 41.12 6995.65
42 10 Charles, Daniel Vazquez Iglesias, Javier Jaguar - XK 150 1958 65.54 9733.82
43 18 Baldassare, Alejandro Brava, Ignacio Mercedes Benz - 230 SL 1964 65.67 10123.72
44 32 Scalesciani, Juan Scalesciani, Juan Francisco Fiat - Dino Spider 1971 73.05 11742.57
NC 3 Tait, Alejandro Tait, Carlos Aston Martin - International 1932 100.00 9200.00
NC 12 Civile, Oscar Pagnutti, Ines Mercedes Benz - SL 190 1961 100.00 9200.00
NL 19 Fazio, Guillermo Fazio, Carolina MG - B 1965 100.00 9200.00
NL 7 Gagliardi, Gustavo Arnaudo, Miguel Francisco Austin Healey - 100/4 1954 100.00 9200.00
NL 5 Licursi, Ricardo Charnas, Leonardo SS - STOIR 1939 100.00 9200.00
NL 24 Zirolli, Luis Molionai, Daniela Mercedes Benz - 280 SL 1968 100.00 9200.00
© 2015 GareClassiche