| Carreras | 47 | |
| Victorias | 0 | |
| Puntos GC | 1590 | |
| KM GC | 20000 | |
| Mejor Promedio | 5.13 | |
| Mejor Posición | 7° | |
| Mejor Campeonato | 12° (2023) | |
| Corriendo desde 2015 | ||
						 Última carrera corrida
					
					
				
						Datos A.C.A.
					
					6.13
6.46
22.00
35
            Últimas apuestas
             Ver más
        
        | Carrera | Vs | Puntos | 
|---|
							Marcas Corridas
						
							
							
								 
																							| MG | 48.94% | 
| Triumph | 36.17% | 
| Mercedes Benz | 14.89% | 
							Success Chart
						
						
						
						 Carreras
					
					| Fecha | Nombre | Número | Copiloto | Auto | Penalización | Promedio | Posición | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | Rally de la Oveja | 21 | BALBI FABIO | MG - B (1966) | 200.00 | 5.13 | 7 | 22.00 | 
| 2024-11-27 | 1000 Millas Sport de la Republica Argentina | 26 | Balbi, Fabio | Triumph - TR3 A (1960) | 835.20 | 6.21 | 10 | 27.00 | 
| 2024-11-09 | Rally Pre Mil Millas | 18 | BALBI FABIO | Triumph - TR3 (1960) | 358.40 | 7.47 | 11 | 20.00 | 
| 2024-08-10 | Rally de Invierno | 20 | BALBI FABIO | Triumph - TR3 (1960) | 148.00 | 5.69 | 12 | 14.00 | 
| 2024-06-29 | Rally de la Oveja | 15 | Balbi Fabio | Triumph - TR3 (1960) | 263.00 | 9.39 | 15 | 11.00 | 
| 2024-04-13 | Rally del Oeste | 17 | BALBI FABIO | Triumph - TR3 (1960) | 228.00 | 8.77 | 22 | 5.00 | 
| 2023-11-22 | 1000 Millas Sport de la Republica Argentina | 29 | Balbi, Fabio | Triumph - TR3 (1960) | 880.00 | 6.96 | 14 | 19.00 | 
| 2023-11-04 | Rally Pre Mil Millas | 22 | BALBI FABIO | Triumph - TR3 (1960) | 321.60 | 7.18 | 10 | 16.00 | 
| 2023-08-12 | Rally de Invierno | 26 | BALBI FABIO | MG - B (1966) | 297.00 | 9.28 | 17 | 9.00 | 
| 2023-06-24 | Rally de la Oveja | 14 | BALBI FABIO | Mercedes Benz - 280 SL (1971) | 348.00 | 10.88 | 20 | 6.00 | 
| 2023-06-03 | Rally Lory Barra | 12 | BALBI FABIO | Triumph - TR3 B (1960) | 195.00 | 7.50 | 8 | 20.00 | 
| 2023-03-16 | 20 Rally de las Bodegas | 28 | Balbi, Fabio | Triumph - TR3 (1960) | 884.80 | 9.07 | 11 | 20.00 | 
| 2022-11-05 | Rally Pre Mil Millas | 19 | BALBI FABIO | Triumph - TR3 B (1960) | 240.00 | 5.36 | 12 | 14.00 | 
| 2022-09-10 | Rally de los Haras | 10 | Balbi, Fabio | Triumph - TR3 (1960) | 673.60 | 7.02 | 9 | 24.00 | 
| 2022-08-06 | Rally de Invierno | 18 | BALBI FABIO | MG - B (1966) | 210.00 | 7.50 | 18 | 8.00 | 
| 2022-06-25 | Rally de la Oveja | 24 | BALBI FABIO | Mercedes Benz - 280 SL (1984) | 169.00 | 5.63 | 9 | 18.00 | 
| 2022-05-07 | Rally Lory Barra | 9 | BALBI FABIO | Triumph - TR3 B (1960) | 295.00 | 10.17 | 15 | 11.00 | 
| 2022-04-09 | 12 Rally del Oeste | 17 | BALBI FABIO | Triumph - TR3 B (1960) | 212.00 | 7.07 | 14 | 12.00 | 
| 2022-03-17 | 19 Rally de las Bodegas | 18 | Balbi, Fabio | Triumph - TR3 (1960) | 1078.40 | 11.23 | 20 | 6.00 | 
| 2021-11-24 | XXXIIª 1000 Millas Sport de la República Argentina | 22 | Balbi, Fabio | Triumph - TR3 (1960) | 934.40 | 7.39 | 15 | 17.00 | 
| 2021-11-06 | Rally Pre Mil Millas | 19 | BALBI FABIO | Triumph - TR3 (1960) | 313.60 | 7.54 | 14 | 12.00 | 
| 2021-09-18 | Rally Fundacion Lory Barra | 16 | BALBI FABIO | Triumph - TR3 (1960) | 209.00 | 8.04 | 18 | 8.00 | 
| 2021-07-31 | Rally de Invierno | 38 | BALBI FABIO | Mercedes Benz - 280 SL (1984) | 343.00 | 7.15 | 10 | 16.00 | 
| 2019-12-20 | 1000 Millas Sport de la Republica Argentina | 65 | Balbi, Fabio | MG - B (1966) | 984.38 | 7.60 | 20 | 6.00 | 
| 2019-10-05 | Rally de las Escuderias | 18 | Balbi, Fabio | MG - B (1966) | 265.00 | 7.16 | 12 | 14.00 | 
| 2019-09-05 | Rally de la Montaña | 21 | Balbi, Fabio | MG - B (1966) | 904.70 | 6.26 | 12 | 18.00 | 
| 2019-06-29 | Rally de la Oveja | 18 | BALBI FABIO | MG - MG B (1966) | 353.00 | 8.02 | 17 | 9.00 | 
| 2019-06-01 | Rally de Invierno Fundación Lory Barra | 19 | BALBI FABIO | MG - B (1966) | 198.00 | 6.60 | 14 | 12.00 | 
| 2019-04-13 | Rally del Oeste Porsche Classic | 18 | BALBI FABIO | MG - B (1966) | 390.00 | 12.58 | 18 | 8.00 | 
| 2019-03-14 | Rally de las Bodegas | 37 | Balbi, Fabio | MG - B (1966) | 986.04 | 9.43 | 21 | 5.00 | 
| 2018-11-03 | XIVº Rally Pre Mil Millas | 28 | BAULEO WALTER | MG - B (1966) | 356.90 | 6.32 | 15 | 11.00 | 
| 2018-10-06 | VIIº Rally Interclubes | 19 | BAULEO WALTER | MG - B (1966) | 236.00 | 7.61 | 17 | 9.00 | 
| 2018-08-30 | XIIIª Rally de la Montaña | 20 | Balbi, Fabio | MG - B (1966) | 1236.70 | 7.93 | 12 | 18.00 | 
| 2018-06-30 | IVº Rally de la Oveja | 24 | BALBI FABIO | MG - (1966) | 484.00 | 10.30 | 26 | 5.00 | 
| 2018-06-02 | VIIIº Rally de Invierno Fund Lory Barra | 59 | BALBI FABIO | Mercedes Benz - 280 SL (1984) | 250.00 | 8.33 | 16 | 10.00 | 
| 2018-04-07 | IXº Rally del Oeste Porsche Classic | 15 | BAULEO WALTER | MG - B (1967) | 413.00 | 12.91 | 14 | 12.00 | 
| 2017-10-21 | Rally Pre Mil Millas | 24 | TESAN CARLOS | MG - B (1966) | 738.70 | 13.91 | 28 | 5.00 | 
| 2017-08-31 | XIIª Rally de la Montaña | 21 | Bauleo, Walter | MG - B (1966) | 2099.90 | 13.46 | 20 | 6.00 | 
| 2017-06-10 | Rally de la Oveja | 46 | FRANCESCUTTI, MARCELA | MG - (1966) | 490.00 | 10.43 | 24 | 5.00 | 
| 2017-05-27 | Rally de Invierno Fund Lory Barra | 26 | FRANCESCUTTI MARCELA | MG - B (1966) | 460.00 | 15.33 | 23 | 5.00 | 
| 2016-11-09 | XXVIIIª 1000 Millas Sport de la Republica Argentina | 128 | Francescutti, Marcela | Mercedes Benz - 280 SL (1984) | 3634.00 | 22.97 | 51 | 5.00 | 
| 2016-10-29 | XIº Rally Pre Mil Millas | 35 | FRANCESCUTTI MARCELA | MG - B (1966) | 1313.06 | 27.28 | 40 | 5.00 | 
| 2016-09-10 | Vº Rally Interclubes | 9 | NEBBIA ALEJANDRO | MG - B (1966) | 1486.00 | 53.07 | 18 | 8.00 | 
| 2016-05-28 | IVº Rally de Invierno Fundación Lory Barra | 60 | FRANCESCUTTI MARCELA | Mercedes Benz - 280 SL (1984) | 1347.00 | 42.09 | 38 | 5.00 | 
| 2016-04-16 | VIIIº Rally del Oeste Porsche Classic | 21 | FRANCESCUTTI MARCELA | MG - B (1966) | 1823.00 | 58.81 | 37 | 5.00 | 
| 2016-03-17 | XIVº Rally de las Bodegas | 46 | Francescutti , Marcela | MG - B (1966) | 5519.50 | 51.15 | 56 | 5.00 | 
| 2015-08-28 | Xº Rally de la Montaña | 50 | Haristeguy, Ignacio pedro | Mercedes Benz - 280 SL (1984) | 6397.68 | 55.19 | 32 | 5.00 | 
 
				
			 
				 
							