Sport Historico 2019

Rally del Oeste Porsche Classic
180 a 500 km 2019

Fecha
13/04/2019
Club
Porsche Club Argentina
Pruebas
31
Ganador
Zerbini, Leonardo
Copiloto
TESAN CARLOS
Auto
Porsche - 911 T (1972)
Posiciones
Posición Número Piloto Copiloto Auto Año Promedio Puntos
1 31 Zerbini, Leonardo TESAN CARLOS Porsche - 911 T 1972 2.65 82.00
2 4 Erejomovich, Daniel LLANOS GUSTAVO AC - 16/80 1938 3.03 94.00
3 33 Cubichen, Jorge TURCHETTI DIEGO Mercedes Benz - 280 SLC 1975 4.65 144.00
4 3 Sánchez Zinny, Fernando SPERONI MAXIMO Amilcar - G6SC 1927 4.84 150.00
5 9 Beraja, David BERAJA DEBORAH Triumph - TR3 1962 5.65 175.00
6 34 Mañas, Osvaldo PENONE SEBASTIAN Porsche - 911 S 1976 5.65 175.01
7 5 Penone, Daniel PENONE SANTIAGO MG - TB 1939 5.81 180.00
8 8 Astoul, Gastón ASTOUL JORGE Jaguar - XK 150 1959 6.03 187.00
9 29 Kricorian, Walter SCHNEIDER MATIAS Porsche - 911 T 1971 6.23 193.00
10 13 Gutierrez Eguía, Diego CEVA ANA Porsche - 356 SC 1963 7.00 217.00
11 23 Kalciyan, Marcelo KALCIYAN FEDERICO Porsche - 911 T 1969 7.23 224.00
12 6 Gonzalez, Rodolfo BARBOSA JORGE Austin Healey - 100 SIX 1957 7.45 231.00
13 1 Tait, Alejandro TAIT CARLOS Vauxhall - 30/60 1926 8.10 251.00
14 41 Claramunt, Daniel Porsche - 911 SC 1981 8.19 254.00
15 32 Oxenford, Jack DIAZ RICARDO Porsche - 911 TARGA 1974 9.06 281.00
16 30 Fliter, Héctor PELAYA AGUSTIN Porsche - 911 TARGA 1972 9.23 286.00
17 17 Goldschmidt, Miguel TOME JOAQUIN Porsche - 912 1965 12.32 382.00
18 18 Pafunti, Daniel BALBI FABIO MG - B 1966 12.58 390.00
19 35 Fernandez, Patricio CHIAPPE MARIANA Porsche - 911S TARGA 1973 13.87 430.00
20 40 Ruprecht, Maximiliano MANCKE LEANDRO Porsche - 911 TURBO 1980 18.35 569.00
21 7 Zubillaga, Jorge DIBUR EDUARDO Mercedes Benz - 190 SL 1958 26.58 824.00
22 38 Sanchez, Mariano GOWLAND GABRIEL Mercedes Benz - 280 SL 1978 27.10 840.00
23 15 Ositiansky, Mario Honda - S600 1965 28.77 892.00
24 16 Irurzun, Ignacio LOPEZ PERRANDO MARTIN Alfa Romeo - DUETTO 1965 33.61 1042.00
25 21 Vicini, Fernando VICINI JOSE MG - B 1967 34.81 1079.00
26 24 Gasparrini, Gustavo GARY LILIANA Porsche - 911E TARGA 1969 34.94 1083.00
27 42 Rivero Haedo, Carlos CERVELLERA JOSE MARIA Peugeot - 504 1979 36.74 1139.00
28 10 Pinosa, Diego PERCOSSI PAULA Porsche - 356 A 1960 37.19 1153.00
29 39 Zalcwas, Lucas SZTEINBERG DAN TVR - 3000 S 1979 41.26 1279.00
30 25 Zingoni, Fernando BORGES JOANA MG - B 1966 47.10 1460.00
31 28 Soroet, Simón Porsche - 911 1970 54.77 1698.00
32 14 Salerno, Marcelo CAINELLI ALEJANDRA Porsche - 356 C 1964 60.10 1863.00
33 36 Guarnerio, José Luis De Tomaso - PANTERA 1971 79.84 2475.00
34 27 Licursi, Ricardo PUJOL PATRICIA Lotus - MK VII 1970 100.00 3100.00
35 43 Canillas, Guillermo SUAREZ GUSTAVO Porsche - 924 TURBO 1981 100.00 5544.00
NC 37 Lebinglik, Sebastian ASPIS MARCELO Datsun - 240 Z 1971 100.00 3100.00
NC 2 Lara, Pablo LARA NICOLAS Graham Page - Baquet 1927 100.00 3100.00
NC 20 Garcia Escolano, Raul RODRIGUEZ ARIAS CAROLINA Chevrolet - CORVETTE 1966 100.00 3100.00
NC 22 Spezzi, Guillermo MANCUSO EDGARDO Ford - MUSTANG 1967 100.00 3100.00
NC 11 Gioia, Fernando PETRONELLA WALTER Austin Healey - MKII 1962 100.00 3100.00
NC 19 Torrellas, Alvaro TORRELLAS MARTIN Fiat - 1500 COUPE 1966 100.00 3100.00
© 2015 GareClassiche