Posiciones
				
				| Posición | Número | Piloto | Copiloto | Auto | Año | Promedio | Puntos | 
| 1 | 24 | Zerbini, Leonardo | TESAN CARLOS | Porsche - PORSCHE 911 T | 1972 | 3.36 | 148.00 | 
| 2 | 1 | Sánchez Zinny, Fernando | MARIA JOSE | Amilcar - AMILCAR GSCC | 1926 | 4.14 | 182.00 | 
| 3 | 7 | Acevedo, Guillermo | ACEVEDO IGNACIO | Jaguar - JAGUAR XK 120 | 1954 | 4.36 | 192.00 | 
| 4 | 17 | Castro, Martín | SALSE FABIAN | Triumph - TRIUMPH VITESSE | 1966 | 4.80 | 211.00 | 
| 5 | 5 | Penone, Daniel | PENONE SANTIAGO | MG - MG TB | 1939 | 4.86 | 214.00 | 
| 6 | 31 | Vaccario, Eugenio | OBEJERO ALBERTO | Alfa Romeo - ALFA ROMEO ALFETTA GT | 1979 | 5.00 | 220.00 | 
| 7 | 23 | Fliter, Héctor | PELAYA AGUSTIN | Porsche - PORSCHE 911 TARGA | 1972 | 5.32 | 234.00 | 
| 8 | 3 | Argüelles, Lucas | FRANCISCO SAA AVELLANEDA | Fiat - FIAT 520 BACQUET | 1928 | 5.48 | 241.00 | 
| 9 | 19 | Torrellas, Alvaro | TORRELLAS MARTIN | Fiat - FIAT 1500 COUPE | 1966 | 6.27 | 276.00 | 
| 10 | 27 | Cubichen, Jorge | TURCHETTI DIEGO | Mercedes Benz - MERCEDES BENZ 280 SLC | 1975 | 6.68 | 294.00 | 
| 11 | 14 | Lara, Pablo | LARA NICOLAS | MG - MG B | 1963 | 6.73 | 296.00 | 
| 12 | 22 | Kricorian, Walter | SCHNEIDER MATIAS | Porsche - PORSCHE 911 T | 1971 | 6.75 | 297.00 | 
| 13 | 25 | Mañas, Osvaldo | PENONE SEBASTIAN | Alfa Romeo - ALFA ROMEO GIULLIA | 1973 | 6.86 | 302.00 | 
| 14 | 15 | Rappallini, Martín | STEFANELLI ROQUE | Austin Healey - AUSTIN HEALEY | 1963 | 7.05 | 310.00 | 
| 15 | 28 | Schvartzman, Martín | ABRAMOVICH ARIEL | Mercedes Benz - MERCEDES BENZ 280 SL | 1977 | 7.07 | 311.00 | 
| 16 | 12 | Lemos, Coqui | GOMEZ ALEJANDRO | Alfa Romeo - ALFA ROMEO SPIDER | 1960 | 7.91 | 348.00 | 
| 17 | 18 | Pafunti, Daniel | BALBI FABIO | MG - MG B | 1966 | 8.02 | 353.00 | 
| 18 | 11 | Astoul, Gastón | NASTA RAFAEL | Jaguar - JAGUAR XK 150 | 1959 | 8.82 | 388.00 | 
| 19 | 29 | Zerbini, Luis | ZERBINI SILVIA | Austin - MINI COOPER | 1981 | 9.34 | 411.00 | 
| 20 | 26 | Diaz, Ricardo | WINSNES FRANCISCO | Porsche - PORSCHE 911 | 1974 | 9.52 | 419.00 | 
| 21 | 4 | Rodríguez, Eduardo | COQUEUGNIOT, CECILIA | Ford - FORD BACQUET | 1931 | 9.66 | 425.00 | 
| 22 | 38 | Piovano, Nicolas | DI LAUDADIO FERNANDO | Porsche - PORSCHE 914 | 1972 | 9.68 | 426.00 | 
| 23 | 20 | Kalciyan, Marcelo | ARSLANIAN ALEJANDRO | Porsche - PORSCHE 911 T | 1969 | 9.89 | 435.00 | 
| 24 | 50 | Isoler, Javier | BOULIN LEO | Lancia - FULVIA COUPE | 1971 | 10.73 | 472.00 | 
| 25 | 13 | Litvin, Cesar | LABONIA VICENTE | Mercedes Benz - 300SL | 1961 | 13.05 | 574.00 | 
| 26 | 9 | Castro, Nicolás | BENVENUTO ANA | Porsche - PORSCHE 912 | 1969 | 13.41 | 590.00 | 
| 27 | 16 | Oxenford, Alejandro | CELADA JOSE LUIS | Ferrari - FERRARI 365 GTC | 1969 | 13.75 | 605.00 | 
| 28 | 34 | Gioia, Fernando | GALLO GUSTAVO | Austin Healey - AUSTIN HEALEY | 1962 | 14.73 | 648.00 | 
| 29 | 56 | Rivero Haedo, Carlos | BANFI JAVIER | Peugeot - 504 COUPE | 1979 | 15.93 | 701.00 | 
| 30 | 32 | Litvin, Jorge | LITVIN MARTIN | Chevrolet - CHEVROLET CORVETTE | 1960 | 16.48 | 725.00 | 
| 31 | 48 | Sanchez, Mariano | DE MARCO EDUARDO | Mercedes Benz - 280 SL | 1978 | 16.84 | 741.00 | 
| 32 | 10 | Mirochnik, Osvaldo | CRESPO SALVADOR | Mercedes Benz - 220SE | 1958 | 17.57 | 773.00 | 
| 33 | 47 | Soroet, Maria E | SOROET MARIA JOSEFINA | Porsche - PORSCHE 911 | 1970 | 19.95 | 878.00 | 
| 34 | 43 | Percossi, Paula | PINOSA DIEGO | Porsche - PORSCHE 356 C | 1960 | 19.98 | 879.00 | 
| 35 | 39 | Fernandez, Patricio | CHIAPPE MARIANA | Porsche - PORSCHE 911 S TARGA | 1973 | 21.00 | 924.00 | 
| 36 | 40 | Argüelles, Marcelo | GUSTAVO LIOTTA | Crespi - TULIA Torino | 1974 | 21.18 | 932.00 | 
| 37 | 54 | Ponassi, Gabriel | DOMINGUEZ MATIAS | Pontiac - Firebird | 1972 | 22.16 | 975.00 | 
| 38 | 42 | Ruprecht, Maximiliano | PEREZ ESTEBAN | Porsche - PORSCHE 911 E | 1970 | 22.59 | 994.00 | 
| 39 | 33 | Irurzun, Ignacio | LOPEZ PERRANDO MARTIN | Alfa Romeo - ALFA ROMEO DUETTO | 1966 | 24.86 | 1094.00 | 
| 40 | 41 | Garcia Escolano, Raul | RODRIGUEZ ARIAS CAROLINA | BMW - BMW 323I | 1980 | 27.59 | 1214.00 | 
| 41 | 49 | Galeano, Pablo | MATA MARTIN | Mercedes Benz - MERCEDES BENZ 450 SL | 1978 | 27.70 | 1219.00 | 
| 42 | 63 | Zingoni, Fernando | IRIARTE GUILLERMO | MG - MG B | 1966 | 28.80 | 1267.00 | 
| 43 | 52 | Gonzalez, Jose | SCHNEIDER NICOLAS | Mercedes Benz - 280 SLC | 1979 | 30.02 | 1321.00 | 
| 44 | 35 | Vicini, Fernando | VICINI JOSE | MG - MG B | 1967 | 31.66 | 1393.00 | 
| 45 | 46 | Ositiansky, Mario | RODRIGUEZ GERMAN | Honda - S600 | 1965 | 34.25 | 1507.00 | 
| 46 | 45 | Spezzi, Guillermo | MANCUSO EDGARDO | Ford - FORD MUSTANG | 1965 | 34.55 | 1520.00 | 
| 47 | 6 | Daniel, Tomas | SACON DANIEL | MG - MG TC | 1945 | 38.02 | 1673.00 | 
| 48 | 36 | Petrizzo, Edgardo | DELIA MARIANO | Lancia - FULVIA COUPE | 1971 | 38.43 | 1691.00 | 
| 49 | 53 | Cutuli, Antonio | TISERA LEONARDO | Mercedes Benz - MERCEDES BENZ 280 SL | 1981 | 46.16 | 2031.00 | 
| 50 | 51 | De Almeida, María Gabriela | FERREIRA MARIA PAULA | Mercedes Benz - MERCEDES BENZ 280 SE | 1969 | 46.27 | 2036.00 | 
| 51 | 55 | Parente, Nicolas | PARENTE JORGE | IKA - Torino RENAULT | 1974 | 68.70 | 3023.00 | 
| 52 | 37 | Oxenford, Sasha | MORETTI LUCA | Jaguar - JAGUAR E TYPE | 1966 | 100.00 | 10000.00 | 
| NC | 30 | Claramunt, Daniel | Porsche - PORSCHE 911 SC | 1981 | 100.00 | 408.00 | |
| NC | 21 | Licursi, Ricardo | PUJOL PATRICIA | Lotus - MK VI | 1970 | 100.00 | 4400.00 | 
| NL | 2 | Tait, Alejandro | TAIT CARLOS | Vauxhall - 30/60 | 1926 | 100.00 | 4400.00 | 
| NL | 44 | Salerno, Marcelo | CAINELLI ALEJANDRA | Porsche - PORSCHE 356 C | 1964 | 100.00 | 4400.00 | 
 
				
			