Sport Histórico 2005

Rally Germán Sopeña
Rally: minimo 200 km.

Fecha
04/06/2005
Club
n/d
Pruebas
17
Ganador
Scalise, Claudio
Copiloto
PECOROFF GUSTAVO
Auto
Porsche - 911 T (1970)
Posiciones
Posición Número Piloto Copiloto Auto Año Promedio Puntos
1 33 Scalise, Claudio PECOROFF GUSTAVO Porsche - 911 T 1970 2.88 49.00
2 34 Gallo, Gustavo BULBARELLA MARIA BMW - 323 1984 4.12 70.00
3 23 Basso, Carlos ANDREINI DIEGO Porsche - 356 5C 1964 4.65 79.00
4 37 Tait, Alejandro TAIT CARLOS Porsche - 911 T 1970 5.41 92.00
5 39 D´Alessio, Marcelo PIZZIA ALEJANDRO MG - A 1960 5.41 92.00
6 38 Claramunt, Daniel BERSCHI CRISTIAN Alfa Romeo - GIULIETTA SPIDER 1961 5.82 99.00
7 32 "Don Segundo Sombra" DEL BUONO HECTOR Ford - THUNDERBIRD 1956 6.06 103.00
8 35 Gonzalez, Rodolfo FERNANDEZ JUAN CARLOS Alfa Romeo - GIULIETTA 1961 6.88 117.00
9 36 Bulbarella, Claudio CSEH LUCILA Porsche - 911 T 1971 7.12 121.00
10 45 Berisso, Carlos BELLON CARLOS Volvo - 122 S 1963 12.94 220.00
11 42 Boutet, Leonardo KEY JULIA N/D - PEUGEOT 404 1972 14.59 248.00
12 2 Thonis, Eduardo ELIZARAN PILAR Alfa Romeo - GTV BERTONE 1972 15.24 259.00
13 26 Spáletra, Marcelo GACHE ALEJANDRO Mercedes Benz - 280 SL 1970 15.88 270.00
14 7 Martínez, Claudio MARTINEZ EZEQUIEL Alfa Romeo - ALFETTA GTV 2000 1979 22.59 384.00
15 28 Licursi, Ricardo LICURSI PATRICIA Alfa Romeo - DUETO 1981 23.29 396.00
16 43 Asad, Pablo ASAD LUCAS MG - B 1980 29.41 500.00
17 20 Verardo, Eduardo VERARDO ANA Ferrari - 330 GTC 1965 31.41 534.00
18 31 Cavagna, Jhonny LICURSI FERNANDA BMW - 635 CSI 1981 40.47 688.00
19 21 Lavalle, Julio FERRARAZZO GERMAN BMW - 635 CSI 1980 46.24 786.00
20 48 Montalbetti, Hugo RUIBER DIEGO Fiat - 1100 SPORT 1963 53.53 910.00
21 1 Asci, Pablo ASCI JUAN PABLO Maserati - 1961 55.12 937.00
22 44 Torlasco, Jorge TORLASCO FEDERICO Triumph - TR 6 1974 63.94 1087.00
23 3 Leiserson, Ernesto AGUIRRE FLAVIA Alfa Romeo - SPYDER 1980 65.82 1119.00
24 46 Gebhardt, Marcelo GEBHARDT ERIC Alfa Romeo - SPRINT 1961 67.47 1147.00
25 14 Gambetta, Orlando FERREIRO HERNAN Fiat - ABARTH 1000 TC 1968 73.06 1242.00
26 24 Ponzio, Juan MALDINI GERMAN Alfa Romeo - GTV 2000 1980 80.18 1363.00
27 47 Antunez, Jose Luis MESSUTI MIGUEL Fiat - 1500 COUPE 1967 83.65 1422.00
28 27 Saud, Gustavo RUIZ OCAMPO PATRICIO BMW - 633 CSI 1979 88.18 1499.00
29 25 Marftire, Juan xx Alfa Romeo - BERTONE 1968 111.24 1891.00
30 15 García Del Bo, Alejandro PERMAN MARIO Fiat - X 1/9 1979 118.82 2020.00
31 11 Ruprecht, Maximiliano BECERRA LEONARDO Ferrari - 308 GTS 1983 124.06 2109.00
32 4 Saud, Jorge VIVIANA SILVIA Alfa Romeo - GTV 1980 125.18 2128.00
33 22 Gattoni, Ricardo FAZZINI CARLOS Alfa Romeo - GTV 2000 1985 128.18 2179.00
34 5 Hondareyte, Luis BELDI EUGENIA Alfa Romeo - ALFETTA GT 1600 1980 137.29 2334.00
35 51 Dillemberger, Gabriel DILLEMBERGER TOMAS Mercedes Benz - 280 SLC 1981 140.18 2383.00
36 12 Petrizzo, Edgardo IP CHEONG GUSTAVO Fiat - ABARTH 1000 TC 1976 143.53 2440.00
37 13 Belussi, Horacio GOMEZ ADALBERTO Fiat - 1500 COUPE 1970 143.59 2441.00
38 19 Del Vecchio, Jorge GOMEZ MARIA Alfa Romeo - GIULIA 1967 159.76 2716.00
39 10 Circosta, Daniel GALARDI JUAN CARLOS Ferrari - 355 GTS 1997 172.65 2935.00
40 16 Corcuera, Santiago SONNEVILLE ALAIN Fiat - 800 SPIDER 1968 218.29 3711.00
41 41 Combal, Guillermo DI GUIACOMO ROBERTO Fiat - 1500 COUPE 1970 224.18 3811.00
42 29 Fischer, Enrique LICURSI MARIANO Triumph - TR 3 1960 9411.76 160000.00
43 30 Schiliro, Luis DILLEMBERGER LEO Ferrari - 365 1975 9411.76 160000.00
44 6 Paravan, Guillermo CAVARISCHIA OMAR N/D - RENAULT 19 1996 9411.76 160000.00
45 40 Goldenhorn, Fernando WEISS RONIE Alfa Romeo - SPIDER VELOCE 1980 9411.76 160000.00
46 49 Lareo, Alejandro DALTON SANDRA Fiat - 1200 SPIDER 1959 9411.76 160000.00
© 2015 GareClassiche