| Carreras | 3 | |
| Victorias | 0 | |
| Puntos GC | 90 | |
| KM GC | 750 | |
| Mejor Promedio | 76.60 | |
| Mejor Posición | 29° | |
| Mejor Campeonato | 120° (2004) | |
| Corriendo desde 2004 | ||
Última carrera corrida
Datos A.C.A.
999.00
100.00
5.00
221
Últimas apuestas
Ver más
| Carrera | Vs | Puntos |
|---|
Marcas Corridas
| Fiat | 100% |
Success Chart
Carreras
| Fecha | Nombre | Número | Copiloto | Auto | Penalización | Promedio | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-06-01 | Iº Rally Alfa Romeo Ferrari | 21 | SOHNERIDLE | Fiat - 1500 COUPE (1969) | 1915.00 | 76.60 | 29 | 5.00 |
| 2005-06-04 | Rally Germán Sopeña | 16 | SONNEVILLE ALAIN | Fiat - 800 SPIDER (1968) | 3711.00 | 218.29 | 40 | 5.00 |
| 2004-06-10 | Rally de Otoño | 28 | SONNEVILLE, JUAN | Fiat - SPIDER (1968) | 2968.00 | 100.00 | 49 | 5.00 |
