Sport Historico 2023

Rally Lory Barra
180 A 500 KM 2023

Fecha
03/06/2023
Club
CAS
Pruebas
26
Ganador
Mañas, Osvaldo
Copiloto
TURCHETTI DIEGO
Auto
Porsche - 911 (1976)
Posiciones
Posición Número Piloto Copiloto Auto Año Promedio Puntos
1 44 Mañas, Osvaldo TURCHETTI DIEGO Porsche - 911 1976 3.58 93.00
2 22 Torrellas, Alvaro TORRELLAS MARTIN Fiat - 1500 COUPE 1966 3.85 100.00
3 35 Fliter, Héctor REGUEIRO LUIS Porsche - 911 1971 4.19 109.00
4 5 Penone, Daniel ALVAREZ MIGUEL MG - TB 1939 4.31 112.00
5 2 Kricorian, Walter TEZANOS PINTO CATALINA Hudson - SUPER SIX 1926 4.54 118.00
6 10 Schvartzman, Martín ABRAMOVICH ARIEL Triumph - TR3 1959 5.42 141.00
7 17 Vaccario, Eugenio BUSTAMENTE GONZALO Volvo - 122 1963 7.50 195.00
8 12 Pafunti, Daniel BALBI FABIO Triumph - TR3 B 1960 7.50 195.00
9 53 Mata, Martin SAYAR FLAVIA Lancia - BETA 1600 1981 7.88 205.00
10 23 Garcia Escolano, Raul RODRIGUEZ ARIAS CAROLINA Chevrolet - CORVETTE 1966 7.96 207.00
11 39 Neme, Ignacio NEME FEDERICO Porsche - 911 1972 8.00 208.00
12 11 Gozal, Joaquín CONLY SHANNON Triumph - TR3 1960 8.54 222.00
13 57 Lugones, Facundo LUGONES PATRICIO Mercedes Benz - 380SL 1982 8.96 233.00
14 15 Cartasso, Facundo CARTASSO MIGUEL Austin Healey - MKII 3000 1962 9.23 240.00
15 3 Tonconogy, Margarita HERMAN ANDREA MG - SA 1936 9.27 241.00
16 7 Gonzalez, Rodolfo DEL BUONO HECTOR Austin Healey - 100/6 1957 9.54 248.00
17 32 Steverlynck, Juan STEVERLYNCK ALIX Porsche - 911 T 1970 9.96 259.00
18 49 Iribarne, Sebastian MAIRAL CAROLINA MG - B 1979 10.15 264.00
19 16 Conticello, Jorge MAGLIOLA JUAN JOSE Triumph - TR3 1962 11.50 299.00
20 30 Soroet, Maria E SOROET MARIA JOSEFINA Fiat - 1500 COUPE 1969 12.35 321.00
21 51 Mirochnik, Osvaldo CRESPO SALVADOR Porsche - 911 1981 12.69 330.00
22 24 Bory, Eugenio REYNOSO CRISTELA Austin Healey - 3000 MK II 1966 13.69 356.00
23 13 Galeano, Pablo GALEANO NICOLAS Triumph - TR3 1961 16.81 437.00
24 36 Fernandez, Martin FERNANDEZ MILAGROS Porsche - 911 1971 18.58 483.00
25 4 Salerno, Marcelo PINOSA DIEGO MG - TA 1937 18.77 488.00
26 8 Bory, Bautista BORY FACUNDO MG - A 1958 18.92 492.00
27 14 Pozzoli, Luciano POZZOLI FRANCESCA Austin Healey - 3000 MK II 1963 21.15 550.00
28 31 Bartolomé, Juan CHARLES DANIEL Porsche - 911 S 1969 22.38 582.00
29 41 Sanchez, Pablo SANCHEZ JOAQUINA MG - GT 1973 24.62 640.00
30 6 Schneider, Nicolas GONZALEZ JOSE MARIA Porsche - 356 1953 24.73 643.00
31 45 Allovatti, Carlos CASASOLA IGNACIO Mercedes Benz - 280 SLC 1977 25.88 673.00
32 1 Van Lierde, Daniel Fiat - COUPE 1925 26.42 687.00
33 52 Mantilla, Manuel MANTILLA JUAN Mercedes Benz - 280 SLC 1981 30.88 803.00
34 18 Pecile, Diego BAMEULE LUIS Mercedes Benz - 1963 35.69 928.00
35 28 Guerra, Fernando PAZ ANA Mercedes Benz - 250 SL 1967 36.46 948.00
36 33 Valenzuela, Martin VALENZUELA LUCAS Porsche - 911 T 1970 36.65 953.00
37 25 Font, Miguel Angel MAZARS HOMERO Porsche - 912 1966 40.69 1058.00
38 59 Giordano, Carlos STEFANELLI ROQUE Mercedes Benz - 230 CE 1984 43.81 1139.00
39 48 García Del Bo, Alejandro TRABUCCO WALTER Lancia - BETA HPE 1979 44.19 1149.00
40 47 Sacon, Daniel DEL RIO CARLOS MG - B 1979 51.46 1338.00
41 54 Garegnani, Pablo GAREGNANI PABLO BMW - 323 1981 51.62 1342.00
42 61 Sainz, Cristian FERNANDEZ BOLL ANDREA Nissan - 300 ZX 1992 52.46 1364.00
43 37 Obholz, Gaston GIMENEZ GASTON MG - B 1971 64.88 1687.00
44 43 Garcia Salaya, Axel DIAZ DJIVANIAN JIMENA Porsche - 911 S 1974 68.58 1783.00
45 46 Della Role, Ariel VILANOVA MARIA LAURA Porsche - 911 1993 70.15 1824.00
46 38 Niro, Alejandro NIRO PEDRO Alfa Romeo - SPIDER 1972 70.58 1835.00
47 40 Carattino, Jose GUERRA LUCIA Porsche - 911 1972 71.38 1856.00
48 56 Carreras, Dario QUANTIN JAVIER Porsche - 911 SC 1978 74.73 1943.00
49 60 Lauriti, jorge LAURITI JULIO MG - GT 1967 78.08 2030.00
50 66 Posse, Melchor POSSE MACARENA Triumph - TR3 1962 78.69 2046.00
51 21 Sorribes, Daniel SORRIBES ZORAIDA Ford - MUSTANG 1964 83.62 2174.00
52 55 Lamensa, Gabriel LAMENSA IGNACIO Mercedes Benz - 230 CE 1981 90.31 2348.00
53 9 Rivero, Matias RIVERO GASTON MG - A 1958 100.00 3109.00
54 20 Van Lierde, Pablo Mercedes Benz - 1964 100.00 4791.00
55 26 Daly, Alec DONALDSON JAMES Aston Martin - DB6 1966 100.00 6994.00
NC 27 Novak, Alejandro BLANCO EUGENIO Ferrari - 330 GTC 1967 100.00 2600.00
NC 50 Licursi, Ricardo PUJOL PATRICIA Porsche - 911 1980 100.00 2600.00
NC 42 Alvarez Castillo, Federico ALVAREZ CASTILLO INDALECIO Porsche - 911 1973 100.00 2600.00
NL 19 Pozzoli, Damián Jaguar - XK120 1948 100.00 2600.00
NL 34 Pagano, Matías PAGANO MAX Porsche - 911 1970 100.00 2600.00
NL 58 Súcari, Martín SUCARI ELLIOT Lancia - 037 1983 100.00 2600.00
© 2015 GareClassiche