Mañas, Osvaldo

Mañas, Osvaldo

Categoría: TOP

no tiene medallas
Carreras 114
Victorias 1
Puntos GC 3795
KM GC 46200
Mejor Promedio 3.58
Mejor Posición
Mejor Campeonato 6° (2018)
Corriendo desde 2006
Última carrera corrida
9º Mañas, Osvaldo - TURCHETTI DIEGO
Ver Carrera
Datos A.C.A.

5.34

5.52

94.00

10

Últimas apuestas Ver más
Carrera Vs Puntos
Marcas Corridas
Porsche 84.21%
Alfa Romeo 14.04%
Fiat 1.75%
Success Chart
Carreras
Fecha Nombre Número Copiloto Auto Penalización Promedio Posición Puntos
2024-09-14 Grand Prix de Sport Historico 9 TURCHETTI DIEGO Porsche - 911 (1976) 447.00 7.98 9 18.00
2024-08-10 Rally de Invierno 15 TURCHETTI DIEGO Porsche - 911 (1976) 316.00 12.15 25 5.00
2024-06-29 Rally de la Oveja 12 Turchetti Diego Porsche - 911 (1976) 163.00 5.82 6 25.00
2024-06-08 Rally Lory Barra 17 TURCHETTI DIEGO Porsche - 911 (1976) 145.00 5.18 13 13.00
2024-04-13 Rally del Oeste 14 TURCHETTI DIEGO Porsche - 911 (1976) 198.00 7.62 17 9.00
2024-03-14 21 Rally de las Bodegas 71 Turchetti, Diego Edgardo Alfa Romeo - Giulia GTV 2000 (1973) 567.44 6.19 9 24.00
2023-11-22 1000 Millas Sport de la Republica Argentina 42 Turchetti, Diego Edgardo Alfa Romeo - Giulietta Spider (1962) 959.04 7.49 16 15.00
2023-11-04 Rally Pre Mil Millas 55 TURCHETTI DIEGO Porsche - 911 (1976) 286.88 5.82 8 20.00
2023-08-12 Rally de Invierno 43 TURCHETTI DIEGO Porsche - 911 (1976) 231.00 7.22 10 16.00
2023-06-24 Rally de la Oveja 7 TURCHETI DIEGO Porsche - 911 S (1976) 175.00 5.47 6 25.00
2023-06-03 Rally Lory Barra 44 TURCHETTI DIEGO Porsche - 911 (1976) 93.00 3.58 1 45.00
2023-03-16 20 Rally de las Bodegas 81 Turchetti, Diego Edgardo Alfa Romeo - Giulia GTV 2000 (1973) 1100.28 10.43 19 8.00
2022-11-23 33° 1000 Millas Sport de la Republica Argentina 36 Turchetti, Diego Edgardo Alfa Romeo - Giulietta Spider (1962) 965.52 7.84 18 9.00
2022-11-05 Rally Pre Mil Millas 26 TURCHETTI DIEGO Alfa Romeo - GIULIETA SPIDER (1962) 453.60 10.00 24 5.00
2022-09-10 Rally de los Haras 37 ?lvarez Lucero, Miguel Porsche - 911 S (1976) 600.16 5.68 6 35.00
2022-08-06 Rally de Invierno 38 ALVAREZ LUCERO MIGUEL A. Porsche - 911 (1976) 239.00 8.54 19 7.00
2022-06-25 Rally de la Oveja 15 TURCHETTI DIEGO Porsche - 911 (1976) 180.00 6.00 11 15.00
2022-05-07 Rally Lory Barra 38 TURCHETTI DIEGO Porsche - 911 (1976) 184.00 6.34 12 14.00
2022-04-09 12 Rally del Oeste 11 TURCHETTI DIEGO Porsche - 911 (1976) 203.00 6.77 11 15.00
2022-03-17 19 Rally de las Bodegas 42 ?lvarez Lucero, Miguel Alfa Romeo - Giulietta Spider (1962) 1127.52 11.60 22 5.00
2021-09-18 Rally Fundacion Lory Barra 47 PENONE SEBASTIAN Porsche - 911 (1976) 183.00 7.04 14 12.00
2021-07-31 Rally de Invierno 28 PENONE SEBASTIAN Porsche - 911 (1976) 454.00 9.46 11 15.00
2021-03-12 XVIIIº Rally de las Bodegas (realizada 2020) 78 Penone, Sebastian Porsche - 911 (1976) 707.52 6.81 16 12.00
2019-11-02 Rally Pre Mil Millas 54 PENONE SEBASTIAN Porsche - 911 (1976) 140.00 4.67 5 28.00
2019-10-05 Rally de las Escuderias 11 Penone, Sebastian Alfa Romeo - Giulia (1973) 272.00 7.35 14 12.00
2019-09-05 Rally de la Montaña 39 Penone, Sebastian Porsche - 911 (1976) 804.32 5.25 8 27.00
2019-08-10 Rally Primavera 10 PENONE SEBASTIAN Alfa Romeo - GIULIETTA SPIDER (1962) 334.00 10.77 22 5.00
2019-06-29 Rally de la Oveja 25 PENONE SEBASTIAN Alfa Romeo - ALFA ROMEO GIULLIA (1973) 302.00 6.86 13 13.00
2019-06-01 Rally de Invierno Fundación Lory Barra 53 PENONE SEBASTIAN Porsche - 911 (1976) 168.00 5.60 8 20.00
2019-04-13 Rally del Oeste Porsche Classic 34 PENONE SEBASTIAN Porsche - 911 S (1976) 175.01 5.65 6 25.00
2019-03-14 Rally de las Bodegas 21 Penone, Sebastian Alfa Romeo - Giulietta Spider (1962) 1002.78 9.83 22 5.00
2018-11-03 XIVº Rally Pre Mil Millas 53 PENONE SEBASTIAN Porsche - 911 (1976) 352.00 5.88 14 12.00
2018-10-06 VIIº Rally Interclubes 35 PENONE SEBASTIAN Porsche - 911 (1976) 163.00 5.26 9 18.00
2018-08-30 XIIIª Rally de la Montaña 38 Penone, Sebastian Porsche - 911 S (1976) 1026.08 6.20 9 24.00
2018-06-30 IVº Rally de la Oveja 14 PENONE SEBASTIAN Porsche - 911 (1976) 227.00 4.83 6 25.00
2018-06-02 VIIIº Rally de Invierno Fund Lory Barra 49 PENONE SEBASTIAN Porsche - 911 (1976) 176.00 5.87 5 28.00
2018-04-07 IXº Rally del Oeste Porsche Classic 27 BALBI FABIO Alfa Romeo - GIULIA GTV (1973) 173.00 5.41 4 32.00
2018-03-15 XVIº Rally de las Bodegas 63 Balbi, Fabio Porsche - 911 S (1976) 1151.04 10.38 19 8.00
2017-10-21 Rally Pre Mil Millas 40 BALBI FABIO Porsche - 911 TARGA (1976) 424.16 7.53 23 5.00
2017-08-31 XIIª Rally de la Montaña 41 Balbi, Fabio Porsche - 911 S (1976) 1158.08 7.00 9 24.00
2017-06-10 Rally de la Oveja 11 BALBI FABIO Alfa Romeo - SPIDER (1962) 4700.00 100.00 55 NC
2017-05-27 Rally de Invierno Fund Lory Barra 53 BALBI FABIO Alfa Romeo - GIULIETTA (1962) 178.00 5.93 6 25.00
2017-04-08 VIIIº Rally del Oeste Porsche Classic 33 BALBI FABIO Porsche - 911 (1976) 242.00 7.56 9 18.00
2017-03-16 XV Rally de las Bodegas 28 Balbi, Fabio Porsche - 911S (1976) 816.64 6.93 7 30.00
2016-11-09 XXVIIIª 1000 Millas Sport de la Republica Argentina 39 Balbi, Fabio Alfa Romeo - GIULIETTA SPIDER (1962) 1969.92 14.14 28 5.00
2016-10-29 XIº Rally Pre Mil Millas 18 BALBI FABIO Alfa Romeo - GIULIETTA SPIDER (1962) 324.00 6.90 10 16.00
2016-09-10 Vº Rally Interclubes 20 BALBI FABIO Porsche - 911 (1974) 278.00 9.93 10 16.00
2016-08-25 XIº Rally de la Montaña 36 Balbi, Fabio Porsche - 911 S (1976) 1027.84 6.15 7 26.00
2016-06-25 Rally de la Oveja 25 BALBI FABIO Porsche - 911 (1976) 209.00 4.86 7 22.00
2016-05-28 IVº Rally de Invierno Fundación Lory Barra 46 BALBI FAVIO Alfa Romeo - GIULIA GTV (1973) 208.00 6.50 10 16.00
2016-04-16 VIIIº Rally del Oeste Porsche Classic 43 BALBI FABIO Porsche - 911 (1976) 161.00 5.19 5 28.00
2016-03-17 XIVº Rally de las Bodegas 76 Balbi, Fabio Porsche - 911 (1976) 749.76 6.55 12 16.00
2015-11-07 Xº Rally Pre Mil Millas 67 BALBI FABIO Porsche - 911 (1976) 651.20 10.88 18 8.00
2015-09-19 IVº Rally Interclubes 29 BALBI FABIO Porsche - 911 (1975) 147.00 5.07 7 22.00
2015-08-28 Xº Rally de la Montaña 37 Balbi, Fabio Porsche - 911 S (1976) 1249.60 11.27 17 10.00
2015-06-27 Rally de la Oveja 13 REAMI RAUL Porsche - 911 (1976) 317.00 6.89 17 9.00
2015-05-30 IVº Rally de Invierno Fund Lory Barra 61 REAMI RAUL Porsche - 911 (1976) 249.00 8.30 18 8.00
2015-04-11 VIIº Rally del Oeste Porsche Classic 38 REAMI RAUL Porsche - 911 (1976) 148.00 5.29 7 22.00
2014-11-01 IXº Rally Pre Mil Millas 40 REAMI RAUL Porsche - 911 (1976) 234.08 4.75 7 22.00
2014-09-20 IIIº Rally Interclubes 25 REAMI RAUL Porsche - 911 T (1976) 157.00 5.61 9 18.00
2014-08-29 IXº Rally de la Montaña 32 Reami, Raul Porsche - 911 (1976) 867.68 7.47 8 24.00
2014-05-31 IIIº Rally Fundación Lory Barra 51 REAMI RAUL Porsche - 911 S (1976) 225.00 8.04 12 14.00
2014-04-12 VIº Rally del Oeste Porsche Classic 33 REAMI RAUL Porsche - 911 (1976) 158.00 5.45 7 22.00
2013-11-13 XXVº 1000 Millas Sport 110 Soroet, Simón Pedro Porsche - 911 S TARGA (1976) 1006.72 7.15 19 7.00
2013-10-26 IXº Rally Pre Mil Millas 31 SOROET SIMON Porsche - 911 T (1976) 341.44 6.93 10 16.00
2013-09-21 IIº Rally Interclubes 20 MAÑAS RODRIGO Porsche - 911 S TARGA (1976) 339.00 12.11 7 22.00
2013-08-30 VIIIº Rally de la Montaña 38 Reami, Raul Porsche - 911 (1976) 774.40 6.38 10 19.00
2013-07-06 IXº Rally de Invierno Fund Lory Barra 40 REAMI RAUL Porsche - 911 S (1976) 272.00 9.71 9 18.00
2013-06-01 Iº Rally Alfa Romeo Ferrari 16 REAMI RAUL Porsche - 911 (1976) 235.00 9.40 14 12.00
2013-04-13 Vº Rally del Oeste Porsche Classic 37 REAMI RAUL Porsche - 911 S (1976) 150.00 5.77 6 25.00
2013-03-14 XIº Rally de las Bodegas 51 Reami, Raul Porsche - 911 S (1976) 843.04 9.39 11 17.00
2012-11-10 VIII° Rally Pre Mil Millas 33 REAMI RAUL Porsche - 911 S (1969) 363.35 7.96 10 16.00
2012-10-20 I° Rally Interclubes 21 REAMI RAUL Porsche - 911 E (1969) 203.00 8.83 11 15.00
2012-08-31 VII° Rally de la Montaña 34 Reami, Raul Porsche - 911 S (1969) 1352.00 13.33 20 6.00
2012-06-30 VIII° Rally de Invierno Fund Lory Barra 33 REAMI RAUL Porsche - 911 (1969) 209.00 6.97 14 12.00
2012-04-14 IV° Porsche Rally del Oeste 24 RENGO JORGE Porsche - 911 E (1969) 339.00 13.04 19 7.00
2012-03-15 X° Rally de las Bodegas 38 Mañas Rodrigo Porsche - 911 (1969) 988.65 9.59 13 15.00
2011-11-12 VII° Rally Pre Mil Millas 26 REAMI RAUL Porsche - 911 S (1976) 272.80 5.96 8 20.00
2011-08-26 VI° Rally de la Montaña 44 Pelaya Agustín Porsche - 911 S (1976) 2184.16 19.39 28 5.00
2011-06-25 VII° Rally de Invierno Fund Lory Barra 33 PELAYA AGUSTIN Porsche - 911E (1969) 319.00 9.97 19 7.00
2011-06-04 III° Porsche Classic Rally del Oeste 23 MAÑAS RODDRIGO Porsche - 911 S (1976) 211.00 9.59 13 13.00
2011-04-28 4° La Gran Carrera Salta 11 Pelaya, Agustin Porsche - 911 S (1976) 1040.16 9.38 11 17.00
2010-11-24 XXII° 1000 Millas Sport 115 Tenacio, Pablo Porsche - 911 S (1976) 1480.16 11.21 28 5.00
2010-11-06 VI° Rally Pre Mil Millas 37 MAÑAS RODRIGO Porsche - 911 (1976) 408.32 8.92 15 11.00
2010-08-13 V° Rally de la Montaña 35 Mañas Rodrigo Porsche - 911 S (1976) 1219.68 10.34 19 7.00
2010-07-04 VI° Rally de Invierno 17 DI MATTEO GABRIEL Porsche - 911 (1976) 324.00 11.17 17 5.00
2010-05-08 Rally del Norte 15 DIMATTEO, Gabriel Porsche - 911 Targa (1970) 550.00 16.67 21 5.00
2009-11-19 XXI° 1000 Millas Sport de la Argentina 122 Mañas, Rodrigo Porsche - 911 S (1976) 1133.44 8.47 23 5.00
2009-10-31 V° Rally Pre Mil Millas 26 RENDO JORGE Porsche - 91 (1976) 455.84 11.77 22 5.00
2009-10-03 IV° 100 Leguas Cardón 17 MAÑAS RODRIGO Porsche - 911 T (1976) 376.00 7.52 7 26.00
2009-08-14 Rally de la Montaña 37 Mañas, Rodrigo Porsche - 911 S Targa (1976) 1606.88 14.97 22 5.00
2009-07-04 V° Rally al Este 33 LUPPI CARLOS Porsche - 911 (1976) 344.00 10.12 14 12.00
2009-05-09 Rally del Norte 18 MAÑAS, Rodrigo Porsche - 911 S (1976) 319.00 9.97 15 11.00
2009-04-22 II° La Gran Carrera del NOA 32 Mañas, Rodrigo Porsche - 911 (1976) 1550.56 13.77 17 10.00
2009-03-13 VII° Rally de las Bodegas 45 MAÑAS RODRIGO OSVALDO Porsche - 911 S (1976) 1064.80 12.87 15 12.00
2008-11-26 1000 Millas Sport de la Argentina 104 Mañas, Rodrigo Porsche - 911 S (1976) 1510.08 12.43 29 5.00
2008-11-01 Rally Pre Mil Millas 41 Porsche - 911 S (1976) 9000.00 100.00 45 NC
2008-08-15 IIIº Rally de la Montaña 41 Mañas, Rodrigo Fiat - 1500 Coupe (1969) 2480.92 27.19 34 5.00
2008-07-05 Rally al Este (60° Aniversario) 30 MAÑAS RODRIGO Porsche - 911 S (1976) 401.00 11.79 13 13.00
2008-06-07 100 Leguas Cardón 39 MAÑAS RODRIGO Porsche - 911 S (1976) 431.00 17.96 22 5.00
2008-05-10 Rally del Norte 27 MAÑAS, Rodrigo Porsche - 911 S (1976) 438.00 13.69 17 9.00
2008-03-14 Rally de las Bodegas 41 Rodrigo Mañas Porsche - 914 (1969) 2279.81 26.98 31 5.00
2007-11-21 1000 Millas Sport de la Argentina 113 Mañas, Rodrigo Porsche - 911 (1976) 6409.92 52.03 85 5.00
2007-11-03 Rally Pre Mil Millas 42 MAÑAS RODRIGO Porsche - 911 S (1976) 1402.72 30.65 27 5.00
2007-09-29 Rally Anual Alfa Romeo 27 MAÑAS RODRIGO Porsche - 911 (1976) 583.00 25.35 14 12.00
2007-08-16 IIº Rally de la Montaña 41 Mañas, Rodrigo Fiat - 1500 Coupe (1969) 2109.12 26.00 36 5.00
2007-07-28 Rally del Sur 21 Rodrigo Mañas Porsche - 914 (1969) 875.00 39.77 20 6.00
2007-07-07 Rally al Este 34 MAÑAS RODRIGO Porsche - 911 (1976) 1262.00 39.44 26 5.00
2007-06-02 Rally de Otoño 19 MAÑAS RODRIGO Porsche - 911 T (1976) 1343.00 49.74 27 5.00
2007-03-08 Rally de las Bodegas 45 Mañas Rodrigo Porsche - 914 (1969) 4745.52 62.40 53 5.00
2006-09-30 Rally Anual Alfa Romeo 24 Mañas Rodrigo Porsche - 914 (1969) 1215.00 60.75 24 5.00
2006-08-18 Iº Rally de la Montaña 34 Rodrigo Mañas Porsche - 914 (1969) 6824.00 84.12 40 5.00
2006-07-08 Rally al Este 33 Porsche - 914 (1969) 2983.00 100.00 31 5.00
2006-03-16 Rally de las Bodegas 75 Osvaldo Tuazdey Porsche - 914 (1969) 16000.00 100.00 82 NC
© 2015 GareClassiche