| Carreras | 4 | |
| Victorias | 0 | |
| Puntos GC | 120 | |
| KM GC | 1450 | |
| Mejor Promedio | 56.44 | |
| Mejor Posición | 37° | |
| Mejor Campeonato | 85° (2024) | |
| Corriendo desde 2009 | ||
Última carrera corrida
Datos A.C.A.
56.44
56.44
5.00
127
Últimas apuestas
Ver más
| Carrera | Vs | Puntos |
|---|
Marcas Corridas
| Jaguar | 50% |
| Datsun | 25% |
| Triumph | 25% |
Success Chart
Carreras
| Fecha | Nombre | Número | Copiloto | Auto | Penalización | Promedio | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1000 Millas Sport de la Republica Argentina 2025 | 51 | Cavanna, Agustin | Jaguar - E Type (1965) | 7543.80 | 56.44 | 53 | 5.00 |
| 2024-11-27 | 1000 Millas Sport de la Republica Argentina | 49 | Astiz, Mariano | Jaguar - E Type (1965) | 8600.00 | 100.00 | 89 | NC |
| 2024-06-08 | Rally Lory Barra | 45 | ASTIZ MARIANO | Triumph - TR3 (1960) | 1845.00 | 65.89 | 51 | 5.00 |
| 2009-05-09 | Rally del Norte | 42 | Datsun - 280 ZX (1981) | 3200.00 | 100.00 | 37 | NL |
