Sport Historico 2024

Rally Lory Barra
180 A 500 KM

Fecha
08/06/2024
Club
CAS
Pruebas
28
Ganador
Soroet, Simón
Copiloto
DEL BUONO HECTOR
Auto
Porsche - 911 (1970)
Posiciones
Posición Número Piloto Copiloto Auto Año Promedio Puntos
1 13 Soroet, Simón DEL BUONO HECTOR Porsche - 911 1970 3.04 85.00
2 14 Fliter, Héctor REGUERO LUIS Porsche - 911 1971 3.36 94.00
3 15 Zerbini, Leonardo TESAN CARLOS Porsche - 911 1972 3.82 107.00
4 12 Penone, Daniel ALVAREZ MIGUEL Porsche - 911 T 1970 3.89 109.00
5 21 Galeano, Pablo GALEANO NICOLAS Triumph - TR3 1961 4.07 114.00
6 18 Tait, Alejandro TAIT CARLOS Porsche - 944 1984 4.18 117.00
7 10 Kalciyan, Marcelo NIGRO MARCELO FABIAN Porsche - 911 1969 4.43 124.00
8 7 Gonzalez, Rodolfo BARBOSA JORGE Austin Healey - 100 SIX 1957 4.50 126.00
9 9 Schvartzman, Martín ABRAMOVICH ARIEL Triumph - TR3 1959 4.82 135.00
10 8 Licursi, Ricardo LUCURSI PATRICIA N/D - MORGAN 1958 4.86 136.00
11 11 Zerbini, Luis DE LA IGLESIA SILVIA N/D - A. ROMEO GIULIA BERTONE 1969 5.00 140.00
12 2 Sánchez Zinny, Fernando SPERONI MAXI Amilcar - 1927 5.18 145.00
13 17 Mañas, Osvaldo TURCHETTI DIEGO Porsche - 911 1976 5.18 145.00
14 1 Kricorian, Walter DE TEZANOS PINTO CATALINA N/D - HUDSON SUPER SIX 1926 5.29 148.00
15 6 Acevedo, Guillermo SAENZ AMALIA Jaguar - XK120 1954 5.39 151.00
16 22 Cartasso, Facundo GACHE ALEJANDRO N/D - AUSTIEN HEALEY 3000 MKII 1962 6.14 172.00
17 28 Iribarne, Sebastian MAIRAL CAROLINA MG - B 1979 6.29 176.00
18 23 Vaccario, Eugenio BUSTAMANTE GONZALO Volvo - 122 1963 6.86 192.00
19 25 Lugones, Facundo LUGONES PATRICIO IKA Torino - 380 1967 6.89 193.00
20 29 Rivero Haedo, Carlos BANFI JAVIER N/D - PEUGEOT 504 COUPE 1979 7.07 198.00
21 26 Soroet, Maria E SOROET MARIA JOSEFINA Fiat - 1500 1969 7.29 204.00
22 24 Mata, Martin SAYAR FLAVIA MG - B 1966 7.68 215.00
23 16 Filiberti, Martín DIAZ RICARDO Porsche - 911 1974 7.86 220.00
24 20 Pozzoli, Damián POZZOLI MARCO Jaguar - XK120 1949 9.14 256.00
25 66 Ricci, Bruno GALLO GUSTAVO Porsche - 911 CABRIO 1988 9.18 257.00
26 27 Conticello, Jorge MAGLIOLA JUAN N/D - PONTIAC TRANS AM 1978 9.18 257.00
27 30 Mirochnik, Osvaldo CRESPO SALVADOR Porsche - 911 1980 9.54 267.00
28 4 Eliçabe, Manuel ELI Ferrari - 166/195 S 1950 9.71 272.00
29 35 Fernandez, Martin FERNADEZ CLARA Porsche - 911 1971 10.36 290.00
30 32 Di Paolo, Marco DI PAOLO FLORENCIA N/D - A. ROMEO GIULIETTA SPIDER 1961 11.39 319.00
31 34 Pozzoli, Agustín POZZOLI FRANCESA Jaguar - E TYPE 1969 13.39 375.00
32 5 Sielecki, Mathias Mercedes Benz - 300SL 1954 13.71 384.00
33 40 Zingoni, Fernando LOUSTAU MATIAS N/D - POSRCHE 944 1986 15.11 423.00
34 33 Fernandez, Fernando MAFEI TOMAS Porsche - 911 1969 15.61 437.00
35 60 Kavulakian, Pedro KAVULAKIAN PEDRO PABLO BMW - 850I 1990 20.43 572.00
36 55 Pinto, Carlos ZOCCANTE JORGE Alfa Romeo - SPIDER 1971 25.32 709.00
37 39 Briones, Federico ABATE GUIDO Ferrari - 308 1982 26.57 744.00
38 59 Trabucco, Walter TRABUCCO WALTER BMW - 323I 1980 29.86 836.00
39 57 Sacon, Daniel GIORDANO CARLOS MG - B 1979 31.32 877.00
40 43 Lauriti, jorge ENECOIZ EZEQUIEL MG - TD 1953 32.82 919.00
41 47 Gaviglio, Marcelo GAVIGLIO LORENZO Porsche - 356 1963 32.86 920.00
42 61 Bameule, Luis (H) MANUEL LUIS BAMEULE Alfa Romeo - SZ 1993 34.43 964.00
43 31 Font, Miguel Angel MAZARS HOMERO Triumph - TR2 1955 34.93 978.00
44 36 Ruprecht, Maximiliano RUPRECHT ANGELA Ferrari - DINO 246 GT 1971 36.50 1022.00
45 56 Freitag, Juan ]Pedro BALBI FABIO MG - B 1978 38.43 1076.00
46 49 Spezzi, Guillermo MANCUSO EDGARDO Austin Healey - 1964 43.25 1211.00
47 46 Della Role, Ariel GARCIA SALAYA AXEL Triumph - TR3 1960 50.79 1422.00
48 38 Cesar, Roberto CESAR NICOLAS Porsche - 924 1977 55.00 1540.00
49 44 Humphreys, Roy FAULIN LETICIA Austin Healey - 3000 MKI 1959 55.75 1561.00
50 52 Pecile, Diego PECILE TOMAS Austin Healey - 3000 MKIII 1967 64.04 1793.00
51 45 Pieruzzini, Federico ASTIZ MARIANO Triumph - TR3 1960 65.89 1845.00
52 48 Sorribes, Daniel SORRIBES ZORAIDA Ford - MUSTANG CONV. 1964 80.54 2255.00
53 51 Condorelli, Juan ORGA BENJAMIN Ford - MUSTANG 1966 83.07 2326.00
54 53 Zschocke, Kalil ZSCHOKE LUIS Ford - MUSTANG FASTBACK 1967 84.54 2367.00
55 42 Zampini, Augusto SHAKESPEARE JUAN N/D - RILEY RME 2.5 1947 86.50 2422.00
56 58 Rappallini, Martín Angel FERRANTE GUSTAVO Alfa Romeo - ALFETTA GT 1980 100.00 2800.00
NC 3 Torrellas, Alvaro TORRELLAS MARTIN MG - TC 1945 100.00 2800.00
NC 41 Percossi, Juan Pablo PERCOSSI JUAN JOSE N/D - LANCIA LAMBDA 1927 100.00 2800.00
NL 37 Rappallini, Federico SPINA LUIGI Porsche - 911 1972 100.00 2800.00
NL 54 Amadeo, Eduardo ORLOWSKI BEATRIZ Porsche - 911 1969 100.00 2800.00
© 2015 GareClassiche