| Carreras | 3 | |
| Victorias | 0 | |
| Puntos GC | 120 | |
| KM GC | 2050 | |
| Mejor Promedio | 8.81 | |
| Mejor Posición | 12° | |
| Mejor Campeonato | 42° (2011) | |
| Corriendo desde 2010 | ||
Última carrera corrida
Datos A.C.A.
999.00
12.00
23.00
42
Últimas apuestas
Ver más
| Carrera | Vs | Puntos |
|---|
Marcas Corridas
| Porsche | 33.33% |
| IKA Torino | 33.33% |
| Ferrari | 33.33% |
Success Chart
Carreras
| Fecha | Nombre | Número | Copiloto | Auto | Penalización | Promedio | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-11-30 | XXIII° 1000 Millas Sport | 38 | Eliçabe Jose Manuel | Ferrari - 365 GTC (1968) | 1006.32 | 8.81 | 12 | 18.00 |
| 2011-06-25 | VII° Rally de Invierno Fund Lory Barra | 68 | LEPPHAILLE HUGO | IKA Torino - 380 W (1968) | 392.00 | 12.25 | 21 | 5.00 |
| 2010-08-13 | V° Rally de la Montaña | 28 | Varalla Alejandro | Porsche - 911 T (1971) | 2250.36 | 19.64 | 30 | 5.00 |
