Sport Historico 2011

XXIII° 1000 Millas Sport
Más de 1000 KM

Fecha
30/11/2011 - 04/12/2011
Club
CAS
Pruebas
68
Ganador
Erejomovich, Daniel
Copiloto
Pelaya Agustin
Auto
Triumph - TR3 B (1962)
Posiciones
Posición Número Piloto Copiloto Auto Año Promedio Puntos
1 28 Erejomovich, Daniel Pelaya Agustin Triumph - TR3 B 1962 3.07 338.58
2 9 Eliçabe, Manuel Gessler Mark BMW - 328 1938 3.96 371.22
3 26 Nocetti, Fernando Bonari Alejandro Triumph - TR3 B 1962 3.93 432.54
4 53 Tait, Alejandro Tait Carlos Porsche - 911 T 1970 3.84 443.70
5 18 Acevedo, Guillermo Acevedo Ignacio Jaguar - XK 120 1954 5.47 572.88
6 39 Licursi, Ricardo Pujol Patricia Alfa Romeo - SPIDER DUETTO 1968 5.21 594.72
7 27 Gonzalez, Rodolfo Soroet Simon Triumph - TR3 B 1960 5.62 611.20
8 29 Lara, Pablo Balbi Fabio MG - B 1963 6.09 674.82
9 24 Tonconogy, Alberto Gallo Gustavo Austin Healey - 100/6 1956 6.53 692.64
10 23 "Don Segundo Sombra" Tenacio Pablo Ford - THUNDERBIRD 1956 6.90 731.64
11 55 Mazzoni, Pablo Fumiere Felipe Porsche - 911 1971 7.00 813.96
12 38 Lepphaille, Julián Eliçabe Jose Manuel Ferrari - 365 GTC 1968 8.81 1006.32
13 52 Alvarez Echagüe, Julián Lazzati Diego Mercedes Benz - 230 SL 1965 9.18 1029.60
14 49 Steverlynck, Juan Cavanagh Juan Porsche - 911 T 1972 9.82 1148.96
15 70 Iribarne, Sebastian Mairal Carolina Porsche - 911 SC 1980 9.51 1164.60
16 3 Arguelles, Federico Boscolo Matias Fiat - 520 1928 15.21 1323.52
17 46 Rappallini, Martín Rappallini Ignacio Austin Healey - 300 MK III 1963 12.38 1372.46
18 80 Mirochnik, Pablo Crespo Salvador Porsche - 911 T 1970 12.88 1489.20
19 96 Oxenford, Alejandro Celada Jose Luis Ferrari - 365 GTB 4 DAYTONA 1972 13.34 1560.52
20 35 Astoul, Jorge Astoul Gaston Jaguar - XK 150 1960 14.66 1595.20
21 75 Carelli, Enrique J. Rodriguez Julio Cesar Porsche - 911 S 1972 15.12 1768.40
22 36 Bameule, Luis Miguel Bameule Patricio Alfa Romeo - GIULIETTA SPIDER 1961 17.04 1865.99
23 82 Mirochnik, Osvaldo Mirochnik Giselle Porsche - 911 SC 1981 16.63 2047.11
24 7 Diez, Jesus Medel Maria Soledad Lagonda - LE MANS 3,0 1939 23.72 2242.07
25 90 Galfione, Gustavo Caletti Javier MG - B 1979 19.49 2371.75
26 91 Patronelli, Alejandro Rossi Gustavo Alfa Romeo - 2000 SPIDER 1972 20.35 2380.48
27 106 Semperena, Hugo Gura Silvia Mercedes Benz - 280 SL 1981 20.46 2517.71
28 86 Rodríguez, Carlos Urbano Marcelo F. Mercedes Benz - 280 SL 1970 22.68 2621.40
29 59 Handley, Brian Handley Ricardo IKA Torino - 380 W 1969 23.50 2700.62
30 97 Oxenford, Jack Dietrich Juan Porsche - 911 TARGA 1974 23.26 2751.76
31 84 Huergo, Martín Huergo Martín (H) Ferrari - 308 GTB 1975 26.49 3151.75
32 92 Fliter, Héctor Delaporte Jorge Porsche - 924 1980 29.12 3564.00
33 66 Bazhenin, Boris Bazhenina Nadia MG - B 1965 31.91 3580.55
34 65 Zirolli, Luis Zirolli Mario IKA Torino - 380 W 1967 33.34 3785.89
35 37 Bartolomé, Juan Oneto Gaona Alejandro Austin Healey - MK II 1962 35.06 3862.08
36 72 Wittstatt, Conrado Wittstatt Mrs N/D - AUDI COUPE 1980 32.06 3924.00
37 54 Ortíz Basualdo, Luis Tamburini Matías MG - B 1963 35.75 3962.53
38 98 Mocciola, Gabriel Irigaray Gaston Mercedes Benz - 280 SLC 1981 32.28 3973.40
39 50 Tonconogy, Sergio Lantarón Javier Ferrari - 275 GTB 6C 1965 38.03 4266.90
40 63 Hinrichsen, Tomás Mayo Solange Jaguar - XK 140 1956 42.62 4520.88
41 4 Argüelles, Marcelo Magariños Carlos Bugatti - TYPE 57 1935 49.32 4527.90
42 44 Rappallini, Martín Angel Spina Luiggi Mercedes Benz - 190 SL 1957 44.35 4735.12
43 58 Rappallini, Federico Molina Diego Porsche - 911 1972 41.40 4841.80
44 34 Kricorian, Mario Kricorian Walter MG - A 1960 47.65 5184.00
45 77 Keglevich, Nic Keglevich Flavia Chevrolet - CORVETTE STINGRAY 1973 45.25 5322.87
46 99 Gey, Santiago Barassi Santiago Mercedes Benz - 280 SL 1979 43.87 5339.57
47 12 Bramall, Terrence Bramall Elizabeth Jaguar - SS 100 1938 58.60 5499.30
48 71 Vallejo, Fernando Cesar Basso Sebastián Porsche - 914 1969 48.57 5582.07
49 57 Vigano, Norberto Torrealday Esteban Fiat - 124 SPORT SPIDER 1967 53.41 6065.24
50 45 Uria, Martin Méndez Miguel MG - A 1958 59.09 6349.16
51 62 Brons, Martín Frers Gustavo Ford - MUSTANG 1968 56.29 6431.04
52 76 De Alessandrini, Raffaella Alessandrini Carlos MG - B 1980 53.59 6559.20
53 85 Sanchez Granel, Horacio Miguel Felipe Mercedes Benz - 280 SLC 1975 56.01 6665.75
54 14 Haslam, Phillip Haslam Yvonne Jaguar - XK 120 DHC 1954 64.03 6705.16
55 64 Golfain, Gastón Schroder Uwe Triumph - TR 250 1968 61.01 6970.32
56 17 Amelio Ortíz, Juan Amelio Ortiz Juan MG - TC 1946 71.10 7059.10
57 88 Ferrer, Daniel Depetris Carolina Silvia Mercedes Benz - 280 SL 1977 60.03 7225.14
58 73 Mandiola, Antonio Azcarate Fermin N/D - SAAB PERONBIL 96 GL 1971 65.37 7600.95
59 10 Cornelis, Willemse lvarez Emiliano Hudson - CENTURY STRAIGHT 8 1937 84.78 7898.05
60 83 Gargiulo, Leandro Gargiulo Jorge Mercedes Benz - 350 SLC 1974 67.03 7930.92
61 79 Vieites, Fabián San Martín Perone Nicolas Mercedes Benz - 350 SL 1973 69.94 8227.88
62 67 Zakaryanov, Abai Ryabov Maxim Alfa Romeo - GIULIA 1750 GT VELOCE 1969 73.43 8438.17
63 6 Fernández García, Fernando Diez Gonzalez Purisima Delahaye - 135 MS LE MANS 1935 92.40 8482.15
64 19 Polak, Donald Word David Siata - 1100 103 TV VIGNALE 1954 81.01 8483.86
65 87 Dieguez, Hugo Alvarez Juan Alberto Alfa Romeo - 2000 SPIDER 1975 72.01 8569.75
66 74 Gutman, Alejandro Garfunkel Alexis Mercedes Benz - 280 SL 1970 74.29 8588.40
67 89 Freitag, Juan ]Pedro Freitag Juan Fernando MG - B 1978 71.76 8686.40
68 60 Fonseca, Sergio Pedro Laborde Fiat - 1500 Coupé 1967 76.64 8703.04
69 69 Fleissner, Michael Stephen Neuhaus Claudia Austin Healey - 300 MK II 1963 81.45 9027.51
70 22 Quiroz, Juan Eduardo Ahumada Victoria Ford - THUNDERBIRD 1956 86.82 9210.24
71 42 Gargano, Jorge Gargano Joaquin Volkswagen - KHARMAN GUIA 1962 83.66 9215.74
72 20 López Odón, Gonzalez Maricarmen Mercedes Benz - 300 SL GULLWING 1955 88.47 9324.80
73 94 Tomasevich, Ricardo Tomasevich Lorena BMW - 323 BAUR 1980 76.97 9420.80
74 43 Rosemberg, Eduardo Saint Roman Santiago Triumph - TR 3 1960 90.65 9862.40
75 61 Coaker, Daniel Piacenza Diego Chevrolet - CAMARO 1967 92.40 10493.28
NC 93 Mayer, Pablo Lorenzo Eduardo Mercedes Benz - 280 SLC 1980 100.00 10540.00
NC 15 Moch, Joseph Yale Julie Jaguar - XK 140 MC 1954 100.00 10540.00
NC 2 Pascuzzi, Alberto Mallia Cristian Bugatti - TYPE 37C 1927 100.00 10540.00
NC 48 Roets, Johannes Miller Cedric Ford - MUSTANG 1966 100.00 10540.00
NC 1 Sánchez Zinny, Fernando Bengolea Federico Amilcar - CGSS 1927 100.00 10540.00
NC 81 López Odón, Lenti Ricardo Ford - MUSTANG 1969 100.00 10540.00
NC 5 Pueche, Jaime Esteban Gregorio Lagonda - M 45 T7 1934 100.00 10540.00
NC 30 López, Alejandro Gourovich Gabriel Triumph - TR 3 1960 100.00 10540.00
NC 68 Kuzmin, Dimitry Kuzmin Kirill Lancia - FULVIA 1971 100.00 10540.00
NC 78 Keglevich, Maximiliano Stajadinovic Alejandro Chevrolet - CORVETTE STINGRAY 1975 100.00 10540.00
NC 11 Duce, Roland Hughson Kimberly Jaguar - XK 140 1957 100.00 10540.00
NC 95 Diaz de Vivar, Julian Gondra Inés BMW - 635 CSI 1981 100.00 10540.00
NC 47 Bunge, Roberto Amadeo Matias Mercedes Benz - 230 SL 1965 100.00 10540.00
NC 13 Bearshaw, Alan TINA Jaguar - SS 100 3,5 LITRE 1938 100.00 10540.00
NC 32 Battisti, Ricardo Lazaro Fernando MG - A 1959 100.00 10540.00
NC 56 Albergati, Rodolfo Albergati Fernando Fiat - DINO SPIDER 1967 100.00 10540.00
NL 25 Zerbini, Luis Zerbini Leonardo Alfa Romeo - GIULIETTA SV 1957 100.00 10540.00
© 2015 GareClassiche