| Carreras | 14 | |
| Victorias | 0 | |
| Puntos GC | 505 | |
| KM GC | 7000 | |
| Mejor Promedio | 34.63 | |
| Mejor Posición | 22° | |
| Mejor Campeonato | 35° (2006) | |
| Corriendo desde 2004 | ||
						 Última carrera corrida
					
					
						Datos A.C.A.
					
					999.00
100.00
5.00
162
            Últimas apuestas
             Ver más
        
        | Carrera | Vs | Puntos | 
|---|
							Marcas Corridas
						
							
							
								 
																							| Maserati | 57.14% | 
| Jaguar | 28.57% | 
| Ford | 7.14% | 
| Alfa Romeo | 7.14% | 
							Success Chart
						
						
						
						 Carreras
					
					| Fecha | Nombre | Número | Copiloto | Auto | Penalización | Promedio | Posición | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-08-15 | IIIº Rally de la Montaña | 26 | Melendez, Liliana | Maserati - 3500 Gti (1963) | 9222.54 | 100.00 | 55 | 5.00 | 
| 2007-08-16 | IIº Rally de la Montaña | 23 | Meléndez, Liliana | Maserati - 3500 GT (1963) | 2709.06 | 34.63 | 50 | 5.00 | 
| 2006-11-29 | 1000 Millas Sport de la Argentina | 68 | Zubizarreta, Ignacio | Maserati - 3500 GT (1963) | 20700.00 | 100.00 | 127 | NC | 
| 2006-11-11 | Rally Pre Mil Millas | 13 | ZUBIZARRETA IGNACIO | Maserati - 3500 GT (1959) | 1739.00 | 54.69 | 22 | 5.00 | 
| 2006-08-18 | Iº Rally de la Montaña | 21 | Liliana Menéndez | Maserati - 3500 GTI (1963) | 5837.00 | 74.60 | 37 | 5.00 | 
| 2006-07-08 | Rally al Este | 7 | MELENDEZ LILIANA | Maserati - 3500 GT (1963) | 2186.00 | 100.00 | 29 | 5.00 | 
| 2006-03-16 | Rally de las Bodegas | 40 | Liliana Melendez | Jaguar - E Type (1970) | 4168.00 | 55.72 | 47 | 5.00 | 
| 2005-11-16 | 1000 Millas Sport de la Argentina | 85 | Zubizarreta, Ignacio | Jaguar - E Type (1970) | 4224.00 | 36.01 | 64 | 5.00 | 
| 2005-10-29 | Rally Pre Mil Millas | 24 | ZUBIZARRETA IGNACIO | Maserati - 3500 GT (1963) | 6260.00 | 182.88 | 38 | 5.00 | 
| 2005-06-24 | Rally al Este | 10 | ZUBIZARRETA IGNACIO | Maserati - 3500 (1963) | 0.00 | 19 | NC | |
| 2005-03-10 | Rally de las Bodegas | 32 | Liliana Melendez | Jaguar - E Type (1966) | 5416.00 | 75.88 | 53 | 5.00 | 
| 2004-11-23 | 1000 Millas Sport de la Argentina | 80 | Zubizarreta, Ignacio | Jaguar - E Type (1970) | 4328.00 | 41.06 | 75 | 5.00 | 
| 2004-06-10 | Rally de Otoño | 24 | MELENDES, LILIANA | Alfa Romeo - SPIDER (1992) | 1620.00 | 90.00 | 36 | 5.00 | 
| 2004-03-10 | Rally de las Bodegas | 26 | Zubizarreta Ignacio | Ford - Mustango V8 (1966) | 3801.00 | 63.60 | 24 | 5.00 | 
 
				
			 
				