Sport Histórico 2006
				Rally al Este
			
			Rally al Este
					De 200 a 500 KM
				
			- Fecha
- 08/07/2006
- Club
- CAS
- Pruebas
- 21
- Ganador
- Súcari, Martín
- Copiloto
- CELADA JOSE LUIS
- Auto
- Lancia - STRATOS (1974)
					
					 Posiciones
				
				| Posición | Número | Piloto | Copiloto | Auto | Año | Promedio | Puntos | 
| 1 | 10 | Súcari, Martín | CELADA JOSE LUIS | Lancia - STRATOS | 1974 | 3.76 | 79.00 | 
| 2 | 4 | Tonconogy, Juan | BERISSO GUILLERMO | Austin Healey - | 1956 | 3.90 | 82.00 | 
| 3 | 17 | Claramunt, Daniel | PECOROFF GUSTAVO | Alfa Romeo - GIULIETTA | 1961 | 4.76 | 100.00 | 
| 4 | 8 | Gonzalez, Rodolfo | FERNANDEZ JUAN CARLOS | Porsche - 911 | 1971 | 5.76 | 121.00 | 
| 5 | 2 | "Don Segundo Sombra" | REAMI RAUL | Ford - THUNDERBIRD | 1956 | 6.19 | 130.00 | 
| 6 | 18 | Eliçabe, Manuel | VARALLA ALEJANDRO | Ferrari - 328 GTS | 1988 | 6.24 | 131.00 | 
| 7 | 9 | Basso, Carlos | ANDREINI DIEGO | Porsche - 356 | 1964 | 7.43 | 156.00 | 
| 8 | 15 | Iriarte, Torcuato | BIGLIANI TANO | Riley - BROOKLANDS | 1937 | 8.95 | 188.00 | 
| 9 | 3 | Tonconogy, Alberto | PIZZIA LISANDRO | Jaguar - XK 140 | 1956 | 9.48 | 199.00 | 
| 10 | 29 | Cavarischia, Omar | GOMEZ MARIA EVA | Peugeot - 404 | 1970 | 11.00 | 231.00 | 
| 11 | 19 | Conticello, Jorge | Alfa Romeo - GIULIETTA SPIDER | 1960 | 11.67 | 245.00 | |
| 12 | 21 | Verardo, Eduardo | CAIMI SILVIA | Ferrari - 330 GT | 1965 | 12.29 | 258.00 | 
| 13 | 39 | Diedrichs, Marcelo | DIEDRICHS JUAN | MG - B | 1979 | 13.29 | 279.00 | 
| 14 | 11 | Del Zotto, Gerardo | DEL ZOTTO FLAVIO | Mercedes Benz - 230 SL | 1965 | 15.48 | 325.00 | 
| 15 | 16 | Bertschi, Cristián | ROS BERNABE | Alfa Romeo - GIULIETTA | 1960 | 15.62 | 328.00 | 
| 16 | 38 | Martínez, Claudio | MARTINEZ EZEQUIEL | Alfa Romeo - GTV | 1979 | 20.62 | 433.00 | 
| 17 | 43 | Montalbetti, Hugo | RUIBER DIEGO | Volkswagen - GOLF | 1990 | 21.19 | 445.00 | 
| 18 | 27 | Bartolomé, Juan | RUGGERIO GRACIELA | Alfa Romeo - BERTONE | 1969 | 22.24 | 467.00 | 
| 19 | 22 | Gutierrez Eguía, Diego | CEVA ANA | Porsche - 911 T | 1969 | 23.33 | 490.00 | 
| 20 | 23 | Lichter, Alfredo | RICARDO OXENFORD | Alfa Romeo - 1750 GTV | 1969 | 24.62 | 517.00 | 
| 21 | 37 | Soroet, Simón | SOROET PEDRO | Porsche - 911 T | 1971 | 30.76 | 646.00 | 
| 22 | 34 | Spáletra, Marcelo | GERES ALEJANDRA | Mercedes Benz - 280 CL | 1969 | 45.71 | 960.00 | 
| 23 | 5 | Eguía, Enrique | MOBAIED ALICIA | MG - A | 1960 | 47.67 | 1001.00 | 
| 24 | 24 | Verardo, Ana | GULIELMETTI MATIAS | Alfa Romeo - BERTONE | 1969 | 56.10 | 1178.00 | 
| 25 | 41 | Allende, Alejandro | MALDONADO SEBASTIAN | Mercedes Benz - 280 SLC | 1981 | 72.62 | 1525.00 | 
| 26 | 31 | Acevedo, Guillermo | FERNANDEZ CLAUDIO | Fiat - 1500 C | 1969 | 79.24 | 1664.00 | 
| 27 | 42 | Gattoni, Ricardo | GATTONI OTILIA | Alfa Romeo - GTV | 1985 | 82.90 | 1741.00 | 
| 28 | 32 | Rendo, Jorge | RENDO JORGE | Alfa Romeo - SPIDER 1750 GT | 1969 | 93.33 | 1960.00 | 
| 29 | 7 | Oneto Gaona, Alejandro | MELENDEZ LILIANA | Maserati - 3500 GT | 1963 | 100.00 | 2186.00 | 
| 30 | 40 | Cosentino, Eduardo | COSENTINO ULISES | MG - B | 1979 | 100.00 | 2416.00 | 
| 31 | 33 | Mañas, Osvaldo | Porsche - 914 | 1969 | 100.00 | 2983.00 | |
| 32 | 30 | Borghi, Alberto | AMOROSO INES | Peugeot - 404 | 1978 | 100.00 | 3441.00 | 
| 33 | 1 | Sanchez Ortega, Santiago | Bugatti - TYPE 44 | 1928 | 100.00 | 5629.00 | |
| NC | 36 | Bernstein, Jorge | GALLO GUSTAVO | Mercedes Benz - 280 SL | 1969 | 100.00 | 6300.00 | 
| NC | 6 | Di Paolo, Marco | LANG PABLO | MG - A | 1960 | 100.00 | 6300.00 | 
| NC | 45 | Tomasevich, Felipe | Ford - COBRA | 2005 | 100.00 | 6300.00 | |
| NL | 12 | Mayo, Eduardo | Ford - MUSTANG | 1967 | 100.00 | 0.00 | |
| NL | 25 | Quintiero, Cristian | Alfa Romeo - BERTONE | 1969 | 100.00 | 0.00 | |
| NL | 26 | Lentino, Javier | Porsche - 911 | 1969 | 100.00 | 0.00 | |
| NL | 28 | Dotto, Francisco | Mercedes Benz - 230 SL | 1969 | 100.00 | 0.00 | |
| NL | 35 | Albertazzi, Ulises | ALBERTAZZI MARIA IRENE | Peugeot - 404 | 1970 | 100.00 | 0.00 | 
| NL | 44 | Canillas, Guillermo | Porsche - BOXSTER | 2005 | 100.00 | 0.00 | 
