| Carreras | 8 | |
| Victorias | 0 | |
| Puntos GC | 305 | |
| KM GC | 4600 | |
| Mejor Promedio | 13.21 | |
| Mejor Posición | 24° | |
| Mejor Campeonato | 79° (2024) | |
| Corriendo desde 2016 | ||
Última carrera corrida
Datos A.C.A.
13.30
13.39
5.00
176
Últimas apuestas
Ver más
| Carrera | Vs | Puntos |
|---|
Marcas Corridas
| Jaguar | 87.5% |
| Hudson | 12.5% |
Success Chart
Carreras
| Fecha | Nombre | Número | Copiloto | Auto | Penalización | Promedio | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-07 | Rally Lory Barra | 25 | POZZOLI DAMIAN | Jaguar - E TYPE (1969) | 383.00 | 13.21 | 24 | 5.00 |
| 2024-11-27 | 1000 Millas Sport de la Republica Argentina | 11 | Pozzoli, Damian | Jaguar - XK120 Alloy (1949) | 2468.93 | 19.73 | 33 | 5.00 |
| 2024-06-08 | Rally Lory Barra | 34 | POZZOLI FRANCESA | Jaguar - E TYPE (1969) | 375.00 | 13.39 | 31 | 5.00 |
| 2022-11-23 | 33° 1000 Millas Sport de la Republica Argentina | 70 | Sanchez Rico, Amador | Jaguar - E Type (1969) | 1747.46 | 13.61 | 34 | 5.00 |
| 2021-09-18 | Rally Fundacion Lory Barra | 36 | SCILINGO GUSTAVO | Jaguar - E TYPE (1969) | 819.00 | 31.50 | 33 | 5.00 |
| 2019-06-01 | Rally de Invierno Fundación Lory Barra | 34 | BOTTIN GUIDO | Jaguar - E TYPE (1969) | 936.00 | 31.20 | 39 | 5.00 |
| 2018-10-06 | VIIº Rally Interclubes | 3 | POZZOLI LUCIANO | Hudson - BAQUET (1930) | 3100.00 | 100.00 | 39 | NC |
| 2016-11-09 | XXVIIIª 1000 Millas Sport de la Republica Argentina | 81 | Pozzoli, Luciano | Jaguar - E TYPE (1969) | 2567.11 | 17.66 | 35 | 5.00 |
