| Carreras | 6 | |
| Victorias | 0 | |
| Puntos GC | 275 | |
| KM GC | 6000 | |
| Mejor Promedio | 32.52 | |
| Mejor Posición | 37° | |
| Mejor Campeonato | 104° (2012) | |
| Corriendo desde 2005 | ||
Última carrera corrida
Datos A.C.A.
999.00
100.00
5.00
104
Últimas apuestas
Ver más
| Carrera | Vs | Puntos |
|---|
Marcas Corridas
| MG | 50% |
| Mercedes Benz | 33.33% |
| Alfa Romeo | 16.67% |
Success Chart
Carreras
| Fecha | Nombre | Número | Copiloto | Auto | Penalización | Promedio | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-28 | XXIV° 1000 Millas Sport | 120 | Ortiz Basualdo, Luis María | Mercedes Benz - 280 SL (1971) | 4894.02 | 39.75 | 68 | 5.00 |
| 2011-11-30 | XXIII° 1000 Millas Sport | 54 | Tamburini Matías | MG - B (1963) | 3962.53 | 35.75 | 37 | 5.00 |
| 2010-11-24 | XXII° 1000 Millas Sport | 103 | Ortiz Basualdo, Miguel | Mercedes Benz - 280 SL (1971) | 4170.69 | 32.52 | 61 | 5.00 |
| 2008-11-26 | 1000 Millas Sport de la Argentina | 86 | Ortiz Basualdo, Miguel | MG - B (1963) | 39330.00 | 100.00 | 127 | NC |
| 2007-11-21 | 1000 Millas Sport de la Argentina | 94 | Ortiz Basualdo, Miguel | MG - B ROADSTER (1963) | 4026.10 | 35.29 | 70 | 5.00 |
| 2005-11-16 | 1000 Millas Sport de la Argentina | 164 | Ortiz Basualdo, Miguel | Alfa Romeo - GTV 2000 (1976) | 4639.00 | 38.20 | 67 | 5.00 |
