CAMBIO FECHA GRAND PRIX SPORT 30 ago



Debido a las remodelaciones que comenzaran a realizarse en el Autodromo de la Ciudad de Buenos Aires el CAS ha tenido que adelantar la fecha para poder utilizar el mismo escenario.

SABADO 30 AGOSTO NUEVA FECHA

Posiciones
Posición Número Piloto Copiloto Auto Año Promedio Puntos
1 7 Erejomovich, Daniel LLANOS GUSTAVO Triumph - TR3 1962 2.76 116.00
2 11 Zerbini, Leonardo STEFANAZZI KEILA Porsche - 911 1972 3.31 139.00
3 5 Galeano, Pablo GALEANO NICOLAS Triumph - TR3 1961 3.71 156.00
4 1 Kricorian, Walter MONTI MARCO N/D - HUDSON SUPER SIX 1926 4.05 170.00
5 2 Eliçabe, Manuel PETRIZZO EDGARDO Triumph - TR2 1955 4.21 177.00
6 14 Zerbini, Luis DE LA IGLESIA SILVIA MINI - COOPER 1982 4.69 197.00
7 12 Oxenford, Jack DIAZ RICARDO Porsche - 911 1974 4.79 201.00
8 8 Kalciyan, Marcelo TURCHETTI DIEGO Porsche - 911 1969 5.17 217.00
9 15 Pinosa, Diego PERCOSSI PAULA Porsche - 356 S90 1960 5.38 226.00
10 13 Tonconogy, Margarita ZILBERGLEIJT GASTON Fiat - 131 RACING 1981 5.50 231.00
11 10 Penone, Daniel ALVAREZ LUCERO MIGUEL Porsche - 911 1970 5.55 233.00
12 3 Gonzalez, Rodolfo BARBOSA JORGE Austin Healey - 100 SIX 1957 6.07 255.00
13 27 Falconi, Pablo VALLEJO JOAQUIN N/D - AUTIN HEALEY MK3 1966 6.79 285.00
14 17 Di Paolo, Marco DI PAOLO TOMAS Alfa Romeo - GIULIA SPRINT GT 1964 8.00 336.00
15 4 Schvartzman, Martín ABRAMOVICH ARIEL Triumph - TR3 1959 8.07 339.00
16 24 Davidovich, Gabriel DAIMA VALENTINA Triumph - TR2 1954 9.38 394.00
17 16 Vaccario, Eugenio BUSTAMANTE GONZALO Volvo - 122 1963 9.48 398.00
18 22 Iribarne, Sebastian MAIRAL CAROLINA MG - B 1979 9.62 404.00
19 23 Repetti, Hernán DIHARC CAROLINA BMW - 635CSI 1981 9.86 414.00
20 21 Garcia Escolano, Raul ETCHEBARNE MARTIN Fiat - 124 SPIDER 1979 10.36 435.00
21 18 Lugones, Facundo LUGONES PATRICIO N/D - IKA TORINO 380 1967 11.02 463.00
22 9 Tait, Alejandro TAIT CARLOS Porsche - 911 1970 11.62 488.00
23 41 Giordano, Carlos GALLO GUSTAVO Mercedes Benz - 230 CE 1984 13.95 586.00
24 19 Soroet, Maria E SOROET MARIA JOSEFINA Fiat - 1500 COUPE 1969 15.05 632.00
25 20 Rivero Haedo, Carlos BANFI JAVIER N/D - PEUGEOT 504 1979 16.38 688.00
26 6 Sánchez Zinny, Fernando CLARAMUNT DANIEL N/D - PANHARD L17 1962 18.21 765.00
27 25 Font, Miguel Angel MAZARS HOMERO Porsche - 912 1966 18.38 772.00
28 26 Ositiansky, Mario OSITIANSKY BENJAMIN N/D - HONDA S600 1966 21.36 897.00
29 29 Oxenford, Violeta ZAYAS MIRANDA Mercedes Benz - 280SL 1969 30.90 1298.00
30 30 Pinto, Carlos PEREYRA ROBERTO Alfa Romeo - SPIDER 1971 51.31 2155.00
31 34 Sainz, Cristian FERNANDEZ BOLL ANDREA Mercedes Benz - 280SLC 1979 58.88 2473.00
32 32 Ablatico, Adolfo FERRANTE GUSTAVO Fiat - 125 SPORT COUPE 1972 64.40 2705.00
33 35 mastronardi, carlos alberto BOTTAZI ANDREA N/D - AUSTIN MINI 1981 70.55 2963.00
34 31 Sorribes, Daniel FERYCHE ZORAIDA N/D - TORINO 380 1967 80.21 3369.00
NL 28 Huergo, Martín MIERES HERNAN Mercedes Benz - 280SL 1968 100.00 4200.00
NL 33 Arvas, Maria Jose GUARNERIO TIAGO Ferrari - 365B GT4 BB 1974 100.00 4200.00





© 2015 GareClassiche