Erejomovich, Daniel

Erejomovich, Daniel

Categoría: TOP

Carreras 118
Victorias 42
Puntos GC 4170
KM GC 55850
Mejor Promedio 2.38
Mejor Posición
Mejor Campeonato 1° (2021)
Corriendo desde 2007
Última carrera corrida
Rally Pre Mil Millas
64º Erejomovich, Daniel - LLANO GUSTAVO
Ver Carrera
Datos A.C.A.

3.38

3.58

152.00

4

Últimas apuestas Ver más
Carrera Vs Puntos
Marcas Corridas
AC 32.2%
Porsche 25.42%
Triumph 21.19%
Jaguar 13.56%
Success Chart
Carreras
Fecha Nombre Número Copiloto Auto Penalización Promedio Posición Puntos
2024-11-09 Rally Pre Mil Millas 6 LLANO GUSTAVO AC - 16/80 (1938) 3000.00 100.00 64 NL
2024-09-14 Grand Prix de Sport Historico 5 BALBI FABIO Triumph - (1962) 177.00 3.16 2 40.00
2024-08-10 Rally de Invierno 7 FERNANDEZ MARTIN Triumph - TR3 (1962) 113.00 4.35 7 22.00
2024-06-29 Rally de la Oveja 6 Pastorino Alejandro Triumph - TR3 (1962) 95.00 3.39 1 45.00
2024-04-13 Rally del Oeste 6 LLANOS GUSTAVO Triumph - TR3 (1962) 78.00 3.00 2 40.00
2023-11-22 1000 Millas Sport de la Republica Argentina 9 Llanos, Gustavo AC - 16/80 Comp. Sport (1938) 401.58 3.68 3 67.00
2023-11-04 Rally Pre Mil Millas 9 LLANOS GUSTAVO AC - 16/60 (1938) 386.40 10.00 14 12.00
2023-08-12 Rally de Invierno 5 LLANOS GUSTAVO AC - 16/80 (1938) 104.00 3.25 1 45.00
2023-06-24 Rally de la Oveja 4 GIUGGIOLINI SILVANA Porsche - 911 TARGA (1969) 160.00 5.00 4 32.00
2023-03-16 20 Rally de las Bodegas 27 Llanos, Gustavo Triumph - TR3 B (1962) 377.46 3.82 2 57.00
2022-11-23 33° 1000 Millas Sport de la Republica Argentina 9 Balbi, Fabio AC - 16/80 Comp. Sport (1938) 302.22 2.88 1 85.00
2022-11-05 Rally Pre Mil Millas 5 PIOVANO NICOLAS AC - (1938) 173.88 4.50 5 28.00
2022-05-07 Rally Lory Barra 39 LLANOS GUSTAVO Porsche - 911s (1976) 121.00 4.17 3 36.00
2022-04-09 12 Rally del Oeste 10 LLANOS GUSTAVO Porsche - 911 S (1976) 113.00 3.77 5 28.00
2022-03-17 19 Rally de las Bodegas 4 Llanos, Gustavo AC - 16/80 Comp. Sport (1938) 288.42 3.48 1 65.00
2021-11-24 XXXIIª 1000 Millas Sport de la República Argentina 8 Llanos, Gustavo AC - 16/80 Comp. Sport (1938) 396.06 3.63 3 67.00
2021-11-06 Rally Pre Mil Millas 6 LLANOS GUSTAVO AC - (1938) 124.20 3.46 2 40.00
2021-09-18 Rally Fundacion Lory Barra 41 LLANOS GUSTAVO Datsun - 240 Z (1971) 62.00 2.38 1 45.00
2021-07-31 Rally de Invierno 12 LLANOS GUSTAVO Triumph - TR3 B (1962) 154.00 3.21 2 40.00
2021-04-10 Rally del Oeste Porsche Classic 8 LLANOS GUSTAVO Triumph - TR3 B (1962) 104.00 3.71 1 45.00
2021-03-12 XVIIIº Rally de las Bodegas (realizada 2020) 8 Giuggiolini, Silvana Triumph - TR3 B (1962) 361.26 3.78 3 51.00
2019-12-20 1000 Millas Sport de la Republica Argentina 14 Llanos, Gustavo AC - 16/80 Comp. Sport (1938) 391.92 3.64 2 75.00
2019-11-02 Rally Pre Mil Millas 9 LLANOS GUSTAVO AC - 16/80 (1938) 91.00 3.03 1 45.00
2019-10-05 Rally de las Escuderias 4 Gowland, Gabriel Datsun - 240 z (1971) 127.00 3.43 3 36.00
2019-09-05 Rally de la Montaña 5 Llanos, Gustavo AC - 16/80 Comp. Sport (1938) 398.82 3.32 1 65.00
2019-08-10 Rally Primavera 31 LLANOS GUSTAVO Datsun - 240 Z (1971) 131.00 4.23 1 45.00
2019-06-01 Rally de Invierno Fundación Lory Barra 6 GIUGGIOLINI SILVANA AC - 16/80 COMPETITION SPORT (1938) 89.00 2.97 1 45.00
2019-04-13 Rally del Oeste Porsche Classic 4 LLANOS GUSTAVO AC - 16/80 (1938) 94.00 3.03 2 40.00
2019-03-14 Rally de las Bodegas 8 Llanos, Gustavo AC - 16/80 Comp. Sport (1938) 322.92 3.71 2 57.00
2018-11-21 XXXª 1000 Millas Sport de la Republica Argentina 10 Llanos, Gustavo AC - 16/80 (1938) 538.20 4.02 1 85.00
2018-11-03 XIVº Rally Pre Mil Millas 11 LLANOS GUSTAVO AC - 16/80 COMPETITION (1938) 161.46 3.44 2 40.00
2018-10-06 VIIº Rally Interclubes 5 LLANOS GUSTAVO AC - 16/80 COMPETITION SPORT (1938) 102.00 3.29 1 45.00
2018-08-30 XIIIª Rally de la Montaña 4 Llanos, Gustavo AC - 16/80 Comp. Sport (1938) 405.72 3.13 1 65.00
2018-06-30 IVº Rally de la Oveja 11 LLANOS GUSTAVO Datsun - 240 Z (1971) 183.00 3.89 2 40.00
2018-06-02 VIIIº Rally de Invierno Fund Lory Barra 43 LLANOS GUSTAVO Datsun - 240 Z (1971) 128.00 4.27 1 45.00
2017-11-08 XiX 1000 Millas Sport de la Republica Argentina< 15 Llanos, Gustavo AC - 16/80 COMP. SPORT (1938) 502.32 3.53 3 67.00
2017-10-21 Rally Pre Mil Millas 7 LLANOS GUSTAVO AC - 16/80 COMPETITION SPORT (1938) 144.90 3.28 3 36.00
2017-08-31 XIIª Rally de la Montaña 36 Llanos, Gustavo Datsun - 240Z (1971) 483.93 3.01 2 57.00
2017-06-10 Rally de la Oveja 14 LLANOS GUSTAVO Datsun - 240 Z (1971) 172.00 3.66 2 40.00
2017-04-08 VIIIº Rally del Oeste Porsche Classic 16 LLANOS GUSTAVO Porsche - 356 SC (1956) 114.00 3.56 1 45.00
2017-03-16 XV Rally de las Bodegas 5 Llanos, Gustavo AC - 16/80 Comp. Sport (1938) 380.88 4.12 1 65.00
2016-11-09 XXVIIIª 1000 Millas Sport de la Republica Argentina 15 Llanos, Gustavo AC - 16/80 COMP SPORT (1938) 448.50 3.78 1 65.00
2016-10-29 XIº Rally Pre Mil Millas 5 LLANOS GUSTAVO AC - 16/80 (1938) 111.78 2.79 1 45.00
2016-09-10 Vº Rally Interclubes 17 GIUGGIOLINI SILVANA Porsche - 911 T (1970) 93.00 3.32 1 45.00
2016-08-25 XIº Rally de la Montaña 25 Llanos, Gustavo Porsche - 911 T (1970) 530.40 3.28 1 55.00
2016-06-25 Rally de la Oveja 9 LLANOS GUSTAVO Porsche - 911 T (1970) 128.00 2.98 1 45.00
2016-05-28 IVº Rally de Invierno Fundación Lory Barra 35 LLANOS GUSTAVO Porsche - 911 (1970) 102.00 3.19 1 45.00
2016-03-17 XIVº Rally de las Bodegas 9 Llanos, Gustavo AC - 16/80 Comp. Sport (1938) 358.80 4.00 1 55.00
2015-11-25 XXVIIº 1000 Millas Sport 11 Llanos, Gustavo AC - 16/80 Competition Sport (1938) 415.38 3.72 2 57.00
2015-11-07 Xº Rally Pre Mil Millas 6 LLANOS GUSTAVO AC - 16/80 COMPETITION SPORT (1938) 173.88 3.71 1 45.00
2015-09-19 IVº Rally Interclubes 18 LLANOS GUSTAVO Porsche - 911 (1970) 164.00 5.66 10 16.00
2015-08-28 Xº Rally de la Montaña 6 Llanos, Gustavo AC - Bristol 16/80 Comp. Sport (1938) 324.30 3.73 1 55.00
2015-06-27 Rally de la Oveja 8 LLANOS GUSTAVO Porsche - 911 T (1970) 146.00 3.17 1 45.00
2015-05-30 IVº Rally de Invierno Fund Lory Barra 45 LLANOS GUSTAVO Porsche - 911 (1970) 200.00 6.67 13 13.00
2015-04-11 VIIº Rally del Oeste Porsche Classic 27 LLANOS GUSTAVO Porsche - 911 T (1970) 81.00 2.89 1 45.00
2015-03-12 XIIIº Rally de las Bodegas 7 Llanos, Gustavo AC - 16/80 Comp. Sport (1938) 425.04 4.34 1 55.00
2014-11-19 XXVIº 1000 Millas Sport 16 Llanos, Gustavo AC - 16/80 (1938) 575.46 4.79 3 51.00
2014-11-01 IXº Rally Pre Mil Millas 6 LLANOS GUSTAVO AC - 16/80 COMPETITION SPORT (1938) 160.08 4.14 2 40.00
2014-08-29 IXº Rally de la Montaña 2 Llanos, Gustavo AC - 16/80 Comp. Sport (1938) 409.86 4.50 1 55.00
2014-05-31 IIIº Rally Fundación Lory Barra 47 LLANOS GUSTAVO Porsche - 911 (1970) 216.00 7.71 10 16.00
2014-04-12 VIº Rally del Oeste Porsche Classic 25 LLANOS GUSTAVO Porsche - 911 T (1970) 92.00 3.17 1 45.00
2014-03-13 XIIº Rally de las Bodegas 5 Llanos, Gustavo AC - 16/80 Comp. Sport (1938) 1482.56 18.21 22 5.00
2013-11-13 XXVº 1000 Millas Sport 16 Llanos, Gustavo AC - 16/80 (1938) 460.92 4.18 5 40.00
2013-10-26 IXº Rally Pre Mil Millas 8 LLANOS GUSTAVO AC - 16/80 (1938) 161.46 4.18 3 36.00
2013-08-30 VIIIº Rally de la Montaña 4 Llanos, Gustavo AC - 16/80 Comp. Sport (1938) 460.92 4.84 2 49.00
2013-07-06 IXº Rally de Invierno Fund Lory Barra 34 GALLO GUSTAVO Porsche - 911 T (1973) 121.00 4.32 2 40.00
2013-06-01 Iº Rally Alfa Romeo Ferrari 9 GALLO GUSTAVO Porsche - 911 T (1970) 97.00 3.88 3 36.00
2013-04-13 Vº Rally del Oeste Porsche Classic 26 VELEZ YOUNG OCTAVIO Porsche - 911 T (1970) 110.00 4.23 2 40.00
2013-03-14 XIº Rally de las Bodegas 2 Gallo, Gustavo AC - 16/80 Comp. Sport (1938) 298.08 4.24 2 49.00
2012-11-28 XXIV° 1000 Millas Sport 50 Gallo, Gustavo Triumph - TR3 B (1962) 617.22 5.29 5 40.00
2012-11-10 VIII° Rally Pre Mil Millas 3 GALLO GUSTAVO Triumph - TR 3 (1962) 332.10 7.59 9 18.00
2012-10-20 I° Rally Interclubes 13 GALLO GUSTAVO Triumph - TR3 (1962) 65.00 2.83 1 45.00
2012-08-31 VII° Rally de la Montaña 13 Gallo, Gustavo Triumph - TR3 B (1962) 432.54 4.45 2 49.00
2012-06-30 VIII° Rally de Invierno Fund Lory Barra 4 GALLO GUSTAVO AC - 16/80 COMPETITION SPORT (1938) 129.00 4.30 2 40.00
2012-04-14 IV° Porsche Rally del Oeste 1 EREJOMOVICH JORGE Porsche - 356 A CABRIOLET (1956) 210.00 8.08 12 14.00
2012-03-15 X° Rally de las Bodegas 20 Gallo Gustavo Triumph - TR3 B (1962) 367.74 3.72 1 55.00
2011-11-30 XXIII° 1000 Millas Sport 28 Pelaya Agustin Triumph - TR3 B (1962) 338.58 3.07 1 65.00
2011-11-12 VII° Rally Pre Mil Millas 14 PELAYA AGUSTIN Triumph - TR3 B (1962) 5200.00 100.00 25 NC
2011-10-27 Rally Aniversario Club Alfa Romeo 19 Gallo Gustavo Triumph - TR 3 (1962) 445.50 4.10 1 55.00
2011-08-26 VI° Rally de la Montaña 7 Domenech Felix Triumph - TR3 B (1962) 558.90 5.39 2 49.00
2011-06-25 VII° Rally de Invierno Fund Lory Barra 10 PEREZ MARIANO Triumph - TR3 B (1962) 97.00 3.03 1 45.00
2011-06-04 III° Porsche Classic Rally del Oeste 2 VELEZ YOUNG OCTAVIO Triumph - TR3 (1960) 106.00 4.82 2 40.00
2011-04-28 4° La Gran Carrera Salta 4 Gallo Gustavo Triumph - TR3 (1962) 411.48 4.03 2 49.00
2011-03-24 IX° Rally de las Bodegas 10 Alejandro Aubone Triumph - Tr3 (1962) 11000.00 100.00 58 NC
2010-11-24 XXII° 1000 Millas Sport 87 Aubone, Alejandro Jaguar - E TYPE (1967) 541.08 4.32 6 35.00
2010-11-06 VI° Rally Pre Mil Millas 24 AUBONE ALEJANDRO Jaguar - E TYPE (1967) 128.59 2.96 2 40.00
2010-10-23 Rally Aniversario Club Alfa Romeo 3 Aubone Alejandro Jaguar - E-Type (1967) 465.93 4.73 3 44.00
2010-09-18 II° Porsche Classic Rally del Oeste 3 PELAYA AGUSTIN Triumph - TR3 (1962) 120.00 4.80 2 40.00
2010-08-13 V° Rally de la Montaña 20 Pelaya Agustin Jaguar - E Type S1 (1967) 569.47 5.09 3 44.00
2010-07-04 VI° Rally de Invierno 9 PELAYA AGUSTIN Jaguar - E TYPE (1967) 84.00 2.90 1 14.90
2010-05-08 Rally del Norte 4 PELAYA, Agustín Triumph - TR3 (1962) 97.00 2.94 1 45.00
2010-04-22 III° La Gran Carrera 2 Gallo, Gustavo Triumph - TR3 (1962) 510.30 4.09 1 55.00
2010-03-11 VIII° Rally de la Bodegas 6 Guillermo Berisso Triumph - TR3B (1962) 315.90 3.82 3 44.00
2009-11-19 XXI° 1000 Millas Sport de la Argentina 92 Pelaya, Agustín Porsche - 911 T (1970) 523.60 4.05 4 46.00
2009-10-31 V° Rally Pre Mil Millas 29 PELAYA AGUSTIN Porsche - 911 T (1970) 90.10 2.41 1 45.00
2009-10-03 IV° 100 Leguas Cardón 6 PELAYA AGUSTIN Porsche - 911 T (1970) 206.00 4.12 1 55.00
2009-08-29 Rally del Sur/Porsche Classic Tour 4 Pelaya, Agustin BMW - (1971) 181.00 5.03 3 36.00
2009-08-14 Rally de la Montaña 32 Pelaya, Carlos BMW - 2800 CS (1971) 670.32 6.43 7 26.00
2009-07-04 V° Rally al Este 12 PELAYA AGUSTIN Porsche - 911 (1970) 127.00 3.74 1 45.00
2009-05-09 Rally del Norte 5 PELAYA, Carlos Porsche - 911 T (1970) 135.00 4.22 1 45.00
2009-04-22 II° La Gran Carrera del NOA 5 Rupretch, Maximiliano Jaguar - E-Type (1967) 489.31 4.58 2 49.00
2009-03-13 VII° Rally de las Bodegas 18 PELAYA CARLOS AGUSTIN Jaguar - E TYPE (1967) 323.98 4.13 3 44.00
2008-11-26 1000 Millas Sport de la Argentina 83 Pelaya, Agustin Jaguar - E TYPE (1967) 566.13 4.91 6 35.00
2008-11-01 Rally Pre Mil Millas 28 PELAYA AGUSTIN Porsche - 911 TARGA (1970) 683.40 16.75 22 5.00
2008-08-15 IIIº Rally de la Montaña 25 Pelaya, Agustín Porsche - 911 T (1970) 605.20 6.59 6 30.00
2008-07-05 Rally al Este (60° Aniversario) 18 PELAYA AGUSTIN Porsche - 911 T (1970) 201.00 5.91 4 32.00
2008-06-07 100 Leguas Cardón 17 PELAYA AGUSTN Porsche - 911 T (1970) 127.00 5.29 5 14.90
2008-05-10 Rally del Norte 19 PELAYA, Agustín Porsche - 911 T (1970) 176.00 5.50 3 36.00
2008-04-16 La Gran Carrera del NOA 48 RUPRECHT, Maximiliano Porsche - 911 (1970) 870.40 9.48 9 21.00
2008-03-14 Rally de las Bodegas 45 Agustin Pelaya Porsche - 911 T (1970) 1009.80 11.88 13 15.00
2007-11-21 1000 Millas Sport de la Argentina 110 Pelaya, Agustín Jaguar - E TYPE SI (1967) 1225.78 10.49 22 5.00
2007-11-03 Rally Pre Mil Millas 32 PELAYA AGUSTIN Jaguar - E TYPE (1967) 564.46 13.00 15 11.00
2007-09-29 Rally Anual Alfa Romeo 19 PELAYA AGUSTIN Jaguar - E TYPE (1967) 419.00 18.22 9 18.00
2007-08-16 IIº Rally de la Montaña 34 Pelaya, Agustín Jaguar - E Type (1967) 1361.05 16.98 24 5.00
2007-07-28 Rally del Sur 19 Agustín Pelaya Jaguar - E-Type (1967) 616.00 28.00 17 9.00
2007-07-07 Rally al Este 25 PELAYA CARLOS Jaguar - E TYPE (1967) 842.00 26.31 22 5.00
2007-06-02 Rally de Otoño 28 PELAYA CARLOS Jaguar - E TYPE (1967) 2498.00 92.52 33 5.00
2007-03-08 Rally de las Bodegas 42 Pelaya Carlos Agustín Jaguar - E Type (1967) 5447.54 72.49 59 5.00
© 2015 GareClassiche