Triple Corona 2016 2016

Posiciones
Pos. Piloto XIVº Rally de las BodegasXIº Rally de la MontañaXXVIIIª 1000 Millas Sport de la Republica Argentina Total
1 Erejomovich, Daniel 4.003.283.78 3.69
2 Beraja, David 5.346.034.97 5.45
3 Argüelles, Lucas 8.035.835.11 6.32
4 Oxenford, Alejandro 8.126.645.78 6.85
5 Penone, Daniel 8.916.795.78 7.16
6 Fliter, Héctor 7.637.667.87 7.72
7 Oxenford, Jack 10.316.676.19 7.72
8 Mañas, Osvaldo 6.556.1514.14 8.95
9 Cubichen, Jorge 18.4614.188.85 13.83
10 La Civita, Mario 47.1724.5620.59 30.77
11 Fernandez, Patricio 42.7532.9326.34 34.01
12 Tait, Alejandro 6.186.06100.00 37.41
13 Sánchez Zinny, Fernando 30.76100.005.36 45.37
14 Irurzun, Ignacio 34.5448.45100.00 61.00
15 Salerno, Marcelo 100.0047.9139.15 62.35
16 Vazquez Iglesias, Javier 74.1257.1659.19 63.49
17 López, Alejandro 7.80100.00100.00 69.27
© 2015 GareClassiche