Triple Corona 2014 2014

Posiciones
Pos. Piloto XIIº Rally de las BodegasIXº Rally de la MontañaXXVIº 1000 Millas Sport Total
1 Tait, Alejandro 5.445.174.77 5.13
2 Gonzalez, Rodolfo 6.128.084.43 6.21
3 Zerbini, Luis 7.0810.325.01 7.47
4 Soroet, Simón 5.8311.646.60 8.02
5 Erejomovich, Daniel 18.214.504.79 9.17
6 Repetti, Hernán 13.1713.2610.24 12.22
7 Fliter, Héctor 11.9522.9717.41 17.44
8 Oxenford, Jack 36.1713.8619.24 23.09
9 Mocciola, Gabriel 30.8625.5913.18 23.21
10 Gioia, Fernando 27.3936.9519.74 28.03
11 Torrellas, Alvaro 53.3424.0317.22 31.53
12 Oxenford, Alejandro 8.447.53100.00 38.66
13 Genta Domina, Daniel 56.4653.3534.16 47.99
© 2015 GareClassiche