Acevedo, Guillermo

Acevedo, Guillermo

Categoría: TOP

Carreras 86
Victorias 4
Puntos GC 3005
KM GC 41150
Mejor Promedio 3.37
Mejor Posición
Mejor Campeonato 1° (2012)
Corriendo desde 2005
Última carrera corrida
Rally Lory Barra
08/06/2024
15º Acevedo, Guillermo - SAENZ AMALIA
Ver Carrera
Datos A.C.A.

5.25

5.10

29.00

29

Últimas apuestas Ver más
Carrera Vs Puntos
Marcas Corridas
Jaguar 87.21%
Mercedes Benz 9.3%
Fiat 3.49%
Success Chart
Carreras
Fecha Nombre Número Copiloto Auto Penalización Promedio Posición Puntos
2024-06-08 Rally Lory Barra 6 SAENZ AMALIA Jaguar - XK120 (1954) 151.00 5.39 15 11.00
2024-03-14 21 Rally de las Bodegas 10 Bernasconi, Jaime Jaguar - XK 120 (1954) 749.98 9.19 12 18.00
2023-03-16 20 Rally de las Bodegas 13 Acevedo, Ignacio Jaguar - XK 120 (1954) 478.94 5.10 6 35.00
2022-11-05 Rally Pre Mil Millas 10 ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK120 (1954) 368.06 8.54 19 7.00
2022-04-09 12 Rally del Oeste 4 SAENZ AMALIA Jaguar - XK 120 (1954) 540.00 18.00 24 5.00
2019-12-20 1000 Millas Sport de la Republica Argentina 25 Acevedo, Ignacio Jaguar - XK 120 (1954) 675.68 5.63 12 23.00
2019-11-02 Rally Pre Mil Millas 15 ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK 120 (1954) 199.00 6.63 15 11.00
2019-08-10 Rally Primavera 4 ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK 120 (1954) 175.00 5.65 7 22.00
2019-06-29 Rally de la Oveja 7 ACEVEDO IGNACIO Jaguar - JAGUAR XK 120 (1954) 192.00 4.36 3 36.00
2019-06-01 Rally de Invierno Fundación Lory Barra 10 ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK 120 (1954) 182.00 6.07 10 16.00
2018-11-03 XIVº Rally Pre Mil Millas 15 ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK 120 (1964) 219.76 3.94 6 25.00
2018-10-06 VIIº Rally Interclubes 7 ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK 120 (1954) 176.00 5.68 11 15.00
2018-06-02 VIIIº Rally de Invierno Fund Lory Barra 12 ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK 120 (1954) 131.00 4.37 2 40.00
2018-03-15 XVIº Rally de las Bodegas 10 Acevedo, Ignacio Jaguar - XK 120 (1964) 651.08 6.30 5 39.00
2017-10-21 Rally Pre Mil Millas 11 ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK 140 (1964) 182.04 3.47 6 25.00
2017-05-27 Rally de Invierno Fund Lory Barra 5 ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK 120 (1954) 196.00 6.53 12 14.00
2016-11-09 XXVIIIª 1000 Millas Sport de la Republica Argentina 23 Acevedo, Ignacio Jaguar - XK 120 (1954) 706.84 5.34 9 24.00
2016-10-29 XIº Rally Pre Mil Millas 9 ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK 120 (1954) 237.16 5.31 5 28.00
2016-09-10 Vº Rally Interclubes 4 AVECEDO IGNACIO Jaguar - XK 120 (1954) 167.00 5.96 4 32.00
2016-08-25 XIº Rally de la Montaña 7 Acevedo, Ignacio Jaguar - XK 120 (1954) 633.04 4.33 2 49.00
2016-06-25 Rally de la Oveja 3 KLEMENSIEWICZ RICARDO Jaguar - XK 120 (1954) 352.00 8.19 19 7.00
2016-05-28 IVº Rally de Invierno Fundación Lory Barra 5 ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK 120 (1954) 159.00 4.97 5 28.00
2015-11-25 XXVIIº 1000 Millas Sport 19 Acevedo, Ignacio Jaguar - XK 120 (1954) 728.42 5.84 7 30.00
2015-11-07 Xº Rally Pre Mil Millas 14 ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK 120 (1954) 227.92 4.35 3 36.00
2015-09-19 IVº Rally Interclubes 1 ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK 120 (1954) 157.00 5.41 9 18.00
2015-08-28 Xº Rally de la Montaña 11 Acevedo, Ignacio Jaguar - XK 120 (1954) 614.46 6.33 5 34.00
2015-06-27 Rally de la Oveja 2 ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK 120 (1954) 343.00 7.46 19 7.00
2015-05-30 IVº Rally de Invierno Fund Lory Barra 8 ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK 120 (1954) 101.00 3.37 1 45.00
2014-11-19 XXVIº 1000 Millas Sport 27 Acevedo, Ignacio Jaguar - XK 120 (1954) 800.80 5.98 12 18.00
2014-09-20 IIIº Rally Interclubes 6 ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK 120 (1954) 148.00 5.29 6 25.00
2014-08-29 IXº Rally de la Montaña 4 Klemensiewicz, Ricardo Jaguar - XK 120 (1954) 1490.72 14.67 12 16.00
2014-04-12 VIº Rally del Oeste Porsche Classic 7 ROSSI LUIS Jaguar - XK 120 (1954) 217.00 7.48 11 15.00
2013-11-13 XXVº 1000 Millas Sport 22 Acevedo, Ignacio Jaguar - XK 120 (1954) 729.96 5.93 10 21.00
2013-10-26 IXº Rally Pre Mil Millas 10 ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK 120 (1954) 266.42 6.18 8 20.00
2013-08-30 VIIIº Rally de la Montaña 6 Acevedo, Ignacio Jaguar - XK 120 (1954) 599.06 5.64 4 39.00
2013-07-06 IXº Rally de Invierno Fund Lory Barra 2 ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK 120 (1954) 156.00 5.57 3 36.00
2013-04-13 Vº Rally del Oeste Porsche Classic 4 ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK 120 (1954) 134.00 5.15 4 32.00
2013-03-14 XIº Rally de las Bodegas 4 Acevedo, Ignacio Jaguar - XK 120 (1954) 326.48 4.16 4 39.00
2012-11-28 XXIV° 1000 Millas Sport 18 Acevedo, Ignacio Jaguar - XK 120 OTS (1954) 554.40 5.00 3 51.00
2012-11-10 VIII° Rally Pre Mil Millas 6 ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK 120 (1954) 189.42 4.56 1 45.00
2012-10-20 I° Rally Interclubes 3 ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK 120 (1954) 145.00 6.30 8 20.00
2012-08-31 VII° Rally de la Montaña 5 Acevedo, Ignacio Jaguar - XK 120 (1954) 458.92 4.97 3 44.00
2012-06-30 VIII° Rally de Invierno Fund Lory Barra 8 ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK 120 (1954) 121.00 4.03 1 45.00
2012-05-17 II° Rally de San Luis 2 Acevedo Ignacio Jaguar - XK 120 (1954) 503.58 4.74 1 55.00
2012-04-14 IV° Porsche Rally del Oeste 3 ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK 120 (1954) 137.00 5.27 4 32.00
2012-03-15 X° Rally de las Bodegas 4 Acevedo Ignacio Jaguar - XK 120 (1954) 455.84 4.85 3 44.00
2011-11-30 XXIII° 1000 Millas Sport 18 Acevedo Ignacio Jaguar - XK 120 (1954) 572.88 5.47 5 40.00
2011-11-12 VII° Rally Pre Mil Millas 11 ROSSI LUIS Jaguar - XK 120 (1954) 227.92 5.69 7 22.00
2011-10-27 Rally Aniversario Club Alfa Romeo 2 Acevedo Ignacio Jaguar - XK 120 (1954) 585.20 5.67 3 44.00
2011-08-26 VI° Rally de la Montaña 1 Acevedo Ignacio Jaguar - XK 120 (1954) 634.48 6.44 6 30.00
2011-06-25 VII° Rally de Invierno Fund Lory Barra 6 ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK 120 (1954) 129.00 4.03 2 40.00
2011-06-04 III° Porsche Classic Rally del Oeste 22 ACEVEDO IGNACIO Mercedes Benz - 250 SL (1968) 226.00 10.27 16 10.00
2011-04-28 4° La Gran Carrera Salta 8 Acevedo, Ignacio Jaguar - XKL 120 (1954) 559.02 5.76 7 26.00
2010-11-24 XXII° 1000 Millas Sport 33 Acevedo, Ignacio Jaguar - XK 120 (1954) 531.30 4.60 5 40.00
2010-11-06 VI° Rally Pre Mil Millas 8 ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK 120 (1954) 212.52 5.31 6 25.00
2010-10-23 Rally Aniversario Club Alfa Romeo 7 Kemensiewicz Ricardo Jaguar - XK 120 (1954) 876.26 9.64 9 21.00
2010-08-13 V° Rally de la Montaña 4 Acevedo Ignacio Jaguar - XK 120 (1954) 874.72 8.48 8 24.00
2010-07-04 VI° Rally de Invierno 2 ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK 120 (1954) 220.00 7.59 12 5.00
2010-05-08 Rally del Norte 14 RENDO, Jorge Mercedes Benz - 280 SLC (1968) 3300.00 100.00 32 NC
2010-04-22 III° La Gran Carrera 6 Acevedo, Ignacio Jaguar - XK120 (1954) 865.48 7.30 6 30.00
2009-11-19 XXI° 1000 Millas Sport de la Argentina 20 Acevedo, Ignacio Jaguar - XK 120 (1954) 984.06 8.41 16 12.00
2009-08-29 Rally del Sur/Porsche Classic Tour 12 Mañas, Osvaldo Mercedes Benz - 280 SL (1968) 313.00 8.69 13 13.00
2009-08-14 Rally de la Montaña 5 Acevedo, Ignacio Jaguar - XK 120 OTS (1954) 1098.02 11.69 15 12.00
2009-07-04 V° Rally al Este 20 ACEVEDO IGNACIO Mercedes Benz - 250 SL (1968) 308.00 9.06 12 14.00
2009-05-09 Rally del Norte 10 ACEVEDO, Ignacio Mercedes Benz - 250 SL (1968) 307.00 9.59 14 12.00
2009-04-22 II° La Gran Carrera del NOA 8 Acevedo, Ignacio Jaguar - XK 120 (1954) 1002.54 10.17 11 17.00
2009-03-13 VII° Rally de las Bodegas 11 ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK120 (1954) 805.42 11.13 9 21.00
2008-11-26 1000 Millas Sport de la Argentina 23 Acevedo, Ignacio Jaguar - XK 120 (1954) 1099.56 10.35 22 5.00
2008-11-01 Rally Pre Mil Millas 5 ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK 120 (1954) 394.24 10.67 9 18.00
2008-08-15 IIIº Rally de la Montaña 4 Acevedo, Ignacio C Jaguar - XK 120 (1954) 848.54 10.20 10 19.00
2008-07-05 Rally al Este (60° Aniversario) 4 ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK 120 (1954) 357.00 10.50 8 20.00
2008-05-10 Rally del Norte 21 ACEVEDO, Ignacio Jaguar - XK 120 (1954) 478.00 14.94 20 6.00
2008-04-16 La Gran Carrera del NOA 9 KLEMENSIEWICZ, Ricardo Jaguar - XK 120 (1954) 937.86 11.28 11 17.00
2008-03-14 Rally de las Bodegas 10 Ignacio Acevedo Jaguar - XK 120 (1954) 950.18 12.34 12 16.00
2007-11-21 1000 Millas Sport de la Argentina 38 Acevedo, Ignacio Jaguar - XK 120 (1954) 1965.04 18.23 44 5.00
2007-11-03 Rally Pre Mil Millas 20 ACEVEDO IGNACIO Jaguar - XK 120 (1954) 785.40 19.62 20 6.00
2007-08-16 IIº Rally de la Montaña 6 Acevedo, Ignacio Jaguar - XK 120 (1954) 2000.46 27.06 32 5.00
2007-07-07 Rally al Este 3 Jaguar - XK 120 (1954) 802.00 25.06 20 6.00
2007-06-02 Rally de Otoño 12 FERNANDEZ CLAUDIO Jaguar - XK 120 (1954) 745.00 27.59 21 5.00
2007-03-08 Rally de las Bodegas 9 Acevedo Ignacio Jaguar - XK 120 SE (1954) 2085.16 30.09 31 5.00
2006-09-30 Rally Anual Alfa Romeo 25 Acevedo Ignacio Fiat - 1500 Coupe (1969) 646.00 32.30 18 8.00
2006-08-18 Iº Rally de la Montaña 35 Ignacio Carlos Acevedo Fiat - 1500 coupé (1969) 3258.00 40.16 24 5.00
2006-07-08 Rally al Este 31 FERNANDEZ CLAUDIO Fiat - 1500 C (1969) 1664.00 79.24 26 5.00
2006-06-03 Rally 100 Leguas Cardón 37 FERNANDEZ CLAUDIO Mercedes Benz - 350 SL (1972) 2353.00 100.00 47 5.00
2006-03-16 Rally de las Bodegas 62 Claudio Fernández Mercedes Benz - 350 SL (1972) 8966.00 100.00 70 5.00
2005-10-01 Rally Anual Alfa Romeo 23 FERNANDEZ CLAUDIO Mercedes Benz - 350 SL (1972) 3997.00 0 0.00
© 2015 GareClassiche