XIIIº Rally de las Bodegas Sport Histórico 2015

XIIIº Rally de las Bodegas
De 500 a 1000 km 2015

Fecha
12/03/2015 - 14/03/2015
Club
Mendoza Club Clasicos & Sport
Pruebas
71
Ganador
Erejomovich, Daniel
Copiloto
Llanos, Gustavo
Auto
AC - 16/80 Comp. Sport (1938)
Posiciones
Posición Número Piloto Copiloto Auto Año Promedio Puntos
1 7 Erejomovich, Daniel Llanos, Gustavo AC - 16/80 Comp. Sport 1938 4.34 425.04
2 53 Tait, Alejandro Tait, Carlos Porsche - 911 T 1970 5.23 630.70
3 21 Nocetti, Fernando Bonari, Alejandro Triumph - TR3 B 1962 5.66 651.24
4 3 López, Alejandro Gourovich, Gabriel Delage - DMS 1927 7.40 666.90
5 44 Cejas, Emiliano Cejas, Roberto Alfa Romeo - Giulia 1600 GT 1968 5.63 672.00
6 35 Lemos, Coqui Burgos, Fabian Mercedes Benz - 230 SL 1964 6.18 719.96
7 4 Argüelles, Lucas Martinez, Agustin Fiat - 520 1928 8.08 734.50
8 9 Sielecki, Mathias Dubois, Jean Luc Mercedes Benz - 300 SL 1960 7.56 859.20
9 57 Oxenford, Alejandro Celada, Jose Luis Ferrari - 365 GTB/4 1972 7.45 909.88
10 59 Fliter, Héctor Gallo, Gustavo Porsche - 911 Carrera 1974 7.37 910.02
11 52 Monserrat, Matias Conalbi, Sol Fiat - 1500 Coup‚ 1969 7.73 927.81
12 13 Colpani, Maurizio Losio, Giuseppina Fiat - 1500S Osca 1959 9.31 1050.99
13 30 Rappallini, Martín Spina, Luis Austin Healey - 3000 MK III 1963 9.10 1052.98
14 28 Turek, Pablo Ceva, Ana Porsche - 356 SC 1963 10.21 1181.75
15 73 Aslanian, Martín Irigaray, Gaston Alberto Mercedes Benz - 280 SLC 1981 9.63 1238.04
16 54 Steverlynck, Juan Bunge, Roberto Porsche - 911 T 1970 10.87 1312.40
17 45 Gómez, Alejandro Oqui Losantos, Alberto Porsche - 911sc 1981 10.25 1317.68
18 6 Arguelles, Federico Petit de Meurville, Mariano Bugatti - Type 57 1935 15.30 1466.10
19 38 Viazzo, Mario Francisco Viazzo, Mario Esteban Fiat - 1500 Coupe 1967 13.69 1623.24
20 36 Isoler, Javier Rodriguez, Gustavo Fiat - 1500 Coupe 1966 14.83 1747.98
21 15 Litvin, Cesar Labonia, Vicente Cayetano Chevrolet - Corvette 1960 16.52 1876.80
22 72 Civelli, Eduardo Mazzotta, Gonzalo Alfa Romeo - GTV 2000 1981 15.07 1936.70
23 23 Astoul, Gastón Astoul, Jorge Jaguar - XK150 dhc 1959 17.55 1981.14
24 67 Baeza, Roberto Baeza, Roberto (h) Porsche - 924 1979 15.75 2001.22
25 62 Boulin, Patricio Yanzon , Luisa Datsun - 240 Z 1973 16.66 2046.59
26 40 Silecki, Katia Grzmot, Pablo Mercedes Benz - 280 SL 1970 17.92 2162.40
27 22 Gioia, Fernando Baccaro, Hernan Austin Healey - 3000 MK II 1963 21.94 2539.54
28 47 Zubillaga, Santiago Zubillaga, Juan Matias Mercedes Benz - 280 SL 1969 21.46 2575.56
29 25 Bartolomé, Juan Ruggero, Graciela Austin Healey - 3000 MK II 1962 23.92 2750.76
30 50 Argüelles, Marcelo B¢scolo, Mat¡as Ferrari - Dino 246 GT 1971 23.79 2888.19
31 74 Torrellas, Alvaro Torrellas, Martin Mercedes Benz - 280 SLC 1981 23.21 2982.88
32 27 Bameule, Luis Miguel Bameule, Francisco David Mercedes Benz - 230 SL 1963 27.82 3219.25
33 56 Boulin Raffo, Abel Rico, Manuel Porsche - 911 T 1971 26.83 3257.55
34 1 Baccanelli, Máximo Baccanelli, Paula Bentley - 3 litre 1924 37.89 3335.80
35 10 Tonconogy, Margarita Verni, Malena Austin Healey - 100/4M 1956 30.32 3358.68
36 37 Genta Domina, Daniel Penone, Santiago Fiat - 1500 Coupe 1966 28.83 3398.02
37 48 Baldassare, Ernesto Baldassare, Diego Alejandro Jaguar - E Type 1969 28.72 3445.91
38 34 Pulenta, Eduardo Carlos, Merlo Mercedes Benz - 250 SE 1966 29.35 3459.44
39 29 Boulin, Leopoldo Basombrio, Juan Luis Volvo - 122 S 1963 30.75 3558.29
40 42 Welyczko, Boris Stamponi, Nicolas Ford - Mustang Convertible 1968 31.11 3711.12
41 24 Charles, Daniel Charles, Martin Jaguar - XK 150 1958 33.14 3717.74
42 66 Litvin, Jorge Nercellas, Marta Ferrari - 308 GTS 1978 31.94 4037.04
43 71 Nicastro, Andres Groisman, Juli n Alfa Romeo - Spider 2000 1980 33.54 4285.80
44 18 Kricorian, Mario Girotti, Silvia MG - A 1960 38.73 4400.00
45 20 Germaná, Juan Carlos Garcia, Milton Maserati - 3500 GT 1960 39.82 4523.20
46 31 Braun, Ignacio De Las Carreras, Fernando Chevrolet - Corvette 1964 41.24 4801.92
47 46 Freiler, Eduardo Freiler, Bruno Porsche - 912 1968 40.52 4833.36
48 17 Daniel, Tomas Sacon, Daniel Triumph - TR3 A 1960 44.03 5001.60
49 63 Vazquez Iglesias, Javier Vazquez Iglesias, Javier Mercedes Benz - 280 SL 1978 41.82 5284.82
50 41 Romero Oneto, Eduardo Romero Oneto, Elena Mercedes Benz - 280 SL 1968 45.34 5407.92
51 70 Roorda, Eric Roorda, Veronica MG - B 1980 44.69 5711.40
52 65 Ferrer, Daniel Depetris, Carolina Mercedes Benz - 280 SL 1977 46.49 5842.77
53 61 Braña, Pablo Coqueugniot, Gabriel MG - B 1973 50.90 6252.22
54 69 Cileta, Miguel Ángel Justo, Felisa MG - B 1979 49.59 6302.59
55 16 Gil, Francisco A Gil, Matias Hernan Fiat - 1200 Spider 1960 55.55 6310.40
56 68 De Almeida, Alberto De Almeida , Adelaida Mercedes Benz - 280 SL 1979 49.82 6331.23
57 58 Allievi, Luis Dietrich, Hern n Pablo Porsche - 911 T 1974 52.69 6509.34
58 75 Irurzun, Ignacio Lopez Perrando, Martin Porsche - 911 1982 53.99 6976.06
59 64 Schvartzman, Martín Riquel, Mariano Fernando Mercedes Benz - 280 SL 1977 55.56 6982.65
60 11 Anthon, Lucas Lovera, Agustin Triumph - TR3 1957 63.77 7108.96
61 39 Perez Izquierdo, Gaston Bajda, Ernesto Fiat - 1500 Coupe 1967 63.79 7563.43
62 19 Saigh, Edgar Ting, Christine Alfa Romeo - Giulietta Spider Veloce 1961 70.45 8053.22
63 32 Pascuzzi, Alberto Passadore, Pedro Jaguar - E Type 1964 70.52 8211.48
64 51 Grandin, Juan Carlos Magadalena, Federico Jaguar - E Type 1970 69.35 8370.80
65 33 Costa, Carlos Alberto Costa, Solange MG - B 1965 71.65 8393.55
66 55 Zschocke, Luis Schiaffino, Alejandro Pontiac - Trans Am 1971 79.58 9661.50
67 43 Perea, Gustavo Maglieri, Gustavo Hugo Fiat - 1500 Coupe 1968 82.54 9844.80
68 49 Verardo, Eduardo Caimi, Silvia Alfa Romeo - Giulia 1750 GTV 1969 83.24 9988.31
69 12 Uria, Martin Uria, Raul MG - A 1958 100.00 11632.38
70 26 Gortari, Ricardo Gortari, Tomas MG - B 1963 100.00 16949.45
NC 2 Blachowicz, Ricardo Blachowicz, Liliana Bugatti - Type 40 1926 100.00 8946.00
NC 8 Licursi, Ricardo Pujol, Patricia SS - STOIR 1939 100.00 9869.00
NC 5 Tonconogy, Juan Tonconogy, Alberto Jaguar - XK150 1956 100.00 11076.00
NC 14 Zaina, Andrés Amirante, Eduardo Mercedes Benz - 190 SL 1959 100.00 11289.00
NC 60 Chmielewski, Mariano Abramovich, Ariel Marcelo Mercedes Benz - 350SL 1972 100.00 12212.00
© 2015 GareClassiche